Масляный фильтр STELLOX 20-50152-SX (Код: 2050152SX)

Цена: 1390 
(RUB)
дата актуальности цены: 18.02.2024
Количество на складе: 1
Количество: 
Масляный фильтр STELLOX 20-50152-SX
Германия
GTIN: 0004239894
Технические характеристики:
Высота 1 (мм): 145,25
Высота (мм): 160
Внутренний диаметр: 24,9
Внешний диаметр (мм): 83


Адреса магазинов и точек выдачи:

R23AVTO.ru (из Центра в направлении ТРЦ "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ")
353211, Россия, Краснодарский край, Динской р-н,
Новотитаровская ст-ца,
ул. Луначарского, д. 20
Ейское шоссе P268
Показать карту (схему проезда)
-
OEM:
0005459530 11247510716 11421745390 11421745391 11427510716 11427510717 1435101 1745390 5459530 7510717 LPW000010 LPW00010 LPW500030
CROSS:
2050152SX OX152D OE6493 OX1521D 1457429141 11427510717
Конструкционные номера:
LAND ROVER LPW00010 BMW 11427510717 BMW 11421745391 BMW 11421745390 BMW 11247510716
Используется в автомобилях:
марка автомобиля / модель год выпуска кВ ЛС куб.см цилиндры тип топлива вид сборки
BMW 5 (E34) 530 i V8 09.92 - 09.95 160 218 2997 8 бензин седан
BMW 5 (E34) 540 i V8 09.92 - 09.95 210 286 3982 8 бензин седан
BMW 5 Touring (E34) 530 i V8 09.92 - 01.97 160 218 2997 8 бензин универсал
BMW 7 (E32) 730 i,iL V8 04.92 - 09.94 160 218 2997 8 бензин седан
BMW 7 (E32) 740 i,iL V8 04.92 - 09.94 210 286 3982 8 бензин седан
BMW 7 (E32) 750 i,iL V12 09.87 - 09.94 220 300 4988 12 бензин седан
BMW 8 (E31) 850 i,Ci 04.90 - 10.94 220 300 4988 12 бензин купе
BMW 5 Touring (E34) 540 i 09.93 - 01.97 210 286 3982 8 бензин универсал
BMW 7 (E38) 730 i,iL 10.94 - 11.01 155 211 2997 8 бензин седан
BMW 7 (E38) 730 i,iL 10.94 - 11.01 160 218 2997 8 бензин седан
BMW 7 (E38) 740 i,iL 10.94 - 11.01 210 286 3982 8 бензин седан
BMW 7 (E38) 750 i,iL 12.94 - 11.01 240 326 5379 12 бензин седан
BMW 8 (E31) 850 Ci 09.94 - 12.99 240 326 5379 12 бензин купе
BMW 8 (E31) 850 CSi 04.93 - 12.96 280 380 5576 12 бензин купе
BMW 8 (E31) 840 i 02.93 - 02.96 210 286 3982 8 бензин купе
BMW 7 (E38) 740 i,iL 01.96 - 11.01 210 286 4398 8 бензин седан
BMW 7 (E38) 735 i,iL 01.96 - 11.01 173 235 3498 8 бензин седан
BMW 8 (E31) 840 Ci 01.96 - 12.99 210 286 4398 8 бензин купе
BMW 5 (E39) 540 i 04.96 - 06.03 210 286 4398 8 бензин седан
BMW 5 (E39) 535 i 04.96 - 03.99 173 235 3498 8 бензин седан
BMW 5 Touring (E39) 540 i 01.97 - 05.04 210 286 4398 8 бензин универсал
BENTLEY ARNAGE I 4.4 V8 32V Turbo 04.98 - наст. время 260 354 4398 8 бензин седан
BMW 5 (E39) M 4.9 10.98 - 06.03 294 400 4941 8 бензин седан
ALPINA B3 (E36) 3.0 04.93 - 12.95 184 250 2997 6 бензин седан
ALPINA B3 (E36) 3.2 04.96 - 04.99 195 265 3152 6 бензин седан
ALPINA B3 универсал (E36) 3.0 04.93 - 02.96 184 250 2997 6 бензин универсал
ALPINA B3 универсал (E36) 3.2 04.96 - 03.99 195 265 3152 6 бензин универсал
ALPINA B3 купе (E36) 3.2 04.96 - 03.99 195 265 3152 6 бензин купе
ALPINA B3 кабрио (E36) 3.0 04.93 - 02.96 184 250 2997 6 бензин кабрио
ALPINA B3 кабрио (E36) 3.2 04.96 - 03.99 195 265 3152 6 бензин кабрио
ALPINA B8 (E36) 4.6 01.95 - 03.98 245 333 4619 8 бензин седан
ALPINA B8 универсал (E36) 4.6 01.95 - 03.98 245 333 4619 8 бензин универсал
ALPINA B8 купе (E36) 4.6 01.95 - 03.98 245 333 4619 8 бензин купе
ALPINA B8 кабрио (E36) 4.6 01.95 - 03.98 245 333 4619 8 бензин кабрио
ALPINA B10 (E34) 4.0 04.93 - 11.94 232 316 3982 8 бензин седан
ALPINA B10 (E34) 4.6 03.94 - 04.95 250 340 4619 8 бензин седан
ALPINA B10 универсал (E34) 4.0 04.94 - 09.94 232 316 3982 8 бензин универсал
ALPINA B10 универсал (E34) 4.6 06.94 - 06.95 250 340 4619 8 бензин универсал
ALPINA B10 (E39) 3.2 08.97 - 12.98 191 260 3200 8 бензин седан
ALPINA B10 (E39) 4.6 V8 12.96 - 10.98 250 340 4619 8 бензин седан
ALPINA B10 универсал (E39) 3.2 08.97 - 12.98 191 260 3200 8 бензин универсал
ALPINA B10 универсал (E39) 4.6 V8 01.97 - 10.98 250 340 4619 8 бензин универсал
ALPINA B11 (E32) 4.0 05.93 - 02.94 232 316 4000 8 бензин седан
ALPINA B12 (E38) 5.7 12.95 - 09.98 285 388 5646 12 бензин седан
ALPINA B12 купе (E31) 5.0 06.90 - 05.94 258 351 4988 12 бензин купе
ALPINA B12 купе (E31) 5.7 11.92 - 12.96 306 416 5646 12 бензин купе
ALPINA B12 (E32) 5.0 07.88 - 01.94 258 351 4988 12 бензин седан
ALPINA D10 (E39) 3.0 D Biturbo 04.00 - 10.03 180 245 2926 6 дизель седан
BMW Z8 (E52) 4.9 06.00 - 06.03 294 400 4941 8 бензин кабрио
BMW X5 (E53) 4.4 i 05.00 - наст. время 210 286 4398 8 бензин вездеход закрытый
BMW 5 (E39) 535 i 04.99 - 06.03 180 245 3498 8 бензин седан
ROLLS-ROYCE SILVER SERAPH 5.4 03.98 - 09.02 240 326 5379 12 бензин седан
ALPINA D10 универсал (E39) 3.0 D Biturbo 04.00 - 10.03 180 245 2926 6 дизель универсал
ALPINA B12 (E38) 6.0 07.99 - 07.01 316 430 5980 12 бензин седан
ALPINA B10 (E39) 3.3 01.99 - 02.03 206 280 3300 6 бензин седан
ALPINA B10 универсал (E39) 3.3 02.99 - 10.03 206 280 3300 6 бензин универсал
ALPINA B10 (E39) 4.6 V8 10.98 - 09.02 255 347 4619 8 бензин седан
ALPINA B10 универсал (E39) 4.6 V8 10.98 - 09.02 255 347 4619 8 бензин универсал
MORGAN AERO 8 4.4 10.00 - наст. время 210 286 4398 8 бензин кабрио
BMW X5 (E53) 4.6 is 02.02 - наст. время 255 347 4619 8 бензин вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER III (LM) 4.4 03.02 - наст. время 210 286 4398 8 бензин вездеход закрытый
ALPINA ROADSTER (Z8) 4.8 V8 06.02 - 10.03 280 381 4837 8 бензин кабрио
ALPINA B10 (E39) 4.8 V8 01.02 - 05.04 276 375 4837 8 бензин седан
ALPINA B10 универсал (E39) 4.8 V8 01.02 - 05.04 276 375 4837 8 бензин универсал