Масляный фильтр STELLOX 20-50143-SX (Код: 2050143SX)

Цена: 500 
(RUB)
дата актуальности цены: 18.02.2024
Количество на складе: 1
Количество: 
Масляный фильтр STELLOX 20-50143-SX
Германия
GTIN: 4057276135307
Технические характеристики:
Высота 1 (мм): 153
Высота (мм): 153
Внутренний диаметр: 19,5
Внешний диаметр (мм): 65


Адреса магазинов и точек выдачи:

R23AVTO.ru (из Центра в направлении ТРЦ "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ")
353211, Россия, Краснодарский край, Динской р-н,
Новотитаровская ст-ца,
ул. Луначарского, д. 20
Ейское шоссе P268
Показать карту (схему проезда)
-
OEM:
038115466 038115466A 074115562 074115562S1 074115562S2 1100696 1109S2 1137371 38115466 5021185519 XM216744AA XN216744AA
CROSS:
PBT004 2050143SX FO051 OX143D
Конструкционные номера:
FORD 1100696 VAG 074115562 VAG 038115466
Используется в автомобилях:
марка автомобиля / модель год выпуска кВ ЛС куб.см цилиндры тип топлива вид сборки
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 09.95 - 03.10 66 90 1896 4 дизель вэн
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI 03.95 - 05.06 66 90 1896 4 дизель вэн
VW CADDY II фургон (9K9A) 1.9 SDI 11.95 - 01.04 47 64 1896 4 дизель фургон
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 09.96 - 07.01 66 90 1896 4 дизель наклонная задняя часть
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 04.96 - 03.10 66 90 1896 4 дизель вэн
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 08.97 - 07.01 81 110 1896 4 дизель наклонная задняя часть
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.9 TDI 08.96 - 06.99 66 90 1896 4 дизель седан
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 TDI 08.96 - 08.99 66 90 1896 4 дизель наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 09.96 - 03.10 66 90 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW CADDY II фургон (9K9A) 1.9 TDI 09.96 - 01.04 66 90 1896 4 дизель фургон
VW POLO CLASSIC (6KV2) 90 1.9 TDI 09.96 - 09.01 66 90 1896 4 дизель седан
SEAT INCA (6K9) 1.9 SDI 11.95 - 06.03 47 64 1896 4 дизель фургон
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI 08.96 - 06.99 66 90 1896 4 дизель универсал
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 10.97 - 05.04 66 90 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 08.97 - 05.04 81 110 1896 4 дизель наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI 06.97 - 12.03 50 68 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW GOLF IV (1J1) 1.9 SDI 08.97 - 06.05 50 68 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW LT 28-35 II автобус (2DM) 2.5 SDI 07.96 - 07.06 55 75 2461 5 дизель автобус
VW LT 28-35 II автобус (2DM) 2.5 TDI 05.96 - 08.99 75 102 2461 5 дизель автобус
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DX0FE) 2.5 SDI 09.96 - 07.06 55 75 2461 5 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
VW LT 28-46 II фургон (2DX0AE) 2.5 SDI 09.96 - 07.06 55 75 2461 5 дизель фургон
VW LT 28-46 II фургон (2DX0AE) 2.5 TDI 05.96 - 08.99 75 102 2461 5 дизель фургон
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DX0FE) 2.5 TDI 06.96 - 08.99 75 102 2461 5 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 01.98 - 06.04 66 90 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW POLO Variant (6KV5) 1.9 TDI 05.97 - 09.01 66 90 1896 4 дизель универсал
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 08.97 - 01.06 81 110 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 07.98 - 04.02 66 90 1896 4 дизель наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI 07.98 - 12.03 50 68 1896 4 дизель универсал
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 07.98 - 03.10 66 90 1896 4 дизель универсал
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 07.98 - 01.06 81 110 1896 4 дизель универсал
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 10.98 - 06.01 66 90 1896 4 дизель седан
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 10.98 - 06.01 81 110 1896 4 дизель седан
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 04.99 - 05.06 66 90 1896 4 дизель седан
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 04.99 - 05.06 81 110 1896 4 дизель седан
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 08.98 - 11.00 85 115 1896 4 дизель седан
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 08.98 - 11.00 85 115 1896 4 дизель универсал
VW BORA (1J2) 1.9 SDI 10.98 - 05.05 50 68 1896 4 дизель седан
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 03.00 - 11.00 85 116 1896 4 дизель седан
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 03.00 - 09.01 85 115 1896 4 дизель универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 03.00 - 09.01 85 115 1896 4 дизель универсал
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 03.00 - 11.00 85 116 1896 4 дизель седан
VW POLO Variant (6KV5) 1.9 TDI 06.98 - 09.01 81 110 1896 4 дизель универсал
VW POLO CLASSIC (6KV2) 110 1.9 TDI 06.98 - 09.01 81 110 1896 4 дизель седан
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI 05.99 - 06.06 50 68 1896 4 дизель универсал
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 05.99 - 05.06 66 90 1896 4 дизель универсал
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 05.99 - 06.01 81 110 1896 4 дизель универсал
VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 05.99 - 06.01 85 115 1896 4 дизель универсал
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 08.99 - 06.01 85 115 1896 4 дизель универсал
VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 05.99 - 06.01 81 110 1896 4 дизель универсал
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 11.99 - 02.06 66 90 1896 4 дизель универсал
SEAT CORDOBA (6K2) 1.9 SDI 06.99 - 10.02 50 68 1896 4 дизель седан
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI 06.99 - 12.02 50 68 1896 4 дизель универсал
SEAT CORDOBA (6K2) 1.9 TDI 06.99 - 10.02 66 90 1896 4 дизель седан
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI 06.99 - 12.02 66 90 1896 4 дизель универсал
SEAT CORDOBA (6K2) 1.9 TDI 06.99 - 10.02 81 110 1896 4 дизель седан
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI 06.99 - 12.02 81 110 1896 4 дизель универсал
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 12.98 - 06.01 85 115 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 02.99 - 06.01 66 90 1896 4 дизель седан
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 12.98 - 06.01 85 115 1896 4 дизель седан
VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 4motion 05.99 - 06.01 85 115 1896 4 дизель универсал
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 05.99 - 04.02 66 90 1896 4 дизель универсал
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 11.99 - 06.06 66 90 1896 4 дизель наклонная задняя часть
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 11.99 - 06.06 81 110 1896 4 дизель наклонная задняя часть
SEAT IBIZA III (6K1) 1.9 SDI 08.99 - 02.02 50 68 1896 4 дизель наклонная задняя часть
SEAT IBIZA III (6K1) 1.9 TDI 08.99 - 02.02 66 90 1896 4 дизель наклонная задняя часть
SEAT IBIZA III (6K1) 1.9 TDI 08.99 - 02.02 81 110 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW LT 28-35 II автобус (2DM) 2.5 TDI 05.99 - 07.06 66 90 2461 5 дизель автобус
VW LT 28-35 II автобус (2DM) 2.5 TDI 05.99 - 07.06 80 109 2461 5 дизель автобус
VW LT 28-46 II фургон (2DX0AE) 2.5 TDI 05.99 - 07.06 66 90 2461 5 дизель фургон
VW LT 28-46 II фургон (2DX0AE) 2.5 TDI 05.99 - 07.06 80 109 2461 5 дизель фургон
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DX0FE) 2.5 TDI 05.99 - 07.06 66 90 2461 5 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DX0FE) 2.5 TDI 05.99 - 07.06 80 109 2461 5 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
VW POLO Variant (6KV5) 1.9 SDI 08.99 - 09.01 50 68 1896 4 дизель универсал
VW POLO CLASSIC (6KV2) 68 1.9 SDI 08.99 - 09.01 50 68 1896 4 дизель седан
SEAT LEON (1M1) 1.9 SDI 11.99 - 06.06 50 68 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 07.04 - 05.05 66 90 1896 4 дизель универсал
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 02.99 - 06.01 85 115 1896 4 дизель седан
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 05.99 - 06.01 85 115 1896 4 дизель универсал
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI 04.00 - 05.06 85 115 1896 4 дизель вэн
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 04.00 - 03.10 85 115 1896 4 дизель вэн
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 09.99 - 06.01 85 115 1896 4 дизель наклонная задняя часть
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 06.00 - 03.10 85 115 1896 4 дизель вэн
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 08.00 - наст. время 96 130 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 4motion 08.99 - 11.00 85 115 1896 4 дизель седан
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion 08.99 - 11.00 85 115 1896 4 дизель универсал
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 09.00 - 01.06 74 100 1896 4 дизель универсал
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 11.00 - 05.05 74 101 1896 4 дизель седан
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 11.00 - 05.05 74 101 1896 4 дизель универсал
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 11.00 - 05.05 96 130 1896 4 дизель седан
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 11.00 - 05.05 96 130 1896 4 дизель универсал
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 09.00 - 06.05 74 101 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 09.00 - 06.05 74 101 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 05.00 - 06.05 110 150 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 02.00 - 06.05 110 150 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 09.00 - 06.06 74 101 1896 4 дизель универсал
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 09.00 - 06.06 74 101 1896 4 дизель универсал
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 09.00 - 05.05 74 101 1896 4 дизель седан
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 09.00 - 05.05 74 101 1896 4 дизель седан
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 05.00 - 05.05 110 150 1896 4 дизель седан
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 05.00 - 05.05 110 150 1896 4 дизель седан
VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 09.00 - 05.05 74 101 1896 4 дизель универсал
VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 4motion 09.00 - 05.05 74 101 1896 4 дизель универсал
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 11.00 - 12.04 96 130 1896 4 дизель седан
AUDI A6 (4B, C5) 1.9 TDI 07.00 - 01.05 85 115 1896 4 дизель седан
AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.9 TDI 07.00 - 01.05 85 115 1896 4 дизель универсал
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 02.01 - 06.06 110 150 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 4motion 11.00 - 05.05 96 130 1896 4 дизель седан
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion 11.00 - 05.05 96 130 1896 4 дизель универсал
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro 08.00 - наст. время 96 130 1896 4 дизель наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 10.00 - наст. время 74 100 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 02.01 - наст. время 74 101 1896 4 дизель наклонная задняя часть
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion 06.00 - 03.10 85 115 1896 4 дизель вэн
AUDI A6 (4B, C5) 1.9 TDI 08.01 - 01.05 96 130 1896 4 дизель седан
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 09.01 - 12.04 96 130 1896 4 дизель универсал
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion 04.00 - 03.10 85 115 1896 4 дизель вэн
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 11.00 - 06.05 96 130 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 11.00 - 06.05 96 130 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 11.00 - 06.06 96 130 1896 4 дизель универсал
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 11.00 - 06.06 96 130 1896 4 дизель универсал
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 11.00 - 05.05 96 130 1896 4 дизель седан
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 11.00 - 05.05 96 130 1896 4 дизель седан
VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 11.00 - 05.05 96 130 1896 4 дизель универсал
VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 4motion 11.00 - 05.05 96 130 1896 4 дизель универсал
VW LT 28-35 II автобус (2DM) 2.5 TDI 05.01 - 07.06 61 83 2461 5 дизель автобус
VW LT 28-35 II автобус (2DM) 2.5 TDI 05.01 - 07.06 70 95 2461 5 дизель автобус
VW LT 28-46 II фургон (2DX0AE) 2.5 TDI 05.01 - 07.06 61 83 2461 5 дизель фургон
VW LT 28-46 II фургон (2DX0AE) 2.5 TDI 05.01 - 07.06 70 95 2461 5 дизель фургон
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DX0FE) 2.5 TDI 05.01 - 07.06 61 83 2461 5 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DX0FE) 2.5 TDI 05.01 - 07.06 70 95 2461 5 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 10.00 - 05.06 110 150 1896 4 дизель седан
AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.9 TDI 08.01 - 01.05 96 130 1896 4 дизель универсал
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 05.01 - 12.04 74 101 1896 4 дизель седан
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI 02.02 - 03.08 96 130 1896 4 дизель седан
VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 02.00 - 11.00 74 101 1896 4 дизель седан
VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 02.00 - 11.00 74 101 1896 4 дизель универсал
VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 05.01 - 05.05 110 150 1896 4 дизель универсал
VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 4motion 05.01 - 05.05 110 150 1896 4 дизель универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 11.01 - 12.04 74 101 1896 4 дизель универсал
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro 11.01 - 12.04 96 130 1896 4 дизель седан
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro 11.01 - 12.04 96 130 1896 4 дизель универсал
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI 08.02 - 10.05 74 101 1896 4 дизель седан
VW NEW BEETLE кабрио (1Y7) 1.9 TDI 06.03 - 09.10 74 100 1896 4 дизель кабрио
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro 05.02 - 06.06 110 150 1896 4 дизель наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 09.02 - 09.04 96 130 1896 4 дизель наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 09.02 - 09.04 96 130 1896 4 дизель универсал
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 05.03 - 05.06 96 130 1896 4 дизель седан
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 05.03 - 06.06 96 130 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW PASSAT (3B3) 2.0 TDI 12.03 - 05.05 100 136 1968 4 дизель седан
VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 TDI 12.03 - 05.05 100 136 1968 4 дизель универсал
AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI 06.04 - 12.04 85 116 1896 4 дизель седан
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI 06.04 - 12.04 85 116 1896 4 дизель универсал
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI Cupra R 03.04 - 02.08 118 160 1896 4 дизель наклонная задняя часть
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V 11.04 - 06.08 103 140 1968 4 дизель седан
AUDI A4 (8EC, B7) 1.9 TDI 11.04 - 06.08 85 116 1896 4 дизель седан
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI 11.04 - 06.08 85 116 1896 4 дизель универсал
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V 11.04 - 06.08 103 140 1968 4 дизель универсал
VW CADDY II универсал (9K9B) 1.9 SDI 11.95 - 01.04 47 64 1896 4 дизель универсал
VW CADDY II универсал (9K9B) 1.9 TDI 10.96 - 01.04 66 90 1896 4 дизель универсал
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 SDI 11.99 - 06.04 50 68 1896 4 дизель седан
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI 01.06 - 03.09 103 140 1968 4 дизель кабрио
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 10.05 - 06.06 74 100 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 07.05 - наст. время 77 105 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW NEW BEETLE кабрио (1Y7) 1.9 TDI 07.05 - 09.10 77 105 1896 4 дизель кабрио
VW CRAFTER 30-35 автобус (2E_) 2.5 TDI 04.06 - 07.11 65 88 2461 5 дизель автобус
VW CRAFTER 30-35 автобус (2E_) 2.5 TDI 04.06 - наст. время 80 109 2461 5 дизель автобус
VW CRAFTER 30-35 автобус (2E_) 2.5 TDI 04.06 - наст. время 100 136 2461 5 дизель автобус
VW CRAFTER 30-35 автобус (2E_) 2.5 TDI 04.06 - 07.11 120 163 2461 5 дизель автобус
VW CRAFTER 30-50 фургон (2E_) 2.5 TDI 04.06 - 07.11 65 88 2461 5 дизель фургон
VW CRAFTER 30-50 фургон (2E_) 2.5 TDI 04.06 - наст. время 80 109 2461 5 дизель фургон
VW CRAFTER 30-50 фургон (2E_) 2.5 TDI 04.06 - наст. время 100 136 2461 5 дизель фургон
VW CRAFTER 30-50 фургон (2E_) 2.5 TDI 04.06 - 07.11 120 163 2461 5 дизель фургон
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.5 TDI 04.06 - 07.11 65 88 2461 5 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.5 TDI 04.06 - наст. время 80 109 2461 5 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.5 TDI 04.06 - наст. время 100 136 2461 5 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
VW CRAFTER 30-50 c бортовой платформой/ходовая часть (2F_) 2.5 TDI 04.06 - 07.11 120 163 2461 5 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro 01.06 - 06.08 103 140 1968 4 дизель седан
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro 01.06 - 06.08 103 140 1968 4 дизель универсал
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 11.04 - 06.08 103 140 1968 4 дизель седан
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 11.04 - 06.08 103 140 1968 4 дизель универсал
SKODA SUPERB (3U4) 2.0 TDI 10.05 - 03.08 103 140 1968 4 дизель седан
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 08.00 - 12.10 74 100 1896 4 дизель универсал
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 10.05 - 12.10 74 100 1896 4 дизель наклонная задняя часть
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI 01.07 - 03.08 85 115 1896 4 дизель седан
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI 10.05 - 05.07 77 105 1896 4 дизель седан