ГлавнаяКаталоги товаровКаталог запчастейРолик ремня приводного (64x23) SKF VKM31041 (обводной)


Ролик ремня приводного (64x23) SKF VKM31041 (обводной) (Код: VKM31041)

Цена: 3800 
(RUB)
дата актуальности цены: 18.02.2024
Количество на складе: 1
Количество: 
Ролик ремня приводного (64x23) SKF VKM31041 (обводной)
Швеция
GTIN: 7316572080375
Технические характеристики:
Диаметр (мм): 64
Ширина (мм): 23


Адреса магазинов и точек выдачи:

R23AVTO.ru (из Центра в направлении ТРЦ "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ")
353211, Россия, Краснодарский край, Динской р-н,
Новотитаровская ст-ца,
ул. Луначарского, д. 20
Ейское шоссе P268
Показать карту (схему проезда)
-
OEM:
0002020019 0002020919 059903341A 059903341E 059903341J 68020888AA K02627509AA K04593985AA K04627506AA K04627851AA K05184638AD
CROSS:
532016010
Конструкционные номера:
MERCEDES-BENZ 0002020019 MERCEDES-BENZ 0002020919 AUDI 059903341A SEAT 059903341A SKODA 059903341A VW 059903341A AUDI 059903341E SEAT 059903341E SKODA 059903341E VW 059903341E
Используется в автомобилях:
марка автомобиля / модель год выпуска кВ ЛС куб.см цилиндры тип топлива вид сборки
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 01.97 - 04.00 110 150 2496 6 дизель седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 (210.063) 12.96 - 03.02 150 204 2799 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) 12.96 - 03.02 150 204 2799 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 (210.065) 06.97 - 03.02 165 224 3199 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 280 T 4-matic (210.281) 12.96 - 03.03 150 204 2799 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 320 T (210.265) 12.96 - 03.03 165 224 3199 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 320 T 4-matic (210.282) 12.96 - 03.03 165 224 3199 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) 06.97 - 03.02 165 224 3199 6 бензин седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI 07.97 - 01.05 110 150 2496 6 дизель седан
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 320 (208.365) 06.97 - 06.02 160 218 3199 6 бензин купе
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 240 T (202.086) 06.97 - 09.00 125 170 2398 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 280 T (202.089) 06.97 - 03.01 145 197 2799 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 240 (202.026) 06.97 - 05.00 125 170 2398 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 280 (202.029) 06.97 - 05.00 145 197 2799 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 280 T (210.263) 12.96 - 03.03 150 204 2799 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 430 (210.070) 06.97 - 03.02 205 279 4266 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 240 T (210.261) 06.97 - 03.03 125 170 2398 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 430 T (210.270) 06.97 - 03.03 205 279 4266 8 бензин универсал
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI quattro 07.97 - 01.05 110 150 2496 6 дизель седан
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 07.97 - 04.00 110 150 2496 6 дизель седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074) 08.97 - 03.02 260 354 5439 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 55 T AMG (210.274) 08.97 - 03.03 260 354 5439 8 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 43 AMG (202.033) 08.97 - 05.00 225 306 4266 8 бензин седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI 09.97 - 11.00 110 150 2496 6 дизель седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro 09.97 - 11.00 110 150 2496 6 дизель седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 220 CDI (202.133) 09.97 - 05.00 92 125 2151 4 дизель седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 220 T CDI (202.193) 09.97 - 03.01 92 125 2151 4 дизель универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI 09.97 - 09.01 110 150 2496 6 дизель универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro 09.97 - 09.01 110 150 2496 6 дизель универсал
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI 12.97 - 01.05 110 150 2496 6 дизель универсал
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI quattro 12.97 - 01.05 110 150 2496 6 дизель универсал
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 320 (163.154) 02.98 - 08.02 160 218 3199 6 бензин вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) 07.97 - наст. время 158 215 3199 6 бензин вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 430 (208.370) 07.98 - 06.02 205 279 4266 8 бензин купе
MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 (129.059) 05.98 - 10.01 150 204 2799 6 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 (129.064) 05.98 - 10.01 165 224 3199 6 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 (129.068) 05.98 - 10.01 225 306 4966 8 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A208) 320 (208.465) 03.98 - 03.02 160 218 3199 6 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 320 (220.065, 220.165) 10.98 - 08.05 165 224 3199 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 430 (220.070, 220.170) 10.98 - 08.05 205 279 4266 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 10.98 - 08.05 225 306 4966 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A208) 430 (208.470) 09.98 - 03.02 205 279 4266 8 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) 06.98 - 07.99 92 125 2151 4 дизель седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 220 T CDI (210.206) 06.98 - 07.99 92 125 2151 4 дизель универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) 06.98 - 03.02 75 102 2151 4 дизель седан
VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI 07.98 - 11.00 110 150 2496 6 дизель универсал
VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI 07.98 - 11.00 110 150 2496 6 дизель седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 CDI (202.134) 03.98 - 05.00 75 102 2151 4 дизель седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 280 (220.063, 220.163) 10.98 - 08.05 150 204 2799 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 430 (163.172) 02.98 - 06.05 200 272 4266 8 бензин вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 200 T CDI (202.194) 03.98 - 03.01 75 102 2151 4 дизель универсал
MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 200 CDI (638.294) 03.99 - 07.03 75 102 2151 4 дизель вэн
MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 220 CDI (638.294) 03.99 - 07.03 90 122 2151 4 дизель вэн
MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 108 CDI 2.2 (638.194) 03.99 - 07.03 60 82 2148 4 дизель автобус
MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 110 CDI 2.2 (638.194) 03.99 - 07.03 75 102 2148 4 дизель автобус
MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 112 CDI 2.2 (638.194) 03.99 - 07.03 90 122 2151 4 дизель автобус
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C215) CL 500 (215.375) 03.99 - 03.06 225 306 4966 8 бензин купе
VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion 12.98 - 11.00 110 150 2496 6 дизель седан
VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion 12.98 - 11.00 110 150 2496 6 дизель универсал
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173) 04.99 - 08.05 265 360 5439 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) 07.99 - 03.02 85 116 2148 4 дизель седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) 07.99 - 03.02 105 143 2148 4 дизель седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 270 CDI (210.016) 07.99 - 03.02 125 170 2685 5 дизель седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 CDI (210.026) 07.99 - 03.02 145 197 3226 6 дизель седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 320 T CDI (210.226) 07.99 - 03.03 145 197 3226 6 дизель универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 270 T CDI (210.216) 07.99 - 03.03 125 170 2685 5 дизель универсал
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 55 AMG (208.374) 08.99 - 06.02 255 347 5439 8 бензин купе
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 270 CDI (163.113) 12.99 - 06.05 120 163 2685 5 дизель вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 55 AMG (163.174) 02.00 - 06.05 255 347 5439 8 бензин вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083) 05.99 - 03.02 205 279 4266 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 430 T 4-matic (210.283) 05.99 - 03.03 205 279 4266 8 бензин универсал
MERCEDES-BENZ VITO фургон (638) 108 CDI 2.2 (638.094) 03.99 - 07.03 60 82 2151 4 дизель фургон
MERCEDES-BENZ VITO фургон (638) 110 CDI 2.2 (638.094) 03.99 - 07.03 75 102 2151 4 дизель фургон
MERCEDES-BENZ VITO фургон (638) 112 CDI 2.2 (638.094) 03.99 - 07.03 90 122 2151 4 дизель фургон
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 43 AMG (202.093) 08.97 - 03.01 225 306 4266 8 бензин универсал
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A208) 55 AMG (208.474) 01.00 - 03.02 255 347 5439 8 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 320 CDI (220.026, 220.126) 08.99 - 09.02 145 197 3222 6 дизель седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI 02.00 - 01.05 132 180 2496 6 дизель седан
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI quattro 02.00 - 01.05 132 180 2496 6 дизель седан
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI 02.00 - 01.05 132 180 2496 6 дизель универсал
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI quattro 02.00 - 01.05 132 180 2496 6 дизель универсал
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C215) CL 55 AMG (215.373) 10.99 - 03.06 265 360 5439 8 бензин купе
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 320 (170.465) 03.00 - 04.04 160 218 3199 6 бензин кабрио
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro 05.00 - 08.05 132 180 2496 6 дизель универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 240 (203.061) 05.00 - 02.07 125 170 2597 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 320 (203.064) 05.00 - 02.07 160 218 3199 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.004) 09.00 - 02.07 85 116 2148 4 дизель седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 270 CDI (203.016) 12.00 - 02.07 125 170 2685 5 дизель седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.006) 05.00 - 02.07 105 143 2148 4 дизель седан
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 CDI 04.00 - 05.06 60 82 2148 4 дизель автобус
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 211 CDI 04.00 - 05.06 80 109 2148 4 дизель автобус
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 213 CDI 04.00 - 05.06 95 129 2148 4 дизель автобус
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 216 CDI 04.00 - 05.06 115 156 2685 5 дизель автобус
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 308 CDI 04.00 - 05.06 60 82 2148 4 дизель автобус
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 311 CDI 04.00 - 05.06 80 109 2148 4 дизель автобус
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 316 CDI 04.00 - 05.06 115 156 2685 5 дизель автобус
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 CDI 04.00 - 05.06 60 82 2148 4 дизель фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 211 CDI 04.00 - 05.06 80 109 2148 4 дизель фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 213 CDI 04.00 - 05.06 95 129 2148 4 дизель фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 216 CDI 04.00 - 05.06 115 156 2685 5 дизель фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 CDI 04.00 - 05.06 60 82 2148 4 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 211 CDI 04.00 - 05.06 80 109 2148 4 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 213 CDI 04.00 - 05.06 95 129 2148 4 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 216 CDI 04.00 - 05.06 115 156 2685 5 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 308 CDI 04.00 - 05.06 60 82 2148 4 дизель фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 311 CDI 04.00 - 05.06 80 109 2148 4 дизель фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 313 CDI 04.00 - 05.06 95 129 2148 4 дизель фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 316 CDI 04.00 - 05.06 115 156 2685 5 дизель фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 CDI 04.00 - 05.06 60 82 2148 4 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 311 CDI 04.00 - 05.06 80 109 2148 4 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 313 CDI 04.00 - 05.06 95 129 2148 4 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 316 CDI 04.00 - 05.06 115 156 2685 5 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SL (R129) 55 AMG (129.068) 03.00 - 10.01 260 354 5439 8 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t автобус (904) 408 CDI 04.00 - 05.06 60 82 2148 4 дизель автобус
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t автобус (904) 411 CDI 04.00 - 05.06 80 109 2148 4 дизель автобус
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t автобус (904) 413 CDI 04.00 - 05.06 95 129 2148 4 дизель автобус
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t автобус (904) 416 CDI 04.00 - 05.06 115 156 2685 5 дизель автобус
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 408 CDI 04.00 - 05.06 60 82 2148 4 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 411 CDI 04.00 - 05.06 80 109 2148 4 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 411 CDI 4x4 04.00 - 05.06 80 109 2148 4 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 413 CDI 04.00 - 05.06 95 129 2148 4 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 413 CDI 4x4 04.00 - 05.06 95 129 2148 4 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 416 CDI 04.00 - 05.06 115 156 2685 5 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 416 CDI 4x4 04.00 - 05.06 115 156 2685 5 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 408 CDI 04.00 - 05.06 60 82 2148 4 дизель фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 411 CDI 04.00 - 05.06 80 109 2148 4 дизель фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 413 CDI 04.00 - 05.06 95 129 2148 4 дизель фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 416 CDI 04.00 - 05.06 115 156 2685 5 дизель фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 411 CDI 4x4 04.00 - 05.06 80 109 2148 4 дизель фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 413 CDI 4x4 04.00 - 05.06 95 129 2148 4 дизель фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 416 CDI 4x4 04.00 - 05.06 115 156 2685 5 дизель фургон
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 240 T (202.088) 09.00 - 03.01 125 170 2597 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 240 (210.062) 08.00 - 03.02 125 170 2597 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 240 T (210.262) 08.00 - 03.03 125 170 2597 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (CL203) C 220 CDI (203.706) 03.01 - 06.11 105 143 2148 4 дизель купе
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro 11.00 - 12.04 132 180 2496 6 дизель седан
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 11.00 - 05.05 110 150 2496 6 дизель седан
VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 11.00 - 05.05 110 150 2496 6 дизель универсал
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 09.00 - 09.02 132 180 2496 6 дизель седан
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 09.00 - 09.02 132 180 2496 6 дизель седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 320 (203.264) 03.01 - 08.07 160 218 3199 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 200 CDI (203.204) 03.01 - 08.07 85 116 2148 4 дизель универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (203.206) 03.01 - 08.07 105 143 2148 4 дизель универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 270 CDI (203.216) 03.01 - 08.07 125 170 2685 5 дизель универсал
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion 11.00 - 05.05 110 150 2496 6 дизель седан
VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion 11.00 - 05.05 110 150 2496 6 дизель универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 240 (203.261) 03.01 - 08.07 125 170 2597 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 55 T AMG 4-matic (210.283) 03.01 - 03.03 260 354 5439 8 бензин универсал
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI 08.01 - 01.05 114 155 2496 6 дизель седан
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI 08.01 - 01.05 114 155 2496 6 дизель универсал
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 08.01 - 07.02 114 155 2496 6 дизель седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 200 CDI 02.01 - 02.07 75 102 2148 4 дизель седан
MERCEDES-BENZ SL (R230) 500 (230.475) 10.01 - 01.12 225 306 4966 8 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 500 (163.175) 09.01 - 06.05 215 292 4966 8 бензин вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 55 AMG 4-matic (210.083) 03.01 - 03.02 260 354 5439 8 бензин седан
SKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI 02.02 - 08.03 114 155 2496 6 дизель седан
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro 09.01 - 12.04 132 180 2496 6 дизель универсал
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 09.01 - 07.02 114 155 2496 6 дизель универсал
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 270 CDI (463.322, 463.323) 10.01 - наст. время 115 156 2685 5 дизель вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 (211.065) 03.02 - 12.08 165 224 3199 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 (211.070) 03.02 - 12.08 225 306 4966 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 240 (211.061) 03.02 - 12.08 130 177 2597 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.006) 03.02 - 12.08 110 150 2148 4 дизель седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 270 CDI (211.016) 03.02 - 12.08 130 177 2685 5 дизель седан
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 320 (209.365) 06.02 - 05.09 160 218 3199 6 бензин купе
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 500 (209.375) 06.02 - 05.09 225 306 4966 8 бензин купе
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 240 (209.361) 06.02 - 05.09 125 170 2597 6 бензин купе
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 270 CDI (209.316) 10.02 - 05.09 125 170 2685 5 дизель купе
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 55 AMG (209.376) 09.02 - 05.09 270 367 5439 8 бензин купе
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI 07.02 - 12.04 120 163 2496 6 дизель седан
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI 07.02 - 12.04 120 163 2496 6 дизель универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 240 4-matic (203.081) 07.02 - 02.07 125 170 2597 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 320 4-matic (203.084) 07.02 - 02.07 160 218 3199 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 240 4-matic (203.281) 07.02 - 08.07 125 170 2597 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 320 4-matic (203.284) 07.02 - 08.07 160 218 3199 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 240 T (211.261) 03.03 - 07.09 130 177 2597 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T (211.265) 03.03 - 07.09 165 224 3199 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 240 4-matic (211.080) 03.03 - 12.08 130 177 2597 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 4-matic (211.082) 03.03 - 12.08 165 224 3199 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 350 (220.067, 220.167) 09.02 - 08.05 180 245 3724 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 430 4-matic (220.083, 220.183) 09.02 - 08.05 205 279 4266 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 500 4-matic (220.084, 220.184) 09.02 - 08.05 225 306 4966 8 бензин седан
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI 08.02 - 12.05 120 163 2496 6 дизель кабрио
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) 07.02 - 12.08 75 102 2148 4 дизель седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) 07.02 - 12.08 90 122 2148 4 дизель седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 320 CDI (220.025, 220.125) 09.02 - 08.05 150 204 3222 6 дизель седан
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 311 CDI 4x4 08.02 - 05.06 80 109 2148 4 дизель автобус
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 313 CDI 4x4 08.02 - 05.06 95 129 2148 4 дизель автобус
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 316 CDI 4x4 08.02 - 05.06 115 156 2685 5 дизель автобус
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 311 CDI 4x4 08.02 - 05.06 80 109 2148 4 дизель фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 313 CDI 4x4 08.02 - 05.06 95 129 2148 4 дизель фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 316 CDI 4x4 08.02 - 05.06 115 156 2685 5 дизель фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 311 CDI 4x4 08.02 - 05.06 80 109 2148 4 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 313 CDI 4x4 08.02 - 05.06 95 129 2148 4 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 316 CDI 4x4 08.02 - 05.06 115 156 2685 5 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 (230.467) 03.03 - 01.12 180 245 3724 6 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 30 CDI AMG (203.018) 01.03 - 02.07 170 231 2950 5 дизель седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 30 CDI AMG (203.218) 01.03 - 08.07 170 231 2950 5 дизель универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (CL203) C 30 CDI AMG (203.718) 09.02 - 06.11 170 231 2950 5 дизель купе
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 350 (163.157) 08.02 - 06.05 180 245 3724 6 бензин вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.026) 11.02 - 12.08 150 204 3222 6 дизель седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (CL203) C 320 (203.764) 09.02 - 06.11 160 218 3199 6 бензин купе
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI (211.206) 03.03 - 07.09 110 150 2148 4 дизель универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 270 T CDI (211.216) 03.03 - 07.09 130 177 2685 5 дизель универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI (211.226) 03.03 - 07.09 150 204 3222 6 дизель универсал
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A209) 240 (209.461) 02.03 - 03.10 125 170 2597 6 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A209) 320 (209.465) 02.03 - 03.10 160 218 3199 6 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A209) 500 (209.475) 02.03 - 03.10 225 306 4966 8 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A209) 55 AMG (209.476) 02.03 - 03.10 270 367 5439 8 бензин кабрио
VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion 01.03 - 05.05 132 180 2496 6 дизель седан
VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion 01.03 - 05.05 132 180 2496 6 дизель универсал
AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI 07.02 - 01.05 120 163 2496 6 дизель седан
AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI 07.02 - 01.05 120 163 2496 6 дизель универсал
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 350 02.03 - 06.05 173 235 3724 6 бензин вездеход закрытый
AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro 05.03 - 08.05 120 163 2496 6 дизель универсал
