Термостат GATES TH12888G1 (Код: TH12888G1)

Цена: 1380 
(RUB)
дата актуальности цены: 18.02.2024
Количество на складе: 1
Количество: 
Термостат GATES TH12888G1
США
GTIN: 5412571989076
Технические характеристики:
Температура открытия (°C): 88


Адреса магазинов и точек выдачи:

R23AVTO.ru (из Центра в направлении ТРЦ "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ")
353211, Россия, Краснодарский край, Динской р-н,
Новотитаровская ст-ца,
ул. Луначарского, д. 20
Ейское шоссе P268
Показать карту (схему проезда)
-
Конструкционные номера:
MAZDA RF0199152 MITSUBISHI M863985 MITSUBISHI M474877 ROVER GTS1106 AUSTIN GTS1106 TRIUMPH GTS106 ROVER GTS106 MG GTS106 AUSTIN GTS106 LAND ROVER ETC4765 FORD ERT9 SAAB 8358061 STANDARD 75620 STANDARD 75233 STANDARD 75115 STANDARD 75002 FORD 691F8575AA DODGE 4792237AB CHRYSLER 4792237AB VOLVO 3345628 VOLVO 3344617 VOLVO 30863985 HYUNDAI 2550022600 NISSAN 21200Q9000 NISSAN 21200P6500 NISSAN 2120099B13 NISSAN 2120099B12 FORD 1452357 ROVER 13H7604 OPEL 1338055 VAUXHALL 1338041 OPEL 1338041 ALFA ROMEO 105001106400 CHRYSLER 04792237AB
Используется в автомобилях:
марка автомобиля / модель год выпуска кВ ЛС куб.см цилиндры тип топлива вид сборки
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 12.74 - 08.80 42 57 1298 4 бензин седан
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 01.86 - 07.90 44 60 1297 4 бензин наклонная задняя часть
OPEL REKORD C 1.7 08.66 - 12.71 44 60 1698 4 бензин седан
OPEL REKORD C 1.7 S 08.66 - 12.71 55 75 1698 4 бензин седан
OPEL REKORD C купе 1.7 S 08.66 - 12.71 55 75 1698 4 бензин купе
OPEL REKORD C 1.9 08.66 - 12.71 66 90 1897 4 бензин седан
OPEL REKORD C купе 1.9 08.66 - 12.71 66 90 1897 4 бензин купе
OPEL REKORD C универсал 1.7 08.66 - 12.71 44 60 1698 4 бензин универсал
OPEL REKORD C универсал 1.7 S 08.66 - 12.71 55 75 1698 4 бензин универсал
OPEL REKORD C универсал 1.9 08.66 - 12.71 66 90 1897 4 бензин универсал
OPEL REKORD C купе 1.9 Sprint 08.67 - 12.71 78 106 1897 4 бензин купе
OPEL REKORD C 1.9 Sprint 08.67 - 12.71 78 106 1897 4 бензин седан
OPEL REKORD D 1.7 03.75 - 08.77 44 60 1698 4 бензин седан
OPEL REKORD D 1.9 03.75 - 08.77 55 75 1897 4 бензин седан
OPEL REKORD D купе 1.9 03.75 - 08.77 55 75 1897 4 бензин купе
OPEL REKORD D 1.9 03.75 - 08.77 66 90 1897 4 бензин седан
OPEL REKORD D купе 1.9 03.75 - 08.77 66 90 1897 4 бензин купе
OPEL REKORD D универсал 1.7 03.75 - 08.77 44 60 1698 4 бензин универсал
OPEL REKORD D универсал 1.9 03.75 - 08.77 55 75 1897 4 бензин универсал
OPEL REKORD D универсал 1.9 03.75 - 08.77 66 90 1897 4 бензин универсал
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.7 09.77 - 10.82 44 60 1698 4 бензин седан
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.9 09.77 - 10.82 55 75 1897 4 бензин седан
OPEL REKORD E универсал (61_, 66_, 67_) 1.9 09.77 - 10.82 55 75 1897 4 бензин универсал
OPEL REKORD E универсал (61_, 66_, 67_) 2.0 09.77 - 10.82 66 90 1979 4 бензин универсал
OPEL COMMODORE B 2.5 01.72 - 07.78 85 115 2490 6 бензин седан
OPEL COMMODORE B купе 2.5 01.72 - 07.78 85 115 2490 6 бензин купе
FORD ESCORT IV универсал (AWF, AVF) 1.3 01.86 - 07.90 44 60 1297 4 бензин универсал
VOLVO 340-360 (343, 345) 1.6 Diesel 08.84 - 07.91 40 54 1596 4 дизель наклонная задняя часть
VOLVO 340-360 седан (344) 1.6 Diesel 08.84 - 07.91 40 54 1596 4 дизель седан
VOLVO 440 K (445) 1.7 Turbo 08.88 - 07.96 88 120 1721 4 бензин наклонная задняя часть
VOLVO 460 L (464) 1.7 Turbo 08.89 - 07.96 88 120 1721 4 бензин седан
AUSTIN MINI MK I 1000 10.67 - 09.84 29 39 999 4 бензин наклонная задняя часть
LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.9 Vogue SEI 11.88 - 07.94 134 182 3950 8 бензин вездеход закрытый
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 220 GTi 01.93 - 10.95 100 136 1994 4 бензин наклонная задняя часть
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 220 GTi 09.91 - 10.95 103 140 1994 4 бензин наклонная задняя часть
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 220 Turbo 01.93 - 10.95 147 200 1994 4 бензин наклонная задняя часть
ROVER 200 купе (XW) 220 Turbo 10.92 - 06.99 147 200 1994 4 бензин купе
ROVER 400 (XW) 420 GSI/SLI/GTI/Vite 01.93 - 04.95 100 136 1994 4 бензин седан
ROVER 400 (XW) 420 GTI/GSI/Vitesse 02.92 - 04.95 103 140 1994 4 бензин седан
ROVER 400 (XW) 420 Turbo 01.93 - 04.95 147 200 1994 4 бензин седан
ROVER 400 Tourer (XW) 2.0 i 05.94 - 11.98 100 136 1994 4 бензин универсал
ROVER 200 купе (XW) 220 GSi 05.94 - 06.99 100 136 1994 4 бензин купе
ROVER 600 (RH) 620 Ti Vitesse 07.94 - 02.99 147 200 1994 4 бензин седан
ROVER 400 (RT) 420 Si Lux 12.95 - 03.00 100 136 1994 4 бензин седан
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 420 Si Lux 12.95 - 03.00 100 136 1994 4 бензин наклонная задняя часть
TRIUMPH SPITFIRE 1500 01.75 - 01.80 51 69 1493 4 бензин кабрио
MAZDA 626 II (GC) 2.0 D 01.83 - 06.87 46 63 1998 4 дизель седан
MAZDA 626 II Hatchback (GC) 2.0 D 03.84 - 06.87 46 63 1998 4 дизель наклонная задняя часть
VOLVO 460 L (464) 1.9 Turbo-Diesel 07.94 - 07.96 66 90 1870 4 дизель седан
VOLVO 440 K (445) 1.9 Turbo-Diesel 07.94 - 12.96 66 90 1870 4 дизель наклонная задняя часть
NISSAN BLUEBIRD (910) 1.8 01.80 - 12.83 65 88 1770 4 бензин седан
NISSAN BLUEBIRD купе (910) 1.8 01.80 - 05.84 66 90 1770 4 бензин купе
NISSAN BLUEBIRD Traveller (W910) 1.8 01.80 - 05.84 65 88 1770 4 бензин универсал
ISUZU GEMINI седан (JT) 1.5 TD 02.88 - 12.90 49 67 1488 4 дизель седан
ISUZU GEMINI (JT) 1.5 TD 02.88 - 12.90 49 67 1488 4 дизель наклонная задняя часть
MG MIDGET 1.3 01.67 - 09.74 48 65 1275 4 бензин кабрио
INNOCENTI MINI 1.3 08.76 - 02.82 47 64 1275 4 бензин особый кузов
INNOCENTI MINI 1.3 De Tomaso 08.76 - 02.82 51 69 1275 4 бензин особый кузов
ROVER 2000-3500 Наклонная задняя часть (SD1) 3500 Vitesse 10.82 - 10.86 142 193 3528 8 бензин наклонная задняя часть
VOLVO S40 I (VS) 1.9 TD 07.95 - 08.99 66 90 1870 4 дизель седан
VOLVO V40 универсал (VW) 1.9 TD 07.95 - 08.99 66 90 1870 4 дизель универсал
FORD FIESTA I (GFBT) 0.9 05.76 - 08.83 29 40 957 4 бензин наклонная задняя часть
FORD FIESTA I (GFBT) 0.9 05.76 - 08.83 33 45 957 4 бензин наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD) 1.1 (FBD) 05.86 - 02.89 36 49 1117 4 бензин наклонная задняя часть
FORD FIESTA I (GFBT) 1.1 05.76 - 08.83 39 53 1117 4 бензин наклонная задняя часть
FORD FIESTA I (GFBT) 1.3 08.77 - 08.83 49 66 1297 4 бензин наклонная задняя часть
FORD FIESTA I (GFBT) 1.6 XR2 08.81 - 08.83 62 84 1599 4 бензин наклонная задняя часть
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 12.74 - 08.80 32 45 1098 4 бензин седан
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 06.75 - 08.80 34 46 1098 4 бензин седан
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 12.74 - 08.80 35 48 1098 4 бензин седан
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 12.74 - 08.80 40 54 1298 4 бензин седан
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 03.79 - 08.80 44 60 1298 4 бензин седан
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 12.74 - 08.80 51 70 1298 4 бензин седан
FORD ESCORT II (ATH) 1.6 RS 12.74 - 08.80 62 84 1599 4 бензин седан
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 08.83 - 12.85 37 50 1117 4 бензин наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 09.80 - 08.83 40 55 1117 4 бензин наклонная задняя часть
OPEL REKORD C 1.5 08.66 - 12.71 43 58 1492 4 бензин седан
OPEL REKORD C 1.5 02.68 - 12.71 44 60 1492 4 бензин седан
OPEL REKORD C 1.7 02.68 - 12.71 49 66 1698 4 бензин седан
FORD FIESTA II (FBD) 1.0 (FBD) 09.83 - 02.89 33 45 957 4 бензин наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD) 1.1 (FBD) 09.83 - 02.89 37 50 1117 4 бензин наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD) 1.3 (FBD) 09.83 - 01.87 51 69 1296 4 бензин наклонная задняя часть
FORD FIESTA II (FBD) 1.6 XR2 (FBD) 03.84 - 02.89 70 95 1597 4 бензин наклонная задняя часть
OPEL REKORD C универсал 1.5 08.66 - 12.71 43 58 1492 4 бензин универсал
OPEL REKORD C универсал 1.5 02.68 - 12.71 44 60 1492 4 бензин универсал
OPEL REKORD C универсал 1.7 02.68 - 12.71 49 66 1698 4 бензин универсал
OPEL REKORD D 1.7 01.72 - 02.75 49 66 1698 4 бензин седан
OPEL REKORD D 1.7 S 01.72 - 02.75 61 83 1698 4 бензин седан
OPEL REKORD D купе 1.7 S 01.72 - 02.75 61 83 1698 4 бензин купе
OPEL REKORD D купе 1.9 S 01.72 - 02.75 71 97 1897 4 бензин купе
OPEL REKORD D 1.9 S 01.72 - 02.75 71 97 1897 4 бензин седан
OPEL REKORD D 2.0 09.75 - 08.77 74 100 1979 4 бензин седан
OPEL REKORD D купе 2.0 09.75 - 08.77 74 100 1979 4 бензин купе
OPEL REKORD D универсал 1.7 01.72 - 02.75 49 67 1698 4 бензин универсал
OPEL REKORD D универсал 1.7 S 01.72 - 02.75 61 83 1698 4 бензин универсал
OPEL REKORD D универсал 1.9 S 01.72 - 02.75 71 97 1897 4 бензин универсал
OPEL REKORD D универсал 2.0 S 09.75 - 08.77 74 100 1979 4 бензин универсал
OPEL REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 09.77 - 10.82 66 90 1979 4 бензин седан
OPEL COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 S 08.78 - 12.82 85 115 2490 6 бензин седан
OPEL COMMODORE C универсал (61) 2.5 S 12.80 - 12.82 85 115 2490 6 бензин универсал
OPEL GT 1.9 09.68 - 08.73 66 90 1897 4 бензин купе
OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.0 08.77 - 12.80 66 90 1979 4 бензин седан
OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 08.77 - 12.80 66 90 1979 4 бензин купе
FORD ESCORT III (GAA) 1.1 09.80 - 08.83 43 59 1117 4 бензин наклонная задняя часть
FORD ESCORT III (GAA) 1.3 09.80 - 12.85 51 69 1296 4 бензин наклонная задняя часть
FORD ESCORT III кабрио (ALD) 1.3 09.83 - 12.85 51 69 1296 4 бензин кабрио
FORD ESCORT III универсал (AWA) 1.1 08.83 - 12.85 37 50 1117 4 бензин универсал
FORD ESCORT III универсал (AWA) 1.1 09.80 - 08.83 40 54 1117 4 бензин универсал
FORD ESCORT III универсал (AWA) 1.3 03.81 - 12.85 51 69 1296 4 бензин универсал
FORD FIESTA II (FBD) 1.6 XR2 (FBD) 04.84 - 02.89 71 97 1597 4 бензин наклонная задняя часть
VOLVO 340-360 (343, 345) 1.7 08.85 - 07.91 59 80 1721 4 бензин наклонная задняя часть
VOLVO 480 E 1.7 Turbo 08.87 - 07.96 88 120 1721 4 бензин купе
VOLVO 480 E 1.7 Turbo 01.91 - 07.96 90 122 1721 4 бензин купе
AUSTIN MINI MK I 850 01.67 - 08.79 25 34 848 4 бензин наклонная задняя часть
AUSTIN MINI MK I 1000 10.67 - 09.84 26 35 999 4 бензин наклонная задняя часть
AUSTIN MINI MK I 1000 Mayfair Sport 09.88 - 06.93 30 41 999 4 бензин наклонная задняя часть
ROVER MINI MK I 1000 01.92 - 06.93 30 41 999 4 бензин наклонная задняя часть
AUSTIN MINI MK I 1100 Special 01.76 - 08.81 33 45 1098 4 бензин наклонная задняя часть
AUSTIN MINI MK I 1275 GT 10.69 - 08.80 39 53 1256 4 бензин наклонная задняя часть
ROVER MINI MK I 1300 01.91 - 12.91 45 61 1273 4 бензин наклонная задняя часть
ROVER MINI MK I 1300 01.92 - 04.95 39 53 1273 4 бензин наклонная задняя часть
ROVER MINI MK I 1300 01.92 - наст. время 46 63 1273 4 бензин наклонная задняя часть
AUSTIN METRO 1.0 10.80 - 04.90 30 41 999 4 бензин наклонная задняя часть
AUSTIN METRO 1.0 10.80 - 04.90 33 45 999 4 бензин наклонная задняя часть
AUSTIN METRO 1.0 Surf HLE 10.80 - 04.90 35 48 999 4 бензин наклонная задняя часть
AUSTIN METRO 1.3 10.80 - 04.90 51 69 1275 4 бензин наклонная задняя часть
AUSTIN METRO 1.3 10.80 - 12.85 52 71 1275 4 бензин наклонная задняя часть
AUSTIN METRO 1.3 Surf (XF) 11.85 - 04.90 44 60 1273 4 бензин наклонная задняя часть
AUSTIN MAESTRO (XC) 1.3 03.83 - 08.85 46 63 1275 4 бензин наклонная задняя часть
AUSTIN MAESTRO (XC) 1.3 LS 03.83 - 08.90 49 67 1275 4 бензин наклонная задняя часть
AUSTIN MAESTRO (XC) 1.6 03.83 - 10.84 59 80 1598 4 бензин наклонная задняя часть
AUSTIN MAESTRO (XC) 1.6 MG 03.83 - 08.85 72 98 1598 4 бензин наклонная задняя часть
AUSTIN MAESTRO (XC) 2.0 EFi 10.84 - 08.90 83 113 1994 4 бензин наклонная задняя часть
AUSTIN PRINCESS 1800 HL 04.76 - 09.78 60 82 1798 4 бензин седан
AUSTIN MONTEGO (XE) 1.6 LS,HL 04.84 - 08.88 61 83 1598 4 бензин седан
AUSTIN MONTEGO (XE) 2.0 Mayfair 04.84 - 08.88 83 113 1994 4 бензин седан
AUSTIN MONTEGO универсал (XE) 1.6 LS 10.84 - 08.88 61 83 1598 4 бензин универсал
AUSTIN MONTEGO универсал (XE) 2.0 HLI 10.84 - 08.88 83 113 1994 4 бензин универсал
ROVER MONTEGO Estate (XE) 2.0 GTI/LXI 12.90 - 12.93 75 102 1996 4 бензин универсал
ROVER MINI MK I 1300 10.92 - наст. время 37 50 1273 4 бензин наклонная задняя часть
ROVER 2000-3500 Наклонная задняя часть (SD1) 2600 S 10.82 - 10.86 93 126 2597 6 бензин наклонная задняя часть
ROVER 2000-3500 Наклонная задняя часть (SD1) 2600 09.77 - 10.82 99 135 2597 6 бензин наклонная задняя часть
ROVER 2000-3500 Наклонная задняя часть (SD1) 3500 06.76 - 10.86 115 156 3528 8 бензин наклонная задняя часть
ROVER 800 Наклонная задняя часть (XS) 820 i/Si (XS) 10.88 - 12.91 103 140 1994 4 бензин наклонная задняя часть
ROVER 800 (XS) 820 16 V I/SI (XS) 10.86 - 10.88 103 140 1994 4 бензин седан
ROVER 800 Наклонная задняя часть (XS) 820 SI (XS) 10.88 - 12.91 98 133 1994 4 бензин наклонная задняя часть
ROVER 800 (XS) 820 SI (XS) 10.88 - 12.91 98 133 1994 4 бензин седан
ROVER 800 (XS) 820 I/SI (RS) 01.92 - 02.99 100 136 1996 4 бензин седан
ROVER 800 Наклонная задняя часть (XS) 820 I/SI (XS) 01.93 - 02.99 100 136 1996 4 бензин наклонная задняя часть
ROVER 800 (XS) 820 16V Turbo (RS) 01.92 - 02.99 132 180 1996 4 бензин седан
ROVER 800 Наклонная задняя часть (XS) 820 16V Turbo (RS) 01.92 - 02.99 132 180 1996 4 бензин наклонная задняя часть
LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.5 Vogue 08.81 - 09.90 93 126 3528 8 бензин вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.5 01.87 - 09.90 107 146 3528 8 бензин вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.5 Vogue 10.85 - 09.90 120 163 3528 8 бензин вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.9 KAT 11.88 - 07.94 127 173 3950 8 бензин вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 4.3 Vogue LSE 09.92 - 07.94 149 203 4275 8 бензин вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY I (LJ, LG) 3.5 (SALLJG) 10.89 - 06.94 113 154 3531 8 бензин вездеход закрытый
TRIUMPH TR 6 2.5 01.72 - 12.76 90 122 2498 6 бензин кабрио
TRIUMPH SPITFIRE 1.3 MK IV 01.71 - 12.72 55 76 1296 4 бензин кабрио
ROVER MINI MK I кабрио (XN) 1300 09.92 - 04.95 46 63 1273 4 бензин кабрио
NISSAN MICRA II (K11) 1.0 i 16V 08.92 - 09.00 40 54 998 4 бензин наклонная задняя часть
ISUZU GEMINI седан (JT) 1.5 D 02.88 - 12.90 37 50 1488 4 дизель седан
ISUZU GEMINI (JT) 1.5 D 02.88 - 12.90 37 50 1488 4 дизель наклонная задняя часть
NISSAN MICRA II (K11) 1.3 i 16V 08.92 - 09.00 55 75 1275 4 бензин наклонная задняя часть
MG MGB кабрио 1.8 01.66 - 12.80 70 95 1767 4 бензин кабрио
MG MGB кабрио 1.8 01.66 - 12.80 68 92 1777 4 бензин кабрио
MG MGB GT 1.8 01.66 - 11.80 68 92 1777 4 бензин купе
MG MGB GT 1.8 01.66 - 11.80 70 95 1767 4 бензин купе
MG MGB GT 3.5 01.73 - 12.76 101 137 3532 8 бензин купе
MG MIDGET 1.5 09.74 - 12.79 49 66 1493 4 бензин кабрио
INNOCENTI MINI 1.0 05.74 - 02.82 32 44 999 4 бензин особый кузов
FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.3 01.95 - 10.98 44 60 1299 4 бензин наклонная задняя часть
FORD FIESTA I (GFBT) 1.1 (WFBT) 02.81 - 08.83 40 55 1117 4 бензин наклонная задняя часть
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 TD (DA4A) 10.96 - 09.00 66 90 1870 4 дизель наклонная задняя часть
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.9 TD (DA4A) 10.96 - 09.00 66 90 1870 4 дизель седан
FORD ESCORT '81 Express (AVA) 1.1 03.81 - 02.86 37 50 1117 4 бензин фургон
FORD ORION II (AFF) 1.3 11.86 - 07.88 51 69 1296 4 бензин седан
VOLVO 340-360 седан (344) 1.7 08.85 - 07.91 59 80 1721 4 бензин седан
VOLVO 460 L (464) 1.7 Turbo 01.91 - 07.96 90 122 1721 4 бензин седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 06.70 - 02.76 35 48 1098 4 бензин седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 06.68 - 06.71 29 40 1098 4 бензин седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 06.68 - 06.71 33 45 1098 4 бензин седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 06.68 - 06.71 35 48 1298 4 бензин седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 06.68 - 06.71 38 52 1298 4 бензин седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 09.73 - 02.76 40 54 1298 4 бензин седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 06.70 - 02.76 42 57 1298 4 бензин седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 GT 06.68 - 06.71 47 64 1298 4 бензин седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 06.70 - 02.76 53 72 1298 4 бензин седан
FORD ESCORT I универсал (ADH) 1100 06.68 - 06.71 29 40 1098 4 бензин универсал
FORD ESCORT I универсал (ADH) 1100 06.70 - 02.76 35 48 1098 4 бензин универсал
FORD ESCORT I универсал (ADH) 1100 06.70 - 02.76 32 44 1098 4 бензин универсал
FORD ESCORT I универсал (ADH) 1300 06.70 - 02.76 42 57 1298 4 бензин универсал
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 3.0 01.72 - 02.76 101 138 2993 6 бензин седан
FORD GRANADA купе (GGCL) 3.0 01.72 - 02.76 101 138 2993 6 бензин купе
FORD GRANADA универсал (GGNL) 3.0 01.72 - 02.76 101 138 2993 6 бензин универсал
FORD ESCORT II универсал 1.3 (CADR) 04.75 - 01.79 40 54 1298 4 бензин универсал
FORD FIESTA фургон (WFVT) 1.0 (WFVT) 10.77 - 11.86 29 40 957 4 бензин фургон
FORD FIESTA фургон (WFVT) 1.1 (WFVT) 10.77 - 11.86 39 53 1117 4 бензин фургон
TRIUMPH HERALD 1200 01.68 - 12.69 35 48 1147 4 бензин седан
TRIUMPH SPITFIRE 1.2 MK I 10.62 - 12.65 46 63 1147 4 бензин кабрио
TRIUMPH SPITFIRE 1.2 MK II 12.65 - 12.67 49 67 1147 4 бензин кабрио
TRIUMPH VITESSE 2.0 12.68 - 12.71 77 105 1998 6 бензин седан
TRIUMPH VITESSE Cabriolet 2.0 01.67 - 12.68 70 95 1998 6 бензин кабрио
TRIUMPH VITESSE Cabriolet 2.0 12.68 - 12.71 77 105 1998 6 бензин кабрио
TRIUMPH TR 2 2.0 01.53 - 12.55 66 90 1991 4 бензин кабрио
TRIUMPH TR 3 2.0 12.55 - 12.57 67 95 1991 4 бензин кабрио
TRIUMPH TR 3A 2.0 12.57 - 12.61 70 95 1998 4 бензин кабрио
TRIUMPH TR 8 3.5 01.80 - 12.81 99 135 3532 8 бензин кабрио
TRIUMPH DOLOMITE 1300 01.77 - 12.81 43 59 1296 4 бензин седан
TRIUMPH DOLOMITE 1500 HL 01.77 - 12.81 53 72 1493 4 бензин седан
OPEL REKORD A 1700 (R3) 02.63 - 12.65 44 60 1668 4 бензин седан
SAAB 99 2.0 10.72 - 08.74 70 95 1985 4 бензин седан
SAAB 99 2.0 EMS 04.72 - 08.74 81 110 1985 4 бензин седан
INNOCENTI MINI 1.0 10.85 - 10.91 27 37 993 4 бензин особый кузов
ROVER 800 (XS) 820 SE/SI 10.86 - 12.91 88 120 1994 4 бензин седан
ROVER 800 Наклонная задняя часть (XS) 820 SE/SI 10.86 - 12.91 88 120 1994 4 бензин наклонная задняя часть
CHRYSLER 300 M (LR) 2.7 V6 24V 11.98 - 08.00 149 203 2736 6 бензин седан
OPEL REKORD A 1700 (R3) 02.63 - 12.65 49 67 1668 4 бензин седан
OPEL REKORD A купе 1700 01.63 - 12.65 49 67 1668 4 бензин купе
OPEL OLYMPIA A 1.7 08.67 - 08.71 55 75 1698 4 бензин наклонная задняя часть
OPEL OLYMPIA A купе 1.7 08.67 - 08.71 55 75 1698 4 бензин купе
OPEL OLYMPIA A купе 1.9 08.67 - 08.71 66 90 1897 4 бензин купе
AUSTIN MONTEGO универсал (XE) 1.3 10.84 - 10.88 51 69 1275 4 бензин универсал
FORD ESCORT VII универсал (GAL, ANL) 1.3 01.95 - 10.98 44 60 1299 4 бензин универсал
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (LD) 3.9 V8 11.98 - наст. время 136 185 3947 8 бензин вездеход закрытый
ROVER MINI MK I 1300 06.91 - 02.94 45 61 1275 4 бензин наклонная задняя часть
ROVER MINI MK I 1300 05.96 - 10.96 39 53 1275 4 бензин наклонная задняя часть
ROVER MINI MK I 1300 10.96 - 05.01 46 63 1275 4 бензин наклонная задняя часть
ROVER MINI MK I 1300 04.92 - 10.96 37 50 1275 4 бензин наклонная задняя часть
VOLVO S40 I (VS) 1.9 DI 03.99 - 07.00 70 95 1870 4 дизель седан
VOLVO V40 универсал (VW) 1.9 DI 03.99 - 07.00 70 95 1870 4 дизель универсал
FORD ESCORT VII седан (GAL, AFL) 1.3 01.95 - 02.99 44 60 1299 4 бензин седан
ROVER 800 Наклонная задняя часть (XS) 820 Sport 04.94 - 03.96 145 197 1994 4 бензин наклонная задняя часть
ROVER 800 (XS) 820 Sport 04.94 - 03.96 145 197 1994 4 бензин седан
RANGER REKORD 1900 02.72 - 12.78 71 97 1897 4 бензин седан
AUSTIN AMBASSADOR 2.0 03.82 - наст. время 75 102 1994 4 бензин наклонная задняя часть
ROVER MAESTRO 1.3 09.90 - 01.95 51 69 1275 4 бензин наклонная задняя часть
ROVER MAESTRO 1.6 09.90 - 01.95 63 86 1598 4 бензин наклонная задняя часть
MINI MINI-MOKE 1.0 01.87 - наст. время 29 40 998 4 бензин кабрио
TRIUMPH HERALD кабрио 1200 01.61 - 10.67 29 39 1147 4 бензин кабрио
TRIUMPH HERALD Estate 1200 01.61 - 10.67 29 39 1147 4 бензин универсал
AUSTIN AMBASSADOR 2.0 03.82 - 10.84 69 94 1994 4 бензин наклонная задняя часть
AUSTIN PRINCESS 2 1700 10.78 - 10.82 65 88 1698 4 бензин наклонная задняя часть
AUSTIN PRINCESS 2 2000 10.78 - 10.82 69 94 1994 4 бензин наклонная задняя часть
AUSTIN-HEALEY AUSTIN-HEALEY Sprite MK.III 03.64 - 09.66 41 56 1098 4 бензин кабрио
MG MIDGET 1.1 01.64 - 12.66 41 56 1098 4 бензин кабрио
MG METRO Turbo 10.82 - 09.90 69 94 1275 4 бензин наклонная задняя часть
MG MAESTRO 2.0 Turbo 10.88 - 09.90 112 152 1994 4 бензин наклонная задняя часть
MG MAESTRO 2.0 EFi 10.84 - 09.90 86 117 1994 4 бензин наклонная задняя часть
MG MAESTRO 1600 03.83 - 09.84 76 104 1598 4 бензин наклонная задняя часть
MG MONTEGO 2.0 Turbo 10.84 - 09.90 110 150 1994 4 бензин седан
ROVER 800 (XS) 820 10.88 - 10.91 74 100 1994 4 бензин седан
ROVER 800 (XS) 820e 10.86 - 10.91 88 120 1994 4 бензин седан
ROVER MONTEGO 2.0 i KAT 12.90 - 10.94 75 102 1996 4 бензин седан
ROVER MONTEGO Estate (XE) 2.0 GTi 10.88 - 10.91 86 117 1994 4 бензин универсал
ROVER MONTEGO 2.0 GTi 10.88 - 10.91 86 117 1994 4 бензин седан
AUSTIN MONTEGO универсал (XE) 2.0 10.84 - 08.91 74 101 1994 4 бензин универсал
ROVER 2000-3500 Наклонная задняя часть (SD1) 2000 10.82 - 10.86 74 101 1994 4 бензин наклонная задняя часть
ROVER 2000-3500 Наклонная задняя часть (SD1) 2300 09.77 - 10.86 88 120 2350 6 бензин наклонная задняя часть
LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 3.5 07.70 - 08.81 97 132 3532 8 бензин вездеход закрытый
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 01.00 - 11.05 55 75 1341 4 бензин наклонная задняя часть
ALFA ROMEO GIULIA 1.8 D 06.76 - 12.78 38 52 1760 4 дизель седан
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 01.00 - 11.05 61 83 1341 4 бензин наклонная задняя часть
FORD CAPRI (ECJ) 1600 08.72 - 02.74 53 72 1593 4 бензин купе
FORD CAPRI (ECJ) 3000 01.70 - 12.71 94 128 2994 6 бензин купе
FORD CAPRI (ECJ) 3000 01.72 - 12.72 101 138 2994 6 бензин купе
FORD CAPRI (ECJ) 3000 01.73 - 12.73 103 140 2994 6 бензин купе
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 02.74 - 12.77 101 138 2994 6 бензин купе
