ГлавнаяКаталоги товаровКаталог запчастейКрышка расширительного бачка GATES RC135


Крышка расширительного бачка GATES RC135 (Код: RC135)

Цена: 800 
(RUB)
дата актуальности цены: 18.02.2024
Количество на складе: 0
Крышка расширительного бачка GATES RC135
США
GTIN: 5414465009211
Технические характеристики:
Давление (бар): 1,1


Адреса магазинов и точек выдачи:

R23AVTO.ru (из Центра в направлении ТРЦ "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ")
353211, Россия, Краснодарский край, Динской р-н,
Новотитаровская ст-ца,
ул. Луначарского, д. 20
Ейское шоссе P268
Показать карту (схему проезда)
-
Конструкционные номера:
JEEP J5900584 JEEP J5358177 JEEP 52079880AA DODGE 52079880AA CHRYSLER 52079880AA JEEP 3781830 PLYMOUTH 3781830 DODGE 3781830 CHRYSLER 3781830
Используется в автомобилях:
марка автомобиля / модель год выпуска кВ ЛС куб.см цилиндры тип топлива вид сборки
CHRYSLER LE BARON 2.2 i 09.86 - 12.94 69 94 2213 4 бензин седан
CHRYSLER LE BARON 2.2 i Turbo 09.86 - 01.91 130 177 2213 4 бензин седан
CHRYSLER LE BARON 3.0 i V6 01.90 - 12.94 105 143 2972 6 бензин седан
CHRYSLER LE BARON кабрио 2.2 i Turbo 09.86 - 12.90 109 148 2197 4 бензин кабрио
CHRYSLER LE BARON кабрио 2.2 i Turbo 09.86 - 12.90 130 177 2213 4 бензин кабрио
CHRYSLER LE BARON кабрио 2.5 i 09.86 - 12.93 75 101 2501 4 бензин кабрио
CHRYSLER LE BARON кабрио 2.5 i Turbo 01.89 - 12.93 112 152 2501 4 бензин кабрио
JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_) 4.0 12.91 - 08.96 131 178 3964 6 бензин вездеход закрытый
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i 12.91 - 09.01 135 184 3964 6 бензин вездеход закрытый
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i 01.88 - 09.01 136 185 3964 6 бензин вездеход закрытый
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 2.5 i 01.91 - 09.95 72 98 2501 4 бензин вэн
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.3 i 08.90 - 09.95 120 163 3301 6 бензин вэн
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.3 i AWD 08.90 - 09.95 120 163 3301 6 бензин вэн
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 2.5 i 08.90 - 09.95 74 101 2501 4 бензин вэн
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i 01.95 - 09.01 131 178 3964 6 бензин вездеход закрытый
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 10.95 - 09.01 89 121 2469 4 бензин вездеход закрытый
JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) 4.0 i (Z) 10.95 - 04.99 130 177 3960 6 бензин вездеход закрытый
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.0 LE 12.95 - 04.01 96 131 1996 4 бензин седан
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.5 LX V6 12.95 - 04.01 120 163 2497 6 бензин седан
CHRYSLER STRATUS кабрио (JX) 2.0 LE 06.96 - 04.01 96 131 1996 4 бензин кабрио
CHRYSLER STRATUS кабрио (JX) 2.5 LX 04.96 - 04.01 120 163 2499 6 бензин кабрио
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 i 11.96 - 09.01 87 118 2464 4 бензин вездеход закрытый
CHEVROLET LUMINA APV 3.1 01.94 - 07.96 119 162 3135 6 бензин вэн
CHEVROLET LUMINA APV 3.8 12.92 - 07.96 129 175 3791 6 бензин вэн
CHEVROLET BERETTA купе (1_37) 2.2 01.91 - наст. время 71 97 2190 4 бензин купе
CADILLAC SEVILLE II (K) 4.5 V8 09.87 - 09.90 134 182 4467 8 бензин седан
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.4 16 V 12.95 - 04.01 103 140 2429 4 бензин седан
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i 07.98 - 09.01 127 173 3960 6 бензин вездеход закрытый
JEEP CJ5 - CJ8 2.5 01.84 - 12.87 78 106 2464 4 бензин вездеход открытый
JEEP CJ5 - CJ8 5.0 01.73 - 12.81 89 121 4981 8 бензин вездеход открытый
CHRYSLER VOYAGER IV (RG) 3.3 02.00 - 12.08 128 174 3301 6 бензин вэн
JEEP CHEROKEE (XJ) 4.0 i 02.99 - 09.01 135 184 3960 6 бензин вездеход закрытый
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.4 16V 12.95 - наст. время 112 152 2429 4 бензин седан
DODGE STRATUS 2.4 16 V 12.95 - 04.01 103 140 2429 4 бензин седан
DODGE STRATUS 2.4 16V 12.95 - наст. время 112 152 2429 4 бензин седан
DODGE STRATUS 2.5 V6 12.95 - наст. время 125 170 2497 6 бензин седан
CHRYSLER VOYAGER IV (RG) 3.3 AWD 02.00 - 12.08 128 174 3301 6 бензин вэн
CHEVROLET BERETTA купе (1_37) 2.8 GT 10.88 - 09.89 93 126 2838 6 бензин купе
CHEVROLET BERETTA купе (1_37) 3.1 Z26 10.93 - 09.96 119 162 3135 6 бензин купе
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.0 10.90 - 09.95 104 141 2972 6 бензин вэн
JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) 4.0 Laredo 10.96 - 09.98 131 178 3964 6 бензин вездеход закрытый
CHEVROLET LUMINA APV 3.4 10.95 - 07.96 134 182 3350 6 бензин вэн
CHEVROLET LUMINA APV 3.8 10.91 - 09.95 123 167 3791 6 бензин вэн
CADILLAC SEVILLE II (K) 4.5 10.87 - 09.89 115 156 4467 8 бензин седан
CHEVROLET BERETTA купе (1_37) 2.2 10.91 - 09.92 82 112 2190 4 бензин купе
CHEVROLET BERETTA купе (1_37) 2.2 10.92 - 09.96 87 118 2190 4 бензин купе
CHEVROLET BERETTA купе (1_37) 3.1 10.93 - 09.96 110 150 3135 6 бензин купе
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 SE 10.96 - 09.99 87 118 2464 4 бензин вездеход закрытый
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 10.90 - 09.96 89 121 2464 4 бензин вездеход закрытый
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 4x4 10.86 - 09.90 90 122 2464 4 бензин вездеход закрытый
CHEVROLET ASTRO фургон 4.3 10.85 - 09.89 119 162 4296 6 бензин фургон
CHEVROLET ASTRO автобус 4.3 Luxury 10.86 - 09.89 119 162 4296 6 бензин автобус
CHEVROLET ASTRO автобус 4.3 04.92 - 09.94 112 152 4296 6 бензин автобус
CHEVROLET ASTRO автобус 4.3 Luxury 10.89 - 09.94 119 162 4296 6 бензин автобус
CHEVROLET ASTRO фургон 4.3 10.89 - 09.94 119 162 4296 6 бензин фургон
CHEVROLET ASTRO фургон 4.3 10.94 - 09.95 127 173 4296 6 бензин фургон
CHEVROLET ASTRO фургон 4.3 AWD 10.94 - 05.05 142 193 4296 6 бензин фургон
CHEVROLET CAPRICE CLASSIC седан (1BL_) 4.3 10.91 - 09.96 149 203 4321 8 бензин седан
CHEVROLET CAVALIER седан 2.2 10.89 - 09.91 71 97 2190 4 бензин седан
CHEVROLET CAVALIER купе 2.2 10.89 - 09.91 71 97 2190 4 бензин купе
CHEVROLET CAVALIER седан 2.2 RS 10.91 - 09.96 90 122 2190 4 бензин седан
CHEVROLET CAVALIER купе 2.2 10.91 - 09.96 90 122 2190 4 бензин купе
BUICK CENTURY седан (4_69) 2.5 01.88 - 09.91 66 90 2471 4 бензин седан
CHRYSLER CIRRUS 2.0 LX 05.94 - 09.97 96 131 1996 4 бензин седан
CHRYSLER CIRRUS 2.4 LX 05.94 - 09.00 103 140 2429 4 бензин седан
BUICK ELECTRA 3.8 10.86 - 09.90 121 165 3791 6 бензин седан
BUICK ELECTRA 3.8 10.86 - 09.89 112 152 3791 6 бензин седан
BUICK ELECTRA 3.8 10.84 - 09.90 123 167 3791 6 бензин седан
BUICK ELECTRA 3.8 10.86 - 09.89 92 125 3791 6 бензин седан
BUICK ELECTRA 3.8 Park Avenue 10.86 - 09.89 112 152 3791 6 бензин седан
CHEVROLET G20 фургон (G) 5.0 AWD 10.89 - 09.93 110 150 5032 8 бензин фургон
CHEVROLET G30 фургон 6.6 D AWD 10.89 - 09.94 116 158 6557 8 дизель фургон
CHEVROLET LUMINA седан 2.5 10.89 - 09.92 82 112 2471 4 бензин седан
CHEVROLET LUMINA седан 3.4 Z34 10.89 - 09.94 149 203 3350 6 бензин седан
CHEVROLET LUMINA седан 3.1 10.94 - 09.97 110 150 3135 6 бензин седан
CHEVROLET LUMINA седан 3.1 LS 10.94 - 09.97 119 162 3135 6 бензин седан
CHEVROLET S10 Pick Up 4.3 AWD 10.94 - 09.95 119 162 4296 6 бензин пикап
JEEP CHEROKEE 2.5 4x4 10.83 - 09.86 87 118 2464 4 бензин вездеход закрытый
CHRYSLER VOYAGER III (GS) 2.4 AWD 02.97 - 03.01 111 151 2429 4 бензин вэн
CHRYSLER VOYAGER I (AS) 3.0 10.87 - 09.90 101 137 2972 6 бензин вэн
CHRYSLER VOYAGER I (AS) 3.3 10.89 - 09.90 112 152 3301 6 бензин вэн
BUICK CENTURY седан (A) 2.5 10.81 - 09.86 66 90 2471 4 бензин седан
PLYMOUTH SUNDANCE купе 2.2 Turbo 10.89 - 09.91 129 175 2213 4 бензин купе
PLYMOUTH SUNDANCE седан 2.2 Turbo 10.89 - 09.91 129 175 2213 4 бензин седан
PLYMOUTH VOYAGER 3.3 LE 10.89 - 09.90 112 152 3301 6 бензин вэн
CHEVROLET LUMINA седан 3.1 10.99 - 09.04 130 177 3135 6 бензин седан
CHRYSLER TOWN & COUNTRY 3.8 10.00 - 09.06 160 218 3778 6 бензин вэн
DODGE VIPER кабрио 8.0 RT10 10.97 - 09.02 282 383 7990 10 бензин кабрио
DODGE VIPER кабрио 8.0 RT10 10.91 - 09.97 299 407 7990 10 бензин кабрио
DODGE VIPER кабрио 8.0 RT10 ACR 10.97 - 09.02 335 455 7990 10 бензин кабрио
DODGE VIPER купе 8.0 RT10 10.97 - 09.02 282 383 7990 10 бензин купе
DODGE VIPER купе 8.0 RT10 10.91 - 09.97 290 394 7990 10 бензин купе
DODGE VIPER купе 8.0 RT10 ACR 10.97 - 09.02 335 455 7990 10 бензин купе
CHEVROLET LUMINA седан 2.2 10.92 - 09.94 82 111 2190 4 бензин седан
CHEVROLET LUMINA купе 2.2 10.92 - 09.94 82 111 2190 4 бензин купе
FORD USA TEMPO 2.3 10.86 - 11.87 72 98 2302 4 бензин седан
DODGE CARAVAN 3.3 10.89 - 09.90 112 152 3301 6 бензин вэн
DODGE CARAVAN 3.3 10.90 - 09.95 120 163 3301 6 бензин вэн
DODGE CARAVAN III (RG_) 3.3 04.01 - 05.07 132 179 3301 6 бензин вэн
CHEVROLET LUMINA седан 2.5 10.89 - 09.92 78 106 2471 4 бензин седан
CHEVROLET S10 Pick Up 2.8 09.82 - 09.85 83 113 2838 6 бензин пикап
CHEVROLET LUMINA купе 3.4 10.89 - 09.94 157 213 3350 6 бензин купе
CHRYSLER TOWN & COUNTRY 3.3 10.00 - 08.07 128 174 3301 6 бензин вэн
CHRYSLER TOWN & COUNTRY 3.8 AWD 10.00 - 08.07 160 218 3778 6 бензин вэн
CHEVROLET S10 Pick Up 4.3 AWD 10.94 - 08.02 142 193 4296 6 бензин пикап
DODGE RAM пикап 5.2 AWD 01.93 - 05.01 172 234 5210 8 бензин пикап
DODGE RAM пикап 5.2 01.93 - 06.98 164 223 5210 8 бензин пикап
DODGE CARAVAN 3.0 10.88 - 09.90 100 136 2972 6 бензин вэн
DODGE CARAVAN 3.3 AWD 10.90 - 09.95 120 163 3301 6 бензин вэн
JEEP COMANCHE (MJ) 4.0 10.90 - 09.96 130 178 3964 6 бензин пикап
JEEP COMANCHE (MJ) 2.1 D 4x4 10.86 - 09.90 63 86 2068 4 дизель пикап
JEEP COMANCHE (MJ) 2.1 D 10.86 - 09.90 63 86 2068 4 дизель пикап
JEEP COMANCHE (MJ) 2.5 4x4 10.86 - 09.90 90 122 2464 4 бензин пикап
JEEP COMANCHE (MJ) 2.5 10.86 - 09.90 90 122 2464 4 бензин пикап
JEEP COMANCHE (MJ) 4.0 10.90 - 09.96 127 173 3960 6 бензин пикап
CHRYSLER LE BARON купе 3.0 i V6 01.90 - 12.93 105 143 2972 6 бензин купе
CHRYSLER LE BARON 2.5 i 09.86 - 12.94 75 101 2501 4 бензин седан
CHRYSLER LE BARON 2.5 i Turbo 01.89 - 12.94 112 152 2501 4 бензин седан
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.3 i 08.90 - 09.95 110 150 3301 6 бензин вэн
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.3 i AWD 08.90 - 09.95 110 150 3301 6 бензин вэн
JEEP COMANCHE (MJ) 4.0 4x4 10.87 - 09.96 130 178 3964 6 бензин пикап
CHRYSLER LE BARON кабрио 3.0 i V6 01.90 - 12.96 105 143 2972 6 бензин кабрио
JEEP CHEROKEE (XJ) 2.5 i 4x4 12.91 - 09.01 90 122 2469 4 бензин вездеход закрытый
JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) 4.0 i (ZJ) 09.91 - 04.99 132 180 3964 6 бензин вездеход закрытый
JEEP GRAND CHEROKEE I (ZJ) 4.0 i (ZJ) 09.91 - 04.99 135 184 3964 6 бензин вездеход закрытый
CHRYSLER VOYAGER II (ES) 3.0 i 01.91 - 09.95 108 147 2972 6 бензин вэн
CHRYSLER VOYAGER III (GS) 2.4 i 01.95 - 03.01 111 151 2429 4 бензин вэн
CHRYSLER VOYAGER III (GS) 3.3 i 01.95 - 03.01 116 158 3301 6 бензин вэн
CHRYSLER VOYAGER III (GS) 3.8 i AWD 01.95 - 03.01 122 166 3778 6 бензин вэн
CHRYSLER VOYAGER III (GS) 2.0 i 01.95 - 03.01 98 133 1995 4 бензин вэн
DODGE CARAVAN II 3.0 01.95 - 03.01 112 152 2972 6 бензин вэн
DODGE CARAVAN II 3.3 i 01.95 - 03.01 116 158 3301 6 бензин вэн
CHRYSLER VOYAGER III (GS) 2.5 TD 01.95 - 03.01 85 116 2499 4 дизель вэн
DODGE CARAVAN II 2.5 TD 01.95 - 03.01 85 116 2499 4 дизель вэн
FORD USA MUSTANG (C) 4.9 09.93 - наст. время 160 218 4942 8 бензин купе
FORD USA MUSTANG Convertible (C) 4.9 09.93 - наст. время 160 218 4942 8 бензин кабрио
CHEVROLET LUMINA APV 3.1 08.89 - 07.96 90 122 3135 6 бензин вэн
CHRYSLER SARATOGA 3.0 09.89 - 12.95 105 142 2972 6 бензин седан
CHRYSLER VOYAGER III (GS) 3.8 i AWD 01.95 - 03.01 131 178 3778 6 бензин вэн
CHRYSLER STRATUS (JA) 2.0 16V 12.95 - наст. время 98 133 1996 4 бензин седан
JEEP CJ5 - CJ8 2.5 01.80 - 12.83 65 88 2471 4 бензин вездеход открытый
JEEP CJ5 - CJ8 4.2 01.72 - 12.87 76 103 4235 6 бензин вездеход открытый
CHRYSLER VOYAGER IV (RG) 2.4 02.00 - 12.08 108 147 2429 4 бензин вэн
DODGE CARAVAN II 3.8 i AWD 01.95 - 03.01 122 166 3778 6 бензин вэн
DODGE CARAVAN II 3.8 i AWD 01.95 - 03.01 131 178 3778 6 бензин вэн
DODGE CARAVAN II 3.8 i 01.95 - 03.01 122 166 3778 6 бензин вэн
DODGE CARAVAN II 3.8 i 01.95 - 03.01 131 178 3778 6 бензин вэн
PLYMOUTH VOYAGER 2.0 i 01.95 - 03.01 98 133 1995 4 бензин вэн
PLYMOUTH VOYAGER 2.4 i 01.95 - 03.01 111 151 2429 4 бензин вэн
PLYMOUTH VOYAGER 3.0 01.95 - 03.01 112 152 2972 6 бензин вэн
PLYMOUTH VOYAGER 3.3 i 01.95 - 03.01 116 158 3301 6 бензин вэн
PLYMOUTH VOYAGER 3.8 i 01.95 - 03.01 122 166 3778 6 бензин вэн
PLYMOUTH VOYAGER 3.8 i 01.95 - 03.01 131 178 3778 6 бензин вэн
CHRYSLER VOYAGER IV (RG) 3.8 02.00 - 12.08 160 218 3778 6 бензин вэн
CHRYSLER VOYAGER IV (RG) 3.8 AWD 02.00 - 12.08 160 218 3778 6 бензин вэн
DODGE CARAVAN III (RG_) 3.3 02.00 - наст. время 128 174 3301 6 бензин вэн
DODGE CARAVAN III (RG_) 3.3 AWD 02.00 - наст. время 128 174 3301 6 бензин вэн
CADILLAC SEVILLE II (K) 4.9 10.90 - 09.93 149 203 4893 8 бензин седан
CHEVROLET ASTRO фургон 4.3 AWD 10.89 - 09.94 119 162 4296 6 бензин фургон
CHEVROLET ASTRO фургон 4.3 10.94 - 05.05 142 193 4296 6 бензин фургон
CHEVROLET S10 Pick Up 4.3 AWD 10.87 - 09.91 119 162 4296 6 бензин пикап
JEEP CHEROKEE 4.2 4x4 10.80 - 09.86 76 103 4229 6 бензин вездеход закрытый
JEEP CHEROKEE 4.2 4x4 10.83 - 09.86 81 110 4229 6 бензин вездеход закрытый
CHRYSLER VOYAGER III (GS) 2.5 TDiC AWD 10.95 - 03.01 85 116 2499 4 дизель вэн
PLYMOUTH SUNDANCE купе 2.2 03.86 - 09.89 72 98 2213 4 бензин купе
PLYMOUTH SUNDANCE купе 2.2 Turbo 03.86 - 09.89 109 148 2213 4 бензин купе
PLYMOUTH SUNDANCE седан 2.2 03.86 - 09.89 72 98 2213 4 бензин седан
PLYMOUTH SUNDANCE седан 2.2 Turbo 03.86 - 09.89 109 148 2213 4 бензин седан