Топливный фильтр FILTRON PP841 (Код: PP841)

Цена: 2000 
(RUB)
дата актуальности цены: 18.02.2024
Количество на складе: 1
Количество: 
Топливный фильтр FILTRON PP841
Польша
GTIN: 5904608008411
Технические характеристики:
Высота (мм): 97
Размер резьбы: M 12X1,5
Внешний диаметр (мм): 85


Адреса магазинов и точек выдачи:

R23AVTO.ru (из Центра в направлении ТРЦ "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ")
353211, Россия, Краснодарский край, Динской р-н,
Новотитаровская ст-ца,
ул. Луначарского, д. 20
Ейское шоссе P268
Показать карту (схему проезда)
-
OEM:
0010922201 0010922301 0010922302 0010922401 0010928401 0010929001 0020923001 5017831 6010900352 6010901452 6010901552 6010901652 6010920001 6010920101 6040920001 6610903055 6610923001 6610923101 93156616
CROSS:
1457434331 KC631 74011 FC991 FC992S JFC991 PP841 N4331 FC000 JFC992S KC60 1457434117 1457434123 FC991S N4123 WK8193 KC631D WK8173X JFC991S PP8412 KC63D 1457434157 KC21 FC992 WK817 WK8193X 1457434415 JFCS00 FCS00 KC21D WK817X JFC992 AWK148 JFC000
Конструкционные номера:
AC XD80 HURTH OK190 GENERAL MOTORS 93156616 LAURAK ELG5219 VAUXHALL 93156616 MERCEDES-BENZ 6610923101 SSANGYONG 6610923001 SSANGYONG 6610903055 MERCEDES-BENZ 6610903055 MERCEDES-BENZ 6040920001 MERCEDES-BENZ 60209420101 MERCEDES-BENZ 6020920101 MERCEDES-BENZ 6010920101 MERCEDES-BENZ 6010920001 MERCEDES-BENZ 6010901552 MERCEDES-BENZ 6010901452 MERCEDES-BENZ 6010900352 FORD 5017831 MERCEDES-BENZ 20923001 PEUGEOT 190636 PEUGEOT 190627 FORD 1137379 MERCEDES-BENZ 10929001 MERCEDES-BENZ 10928401 MERCEDES-BENZ 10923201 MERCEDES-BENZ 10922401 MERCEDES-BENZ 10922302 MERCEDES-BENZ 10922301 MERCEDES-BENZ 10922201 MERCEDES-BENZ 0020923001 SSANGYONG 0010929001 MERCEDES-BENZ 0010929001 MERCEDES-BENZ 0010922401 MERCEDES-BENZ 0010928401 MERCEDES-BENZ 0010922301 MERCEDES-BENZ 0010922302 MERCEDES-BENZ 0010922201
Используется в автомобилях:
марка автомобиля / модель год выпуска кВ ЛС куб.см цилиндры тип топлива вид сборки
MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122) 08.83 - 08.89 53 72 1997 4 дизель седан
MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122) 08.89 - 08.93 55 75 1997 4 дизель седан
MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126) 04.85 - 08.93 66 90 2497 5 дизель седан
MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126) 08.89 - 08.93 69 94 2497 5 дизель седан
MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) 02.88 - 08.93 90 122 2497 5 дизель седан
MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) 02.88 - 08.93 93 126 2497 5 дизель седан
MERCEDES-BENZ седан (W124) 200 D (124.120) 12.84 - 08.89 53 72 1997 4 дизель седан
MERCEDES-BENZ седан (W124) 200 D (124.120) 08.89 - 06.93 55 75 1997 4 дизель седан
MERCEDES-BENZ седан (W124) 250 D (124.125) 04.85 - 06.93 66 90 2497 5 дизель седан
MERCEDES-BENZ седан (W124) 250 D (124.125) 01.89 - 06.93 69 94 2497 5 дизель седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 250 D (124.126, 124.129) 07.93 - 06.95 83 113 2497 5 дизель седан
MERCEDES-BENZ седан (W124) 250 Turbo-D (124.128) 09.88 - 06.93 93 126 2497 5 дизель седан
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 D (124.130) 12.84 - 08.89 80 109 2996 6 дизель седан
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 D 4-matic (124.330) 09.86 - 08.92 80 109 2996 6 дизель седан
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 D (124.130) 06.90 - 06.93 81 110 2996 6 дизель седан
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 D 4-matic (124.330) 08.89 - 06.93 83 113 2996 6 дизель седан
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 D (124.130) 08.89 - 06.93 83 113 2996 6 дизель седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 300 D (124.131) 07.93 - 06.95 100 136 2996 6 дизель седан
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 09.86 - 09.88 105 143 2996 6 дизель седан
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 01.88 - 06.93 108 147 2996 6 дизель седан
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 Turbo-D (124.133) 09.88 - 06.93 108 147 2996 6 дизель седан
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 200 T D (124.180) 09.85 - 08.91 53 72 1997 4 дизель универсал
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 200 T D (124.180) 09.88 - 08.91 55 75 1997 4 дизель универсал
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 250 T D (124.185) 09.85 - 06.93 66 90 2497 5 дизель универсал
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 250 T D (124.185) 01.89 - 06.93 69 94 2497 5 дизель универсал
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 300 T D (124.190) 09.86 - 06.93 80 109 2996 6 дизель универсал
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 300 T D (124.190) 01.89 - 06.93 81 110 2996 6 дизель универсал
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 300 T D (124.190) 01.89 - 06.93 83 113 2996 6 дизель универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E 300 T D (124.191) 06.93 - 06.96 100 136 2996 6 дизель универсал
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 09.86 - 01.89 105 143 2996 6 дизель универсал
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 01.89 - 06.93 108 147 2996 6 дизель универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E 250 T D (124.186) 06.93 - 06.96 83 113 2497 5 дизель универсал
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 350 G Turbo D (463.320, 463.321) 09.91 - наст. время 100 136 3449 6 дизель вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ T1 фургон (601) 208 D 2.3 11.88 - 02.96 58 79 2299 4 дизель фургон
MERCEDES-BENZ T1 фургон (601) 208 D 2.3 10.88 - 02.96 60 82 2299 4 дизель фургон
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 308 D 2.3 06.89 - 02.96 58 79 2299 4 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 208 D 2.3 06.89 - 02.96 60 82 2299 4 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ T1 фургон (601) 210 D 2.8 10.88 - 02.96 70 95 2874 5 дизель фургон
MERCEDES-BENZ T1 фургон (601) 210 D 2.8 10.88 - 02.96 72 98 2874 5 дизель фургон
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 210 D 2.9 11.88 - 02.96 70 95 2874 5 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ T1 фургон (602) 310 D 2.9 06.89 - 02.96 72 98 2874 5 дизель фургон
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601) 208 D 2.3 10.88 - 02.96 58 79 2299 4 дизель автобус
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601) 208 D 2.3 10.88 - 02.96 60 82 2299 4 дизель автобус
MERCEDES-BENZ T1 фургон (602) 308 D 2.3 11.88 - 02.96 58 79 2299 4 дизель фургон
MERCEDES-BENZ T1 автобус (602) 308 D 2.3 06.89 - 02.96 60 82 2299 4 дизель автобус
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601) 210 D 2.8 11.88 - 02.96 70 95 2874 5 дизель автобус
MERCEDES-BENZ T1 автобус (601) 210 D 2.8 11.88 - 02.96 72 98 2874 5 дизель автобус
MERCEDES-BENZ T1 автобус (602) 310 D 2.9 06.89 - 02.96 70 95 2874 5 дизель автобус
MERCEDES-BENZ T1 автобус (602) 310 D 2.9 06.90 - 02.96 72 98 2874 5 дизель автобус
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 208 D 2.3 11.88 - 02.96 58 79 2299 4 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601) 210 D 2.8 11.88 - 02.96 72 98 2874 5 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) 04.92 - наст. время 70 95 2874 5 дизель вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 300 GD (463.327, 463.328) 09.89 - наст. время 83 113 2996 6 дизель вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 350 Turbo-D (140.134) 01.93 - 10.98 110 150 3449 6 дизель седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 D (202.120) 03.93 - 05.00 55 75 1997 4 дизель седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 220 D (202.121) 08.93 - 05.00 70 95 2155 4 дизель седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 250 D (202.125) 05.93 - 05.00 83 113 2497 5 дизель седан
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 D 02.95 - 04.00 58 79 2299 4 дизель автобус
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 212 D 02.95 - 04.00 90 122 2874 5 дизель автобус
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 D (210.004) 06.95 - 07.99 70 95 2155 4 дизель седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 250 D (210.010) 06.95 - 07.99 83 113 2497 5 дизель седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 300 D (210.020) 06.95 - 06.97 100 136 2996 6 дизель седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 200 D (124.120) 06.93 - 06.95 55 75 1997 4 дизель седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 250 Turbo-D (124.128) 06.93 - 06.95 93 126 2497 5 дизель седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 06.93 - 06.95 108 147 2996 6 дизель седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D (124.133) 06.93 - 06.95 108 147 2996 6 дизель седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E 300 T Turbo-D (124.193) 06.93 - 06.96 108 147 2996 6 дизель универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 06.93 - 06.96 108 147 2996 6 дизель универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 250 Turbo-D (202.128) 10.95 - 05.00 110 150 2497 5 дизель седан
MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 108 D 2.3 (638.164) 02.96 - 07.03 58 79 2299 4 дизель автобус
MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 110 TD 2.3 (638.174) 02.96 - 07.03 72 98 2299 4 дизель автобус
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 290 Turbo-D (210.017) 03.96 - 07.99 95 129 2874 5 дизель седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 220 T D (202.182) 06.96 - 09.98 70 95 2155 4 дизель универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 250 T Turbo-D (202.188) 06.96 - 03.01 110 150 2497 5 дизель универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 290 T Turbo-D (210.217) 06.96 - 07.99 95 129 2874 5 дизель универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 250 T D (210.210) 06.96 - 07.99 83 113 2497 5 дизель универсал
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 D 03.96 - наст. время 73 99 2874 5 дизель вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W140) S 300 Turbo-D (140.135) 05.96 - 10.98 130 177 2996 6 дизель седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 D (202.122) 10.96 - 05.00 65 88 1997 4 дизель седан
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 300 TD (463.308) 09.96 - наст. время 130 177 2996 6 дизель вездеход открытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 300 TD (463.330, 463.331) 08.96 - наст. время 130 177 2996 6 дизель вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 200 T D (202.180) 10.96 - 03.01 65 88 1997 4 дизель универсал
MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 230 TD (638.274) 09.96 - 07.03 72 98 2299 4 дизель вэн
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 250 GD (460,3) 10.87 - 12.92 62 84 2497 5 дизель вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ T1 автобус (602) 308 D 2.3 05.90 - 02.96 58 79 2299 4 дизель автобус
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 300 Turbo-D (210.025) 12.96 - 07.99 130 177 2996 6 дизель седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 300 T Turbo-D (210.225) 12.96 - 07.99 130 177 2996 6 дизель универсал
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 D 10.95 - наст. время 59 80 2299 4 дизель вездеход закрытый
SSANGYONG KORANDO (K4) 2.2 D 12.88 - 12.96 50 68 2238 4 дизель вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 250 Turbo-D (210.015) 06.97 - 07.99 110 150 2497 5 дизель седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 250 T Turbo-D (210.215) 06.97 - 07.99 110 150 2497 5 дизель универсал
MERCEDES-BENZ T1 фургон (602) 310 D 2.9 06.89 - 02.96 70 95 2874 5 дизель фургон
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 308 D 2.3 06.89 - 02.96 60 82 2299 4 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 250 GD (460,3) 12.88 - 08.92 68 92 2497 5 дизель вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 350 G Turbo-D (463.300) 09.91 - 09.97 100 136 3449 6 дизель вездеход открытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 300 GD (463.307) 12.90 - 09.97 83 113 2996 6 дизель вездеход открытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 250 GD (463.324, 463.325) 06.90 - наст. время 69 94 2497 5 дизель вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 D (210.003) 01.96 - 03.02 65 88 1997 4 дизель седан
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 210 D 01.97 - 04.00 75 102 2874 5 дизель фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 212 D 02.95 - 04.00 90 122 2874 5 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 D 02.95 - 04.00 58 79 2299 4 дизель фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 D 2.3 02.95 - 04.00 58 79 2299 4 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 308 D 2.3 02.95 - 04.00 58 79 2299 4 дизель фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 312 D 2.9 02.95 - 04.00 90 122 2874 5 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 310 D 2.9 02.95 - 04.00 75 102 2874 5 дизель фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 212 D 02.95 - 04.00 90 122 2874 5 дизель фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 D 01.95 - 04.00 58 79 2299 4 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 312 D 2.9 02.95 - 04.00 90 122 2874 5 дизель автобус
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 308 D 02.95 - 04.00 58 79 2299 4 дизель автобус
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 210 D 01.97 - 04.00 75 102 2874 5 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 310 D 2.9 01.97 - 04.00 75 102 2874 5 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 312 D 2.9 02.95 - 04.00 90 122 2874 5 дизель фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 D 09.96 - 04.00 60 82 2299 4 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t фургон (901, 902) 208 D 10.96 - 04.00 60 82 2299 4 дизель фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 D 2.3 11.96 - 04.00 60 82 2299 4 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 312 D 2.9 4x4 05.97 - 08.02 90 122 2874 5 дизель автобус
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 310 D 4x4 05.97 - 08.02 75 102 2874 5 дизель автобус
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) G 290 TD (461.335, 461.336) 07.97 - наст. время 88 120 2874 5 дизель вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 210 D 03.97 - 04.00 75 102 2874 5 дизель автобус
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D 02.99 - наст. время 72 98 2874 5 дизель вездеход открытый
DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD 02.99 - наст. время 88 120 2874 5 дизель вездеход открытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 300 GD (460.3) 03.79 - 07.93 83 113 2996 6 дизель вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 310 D 2.9 06.89 - 02.96 70 95 2874 5 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602) 310 D 2.9 06.89 - 02.96 72 98 2874 5 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ T1 фургон (602) 308 D 2.3 06.89 - 02.96 60 82 2299 4 дизель фургон
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 220 D 07.96 - 05.00 55 75 2155 4 дизель седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 220 T D 06.96 - 03.01 55 75 2155 4 дизель универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 D 05.96 - 03.02 55 75 2155 4 дизель седан
MERCEDES-BENZ VITO фургон (638) 108 D 2.3 (638.064) 03.97 - 07.03 58 79 2299 4 дизель фургон
MERCEDES-BENZ VITO фургон (638) 110 D 2.3 (638.074) 03.97 - 07.03 72 98 2299 4 дизель фургон
DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 D 01.99 - наст. время 72 98 2874 5 дизель вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 300 T Turbo-D 09.86 - 01.89 105 143 2996 6 дизель универсал
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S124) 300 T Turbo-D (124.193) 01.89 - 06.93 108 147 2996 6 дизель универсал
DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 TD 01.99 - наст. время 88 120 2874 5 дизель вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) 250 GD (461) 02.90 - наст. время 68 92 2497 5 дизель вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ седан (W124) 300 Turbo-D (124.133) 09.86 - 09.88 105 143 2996 6 дизель седан
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 TD 4x4 01.99 - наст. время 88 120 2874 5 дизель вездеход закрытый
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.2 TD 09.99 - наст. время 74 101 2299 4 дизель вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 410 D 02.96 - 05.06 75 102 2874 5 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 410 D 4x4 05.97 - 05.06 75 102 2874 5 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 412 D 02.96 - 05.06 85 115 2874 5 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 412 D 4x4 05.97 - 05.06 85 115 2874 5 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 412 D 02.96 - 05.06 90 122 2874 5 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 412 D 4x4 05.97 - 05.06 90 122 2874 5 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 410 D 02.96 - 05.06 75 102 2874 5 дизель фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 412 D 02.96 - 05.06 85 115 2874 5 дизель фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 412 D 4x4 05.97 - 05.06 85 115 2874 5 дизель фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 412 D 02.96 - 05.06 90 122 2874 5 дизель фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t фургон (904) 412 D 4x4 05.97 - 05.06 90 122 2874 5 дизель фургон
DAEWOO REXTON (GAB_) 3.2 V6 04.02 - наст. время 162 220 3199 6 бензин вездеход закрытый
DAEWOO REXTON (GAB_) 2.9 TD 04.02 - наст. время 88 120 2874 5 дизель вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 312 D 2.9 4x4 05.97 - 08.02 90 122 2874 5 дизель фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (903) 308 D 2.3 02.95 - 04.00 60 82 2299 4 дизель фургон
SSANGYONG REXTON (GAB_) 2.9 TD 04.02 - наст. время 88 120 2874 5 дизель вездеход закрытый
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 TD 04.98 - наст. время 88 120 2874 5 дизель вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S124) E 250 Turbo D 06.93 - 06.96 93 126 2497 5 дизель универсал
SSANGYONG MUSSO SPORTS 2.9 D 4x4 08.04 - наст. время 88 120 2874 5 дизель пикап