Масляный фильтр FILTRON OE640/2 (Код: OE6402)

Цена: 1100 
(RUB)
дата актуальности цены: 18.02.2024
Количество на складе: 1
Количество: 
Масляный фильтр FILTRON OE640/2
Польша
GTIN: 5904608026408
Технические характеристики:
Высота (мм): 115,5
Внешний диаметр (мм): 65
Внутренний диаметр 1(мм): 31,5
Внутренний диаметр 2 (мм): 31,5


Адреса магазинов и точек выдачи:

R23AVTO.ru (из Центра в направлении ТРЦ "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ")
353211, Россия, Краснодарский край, Динской р-н,
Новотитаровская ст-ца,
ул. Луначарского, д. 20
Ейское шоссе P268
Показать карту (схему проезда)
-
OEM:
0001802209 0001802309 0001802609 0001803109 05102905AA 05102905AB 05183748AA 1121800009 1121840225 1121840525 1121840625 5183748AA 6111800967
CROSS:
OX1537D OX1537D2 P9263 OX153D2 OX153D3 2051533SX H7181X OX3457D HU7181X OX153D4 OE6402 2051537SX HU7184X OE6774 1457429138 OX1537D1 HU7185X OX345D OX153D 1457429263 14574291380B0 1457429196 OX153D1
Конструкционные номера:
AC X509 MERCEDES-BENZ 6111800967 MERCEDES-BENZ 1803109 MERCEDES-BENZ 1802609 MERCEDES-BENZ 1802209 MERCEDES-BENZ 1802309 MERCEDES-BENZ 11849425 MERCEDES-BENZ 1121840625 MERCEDES-BENZ 1121840525 MERCEDES-BENZ 1121840225 MERCEDES-BENZ 1121840025 MERCEDES-BENZ 1121800009 CHRYSLER 05102905AB CHRYSLER 05102905AA MERCEDES-BENZ 0011849425 MERCEDES-BENZ 0001803109 MERCEDES-BENZ 0001802609 MERCEDES-BENZ 0001802309 MERCEDES-BENZ 0001802209
Используется в автомобилях:
марка автомобиля / модель год выпуска кВ ЛС куб.см цилиндры тип топлива вид сборки
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 01.09 - наст. время 205 279 3498 6 электрическ. - бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 (210.063) 12.96 - 03.02 150 204 2799 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) 12.96 - 03.02 150 204 2799 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 (210.065) 06.97 - 03.02 165 224 3199 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 280 T 4-matic (210.281) 12.96 - 03.03 150 204 2799 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 320 T (210.265) 12.96 - 03.03 165 224 3199 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 320 T 4-matic (210.282) 12.96 - 03.03 165 224 3199 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) 06.97 - 03.02 165 224 3199 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 320 (208.365) 06.97 - 06.02 160 218 3199 6 бензин купе
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 240 T (202.086) 06.97 - 09.00 125 170 2398 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 280 T (202.089) 06.97 - 03.01 145 197 2799 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 240 (202.026) 06.97 - 05.00 125 170 2398 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 280 (202.029) 06.97 - 05.00 145 197 2799 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 280 T (210.263) 12.96 - 03.03 150 204 2799 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 240 (210.061) 06.97 - 08.00 125 170 2398 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 430 (210.070) 06.97 - 03.02 205 279 4266 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 240 T (210.261) 06.97 - 03.03 125 170 2398 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 430 T (210.270) 06.97 - 03.03 205 279 4266 8 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074) 08.97 - 03.02 260 354 5439 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 55 T AMG (210.274) 08.97 - 03.03 260 354 5439 8 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 43 AMG (202.033) 08.97 - 05.00 225 306 4266 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 320 (163.154) 02.98 - 08.02 160 218 3199 6 бензин вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) 07.97 - наст. время 158 215 3199 6 бензин вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 320 (463.209) 11.97 - наст. время 158 215 3199 6 бензин вездеход открытый
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 430 (208.370) 07.98 - 06.02 205 279 4266 8 бензин купе
MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 (129.059) 05.98 - 10.01 150 204 2799 6 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 (129.064) 05.98 - 10.01 165 224 3199 6 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 (129.068) 05.98 - 10.01 225 306 4966 8 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A208) 320 (208.465) 03.98 - 03.02 160 218 3199 6 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 320 (220.065, 220.165) 10.98 - 08.05 165 224 3199 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 430 (220.070, 220.170) 10.98 - 08.05 205 279 4266 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 10.98 - 08.05 225 306 4966 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A208) 430 (208.470) 09.98 - 03.02 205 279 4266 8 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.421) 04.98 - наст. время 218 296 4966 8 бензин вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 500 (463) 04.98 - наст. время 218 296 4966 8 бензин вездеход открытый
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 280 (220.063, 220.163) 10.98 - 08.05 150 204 2799 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 430 (163.172) 02.98 - 06.05 200 272 4266 8 бензин вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C215) CL 500 (215.375) 03.99 - 03.06 225 306 4966 8 бензин купе
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C215) CL 600 (215.378) 03.99 - 03.06 270 367 5786 12 бензин купе
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173) 04.99 - 08.05 265 360 5439 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.243, 463.246) 04.99 - наст. время 260 354 5439 8 бензин вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ CLK (C208) 55 AMG (208.374) 08.99 - 06.02 255 347 5439 8 бензин купе
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 55 AMG (163.174) 02.00 - 06.05 255 347 5439 8 бензин вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083) 05.99 - 03.02 205 279 4266 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 430 T 4-matic (210.283) 05.99 - 03.03 205 279 4266 8 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 43 AMG (202.093) 08.97 - 03.01 225 306 4266 8 бензин универсал
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A208) 55 AMG (208.474) 01.00 - 03.02 255 347 5439 8 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 600 (220.878, 220.178) 01.00 - 08.05 270 367 5786 12 бензин седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C215) CL 55 AMG (215.373) 10.99 - 03.06 265 360 5439 8 бензин купе
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 320 (170.465) 03.00 - 04.04 160 218 3199 6 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 240 (203.061) 05.00 - 02.07 125 170 2597 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 320 (203.064) 05.00 - 02.07 160 218 3199 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ SL (R129) 55 AMG (129.068) 03.00 - 10.01 260 354 5439 8 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ C-CLASS универсал (S202) C 240 T (202.088) 09.00 - 03.01 125 170 2597 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 240 (210.062) 08.00 - 03.02 125 170 2597 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 240 T (210.262) 08.00 - 03.03 125 170 2597 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065) 02.01 - 02.07 260 354 3199 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 32 AMG Kompressor (170.466) 03.01 - 04.04 260 354 3199 6 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 320 (203.264) 03.01 - 08.07 160 218 3199 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 240 (203.261) 03.01 - 08.07 125 170 2597 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265) 03.01 - 08.07 260 354 3199 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS универсал (S210) E 55 T AMG 4-matic (210.283) 03.01 - 03.03 260 354 5439 8 бензин универсал
MERCEDES-BENZ SL (R230) 500 (230.475) 10.01 - 01.12 225 306 4966 8 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 500 (163.175) 09.01 - 06.05 215 292 4966 8 бензин вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 55 AMG 4-matic (210.083) 03.01 - 03.02 260 354 5439 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 63 AMG 09.01 - 08.05 326 444 6258 12 бензин седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C215) CL 63 AMG (215.378) 09.01 - 03.06 326 444 6258 12 бензин купе
MERCEDES-BENZ SL (R230) 55 AMG (230.474) 10.01 - 06.02 350 476 5439 8 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 (211.065) 03.02 - 12.08 165 224 3199 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 (211.070) 03.02 - 12.08 225 306 4966 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 240 (211.061) 03.02 - 12.08 130 177 2597 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 320 (209.365) 06.02 - 05.09 160 218 3199 6 бензин купе
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 500 (209.375) 06.02 - 05.09 225 306 4966 8 бензин купе
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 240 (209.361) 06.02 - 05.09 125 170 2597 6 бензин купе
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 55 AMG (209.376) 09.02 - 05.09 270 367 5439 8 бензин купе
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (CL203) C 32 AMG Kompressor (203.765) 05.02 - 06.11 260 354 3199 6 бензин купе
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 240 4-matic (203.081) 07.02 - 02.07 125 170 2597 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 320 4-matic (203.084) 07.02 - 02.07 160 218 3199 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 240 4-matic (203.281) 07.02 - 08.07 125 170 2597 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 320 4-matic (203.284) 07.02 - 08.07 160 218 3199 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 240 T (211.261) 03.03 - 07.09 130 177 2597 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T (211.265) 03.03 - 07.09 165 224 3199 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 240 4-matic (211.080) 03.03 - 12.08 130 177 2597 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 320 4-matic (211.082) 03.03 - 12.08 165 224 3199 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 350 (220.067, 220.167) 09.02 - 08.05 180 245 3724 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) 06.02 - 08.05 368 500 5439 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 430 4-matic (220.083, 220.183) 09.02 - 08.05 205 279 4266 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 500 4-matic (220.084, 220.184) 09.02 - 08.05 225 306 4966 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C215) CL 55 AMG Kompressor (215.374) 06.02 - 03.06 368 500 5439 8 бензин купе
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076) 10.02 - 12.08 350 476 5439 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 (230.467) 03.03 - 01.12 180 245 3724 6 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 350 (163.157) 08.02 - 06.05 180 245 3724 6 бензин вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (CL203) C 320 (203.764) 09.02 - 06.11 160 218 3199 6 бензин купе
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A209) 240 (209.461) 02.03 - 03.10 125 170 2597 6 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A209) 320 (209.465) 02.03 - 03.10 160 218 3199 6 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A209) 500 (209.475) 02.03 - 03.10 225 306 4966 8 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A209) 55 AMG (209.476) 02.03 - 03.10 270 367 5439 8 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 350 02.03 - 06.05 173 235 3724 6 бензин вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.083) 10.03 - 12.08 225 306 4966 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3,0 09.03 - наст. время 140 190 3199 6 бензин вэн
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.2 09.03 - наст. время 160 218 3199 6 бензин вэн
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO фургон (W639) 119 09.03 - наст. время 140 190 3199 6 бензин фургон
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO фургон (W639) 122 09.03 - наст. время 160 218 3199 6 бензин фургон
MERCEDES-BENZ VITO автобус (W639) 119 09.03 - наст. время 140 190 3199 6 бензин автобус
MERCEDES-BENZ VITO автобус (W639) 122 09.03 - наст. время 160 218 3199 6 бензин автобус
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) S 350 4-matic (220.087, 220.187) 06.03 - 08.05 180 245 3724 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 240 T 4-matic (211.280) 07.03 - 07.09 130 177 2597 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 55 T AMG Kompressor (211.276) 07.03 - 07.09 350 476 5439 8 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.270) 10.03 - 07.09 225 306 4966 8 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.283) 10.03 - 07.09 225 306 4966 8 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 55 AMG (203.076) 02.04 - 02.07 270 367 5439 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 55 AMG (203.276) 02.04 - 08.07 270 367 5439 8 бензин универсал
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 350 (171.456) 06.04 - 02.11 200 272 3498 6 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ CLS (C219) 350 (219.356) 10.04 - 12.10 200 272 3498 6 бензин купе
MERCEDES-BENZ CLS (C219) 500 (219.375) 10.04 - 12.10 225 306 4966 8 бензин купе
CHRYSLER CROSSFIRE Roadster 3.2 05.04 - 12.07 160 218 3199 6 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) 06.04 - наст. время 350 476 5439 8 бензин вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 55 AMG (219.376) 01.05 - 12.10 350 476 5439 8 бензин купе
CHRYSLER CROSSFIRE SRT-6 09.04 - 12.07 246 335 3199 6 бензин купе
CHRYSLER CROSSFIRE Roadster SRT-6 09.04 - 12.07 246 335 3199 6 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164.186) 07.05 - наст. время 200 272 3498 6 бензин вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.175) 07.05 - наст. время 225 306 4966 8 бензин вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 (211.054) 03.05 - 12.08 170 231 2996 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 350 (211.056) 03.05 - 12.08 200 272 3498 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T (211.254) 03.05 - 07.09 170 231 2996 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 350 T (211.256) 03.05 - 07.09 200 272 3498 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (CL203) C 350 (203.756) 01.05 - 06.11 200 272 3498 6 бензин купе
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (CL203) C 230 (203.752) 01.05 - 06.11 150 204 2496 6 бензин купе
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A209) 350 (209.456) 01.05 - 03.10 200 272 3498 6 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A209) 280 (209.454) 01.05 - 03.10 170 231 2996 6 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 350 (209.356) 01.05 - 05.09 200 272 3498 6 бензин купе
MERCEDES-BENZ CLK (C209) 280 (209.354) 01.05 - 05.09 170 231 2996 6 бензин купе
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 280 (171.454) 01.05 - 02.11 170 231 2996 6 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 280 (203.054) 01.05 - 02.07 170 231 2996 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 280 4-matic (203.092) 01.05 - 02.07 170 231 2996 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 350 (203.056) 01.05 - 02.07 200 272 3498 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 350 4-matic (203.087) 01.05 - 02.07 200 272 3498 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 350 (203.256) 01.05 - 08.07 200 272 3498 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 350 4-matic (203.287) 01.05 - 08.07 200 272 3498 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 280 (203.254) 01.05 - 08.07 170 231 2996 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 280 4-matic (203.292) 01.05 - 08.07 170 231 2996 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ VITO автобус (W639) 123 06.04 - наст. время 170 231 3724 6 бензин автобус
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.7 06.04 - наст. время 170 231 3724 6 бензин вэн
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W203) C 230 (203.052) 01.05 - 02.07 150 204 2496 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S203) C 230 (203.252) 01.05 - 08.07 150 204 2496 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T 4-matic (211.292) 03.05 - 07.09 170 231 2996 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 (221.056, 221.156) 10.05 - наст. время 200 272 3498 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 500 (221.071, 221.171) 10.05 - наст. время 285 388 5461 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165) 01.06 - наст. время 200 272 3498 6 бензин вэн
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.075, 251.175) 01.06 - наст. время 225 306 4966 8 бензин вэн
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 280 4-matic (211.092) 01.06 - 12.08 170 231 2996 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 350 4-matic (211.087) 03.05 - 12.08 200 272 3498 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 350 T 4-matic (211.287) 03.05 - 07.09 200 272 3498 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 450 (164.871) 09.06 - наст. время 250 340 4663 8 бензин вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X164) GL 500 (164.886) 09.06 - наст. время 285 388 5461 8 бензин вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (906) 224 06.06 - наст. время 190 258 3498 6 бензин автобус
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (906) 224 06.06 - наст. время 190 258 3498 6 бензин фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (906) 224 06.06 - наст. время 190 258 3498 6 бензин c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t автобус (906) 324 06.06 - наст. время 190 258 3498 6 бензин автобус
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t фургон (906) 324 06.06 - наст. время 190 258 3498 6 бензин фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5 c бортовой платформой/ходовая часть (906) 324 06.06 - наст. время 190 258 3498 6 бензин c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 450 (221.070, 221.170) 12.05 - наст. время 250 340 4663 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184) 12.05 - наст. время 250 340 4663 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ CLS (C219) 350 (219.357) 04.06 - 12.10 215 292 3498 6 бензин купе
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.272) 04.06 - 07.09 285 388 5461 8 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.290) 04.06 - 07.09 285 388 5461 8 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.090) 04.06 - 12.08 285 388 5461 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 500 (211.072) 04.06 - 12.08 285 388 5461 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 500 4-matic (221.086, 221.186) 10.05 - наст. время 285 388 5461 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ CLK кабрио (A209) 500 (209.472) 06.06 - 03.10 285 388 5461 8 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 350 CGI (211.057) 09.07 - 12.08 215 292 3498 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 280 (251.054, 251.154) 01.07 - наст. время 170 231 2996 6 бензин вэн
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 350 (251.056, 251.156) 01.07 - наст. время 200 272 3498 6 бензин вэн
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 230 (211.052) 09.07 - 12.08 150 204 2496 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 230 (203.752) 05.08 - наст. время 150 204 2496 6 бензин купе
MERCEDES-BENZ CLC-CLASS (CL203) CLC 350 (203.756) 05.08 - наст. время 200 272 3498 6 бензин купе
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) 02.08 - наст. время 200 272 3498 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ SL (R230) 350 04.08 - 01.12 232 316 3498 6 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ SL (R230) 280 03.08 - 01.12 170 231 2996 6 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ SLK (R171) 350 (171.458) 01.08 - 02.11 224 305 3498 6 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ S-CLASS купе (C216) CL 500 4-matic (216.386) 02.08 - наст. время 285 388 5461 8 бензин купе
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204.981) 06.08 - 06.09 170 231 2996 6 бензин вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987) 06.08 - 04.11 200 272 3498 6 бензин вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.5 09.07 - наст. время 190 258 3498 6 бензин вэн
MERCEDES-BENZ CLS (C219) 280 (219.354) 07.08 - 12.10 170 231 2996 6 бензин купе
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO фургон (W639) 123 (639.603) 06.04 - 07.08 170 231 3724 6 бензин фургон
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 230 T (211.252) 05.07 - 07.09 150 204 2496 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087) 01.09 - наст. время 200 272 3498 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 500 (212.072) 01.09 - наст. время 285 388 5461 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.090) 01.09 - наст. время 285 388 5461 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 500 (207.372) 01.09 - наст. время 285 388 5461 8 бензин купе
MERCEDES-BENZ CLS (C219) 300 (219.354) 04.09 - 12.10 170 231 2996 6 бензин купе
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.272) 11.09 - наст. время 285 388 5461 8 бензин универсал
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 500 12.09 - наст. время 285 388 5461 8 бензин вездеход открытый