ГлавнаяКаталоги товаровКаталог запчастейФильтр салона FILTRON K1054A (угольный)


Фильтр салона FILTRON K1054A (угольный) (Код: K1054A)

Цена: 1550 
(RUB)
дата актуальности цены: 26.03.2023
Количество на складе: 1
Количество: 
Фильтр салона FILTRON K1054A (угольный)
Польша
GTIN: 5904608180544
Технические характеристики:
Длина (мм): 348
Ширина (мм): 160
Высота (мм): 30


Адреса магазинов и точек выдачи:

R23AVTO.ru (из Центра в направлении ТРЦ "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ")
353211, Россия, Краснодарский край, Динской р-н,
Новотитаровская ст-ца,
ул. Луначарского, д. 20
Ейское шоссе P268
Показать карту (схему проезда)
-
OEM:
1121106 1139654 1382861 1452329 1672948 XS4H19G244AA XS4H19G244CA
CROSS:
CUK3567 R2345 LAK78 LA78 K1054A K1054 1987432345 1987431345
Конструкционные номера:
FORD 1121106 FORD 1139654 FORD XS4H19G244AA
Используется в автомобилях:
марка автомобиля / модель год выпуска кВ ЛС куб.см цилиндры тип топлива вид сборки
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V 10.98 - 11.04 55 75 1388 4 бензин наклонная задняя часть
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V 10.98 - 11.04 74 100 1596 4 бензин наклонная задняя часть
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V 10.98 - 11.04 85 115 1796 4 бензин наклонная задняя часть
FORD FOCUS седан (DFW) 1.4 16V 02.99 - 11.04 55 75 1388 4 бензин седан
FORD FOCUS седан (DFW) 1.6 16V 02.99 - 11.04 74 100 1596 4 бензин седан
FORD FOCUS седан (DFW) 1.8 16V 02.99 - 11.04 85 115 1796 4 бензин седан
FORD FOCUS универсал (DNW) 1.4 16V 02.99 - 11.04 55 75 1388 4 бензин универсал
FORD FOCUS универсал (DNW) 1.6 16V 02.99 - 11.04 74 100 1596 4 бензин универсал
FORD FOCUS универсал (DNW) 1.8 16V 02.99 - 11.04 85 115 1796 4 бензин универсал
FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V 10.98 - 11.04 96 131 1988 4 бензин наклонная задняя часть
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi 10.98 - 11.04 66 90 1753 4 дизель наклонная задняя часть
FORD FOCUS седан (DFW) 2.0 16V 02.99 - 11.04 96 131 1988 4 бензин седан
FORD FOCUS седан (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi 02.99 - 11.04 66 90 1753 4 дизель седан
FORD FOCUS универсал (DNW) 2.0 16V 02.99 - 11.04 96 131 1988 4 бензин универсал
FORD FOCUS универсал (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi 02.99 - 11.04 66 90 1753 4 дизель универсал
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi 08.99 - 11.04 55 75 1753 4 дизель наклонная задняя часть
FORD FOCUS универсал (DNW) 1.8 DI / TDDi 08.99 - 11.04 55 75 1753 4 дизель универсал
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi 03.01 - 11.04 85 115 1753 4 дизель наклонная задняя часть
FORD FOCUS седан (DFW) 1.8 TDCi 03.01 - 11.04 85 115 1753 4 дизель седан
FORD FOCUS универсал (DNW) 1.8 TDCi 03.01 - 11.04 85 115 1753 4 дизель универсал
FORD FOCUS (DAW, DBW) ST170 03.02 - 11.04 127 173 1988 4 бензин наклонная задняя часть
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 Di 06.02 - наст. время 55 75 1753 4 дизель вэн
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 Turbo Di 06.02 - наст. время 66 90 1753 4 дизель вэн
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 16V 06.02 - наст. время 85 116 1796 4 бензин вэн
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V 06.02 - наст. время 85 116 1796 4 бензин фургон
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di 06.02 - наст. время 55 75 1753 4 дизель фургон
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi 08.02 - 11.04 74 100 1753 4 дизель наклонная задняя часть
FORD FOCUS универсал (DNW) ST170 08.02 - 11.04 127 173 1988 4 бензин универсал
FORD FOCUS седан (DFW) 1.8 TDCi 08.02 - 11.04 74 100 1753 4 дизель седан
FORD FOCUS универсал (DNW) 1.8 TDCi 08.02 - 11.04 74 100 1753 4 дизель универсал
FORD FOCUS (DAW, DBW) RS 10.02 - 11.04 158 215 1988 4 бензин наклонная задняя часть
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi 06.02 - наст. время 66 90 1753 4 дизель фургон
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi 08.06 - наст. время 81 110 1753 4 дизель фургон
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi 08.06 - наст. время 81 110 1753 4 дизель вэн
FORD FOCUS универсал (DNW) 1.8 BiFuel 02.03 - 01.05 82 111 1796 4 бензин универсал
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V Flexifuel 01.02 - 11.04 75 102 1596 4 эластичное топливо наклонная задняя часть
FORD FOCUS универсал (DNW) 1.6 16V Flexifuel 01.02 - 11.04 75 102 1596 4 эластичное топливо универсал
FORD FOCUS седан (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi 08.01 - 03.05 55 75 1753 4 дизель седан
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V 10.98 - 11.04 55 75 1388 4 бензин наклонная задняя часть
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V 10.98 - 11.04 74 100 1596 4 бензин наклонная задняя часть
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V 10.98 - 11.04 85 115 1796 4 бензин наклонная задняя часть
FORD FOCUS седан (DFW) 1.4 16V 02.99 - 11.04 55 75 1388 4 бензин седан
FORD FOCUS седан (DFW) 1.6 16V 02.99 - 11.04 74 100 1596 4 бензин седан
FORD FOCUS седан (DFW) 1.8 16V 02.99 - 11.04 85 115 1796 4 бензин седан
FORD FOCUS универсал (DNW) 1.4 16V 02.99 - 11.04 55 75 1388 4 бензин универсал
FORD FOCUS универсал (DNW) 1.6 16V 02.99 - 11.04 74 100 1596 4 бензин универсал
FORD FOCUS универсал (DNW) 1.8 16V 02.99 - 11.04 85 115 1796 4 бензин универсал
FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V 10.98 - 11.04 96 131 1988 4 бензин наклонная задняя часть
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi 10.98 - 11.04 66 90 1753 4 дизель наклонная задняя часть
FORD FOCUS седан (DFW) 2.0 16V 02.99 - 11.04 96 131 1988 4 бензин седан
FORD FOCUS седан (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi 02.99 - 11.04 66 90 1753 4 дизель седан
FORD FOCUS универсал (DNW) 2.0 16V 02.99 - 11.04 96 131 1988 4 бензин универсал
FORD FOCUS универсал (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi 02.99 - 11.04 66 90 1753 4 дизель универсал
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi 08.99 - 11.04 55 75 1753 4 дизель наклонная задняя часть
FORD FOCUS универсал (DNW) 1.8 DI / TDDi 08.99 - 11.04 55 75 1753 4 дизель универсал
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi 03.01 - 11.04 85 115 1753 4 дизель наклонная задняя часть
FORD FOCUS седан (DFW) 1.8 TDCi 03.01 - 11.04 85 115 1753 4 дизель седан
FORD FOCUS универсал (DNW) 1.8 TDCi 03.01 - 11.04 85 115 1753 4 дизель универсал
FORD FOCUS (DAW, DBW) ST170 03.02 - 11.04 127 173 1988 4 бензин наклонная задняя часть
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 Di 06.02 - наст. время 55 75 1753 4 дизель вэн
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 Turbo Di 06.02 - наст. время 66 90 1753 4 дизель вэн
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 16V 06.02 - наст. время 85 116 1796 4 бензин вэн
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V 06.02 - наст. время 85 116 1796 4 бензин фургон
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di 06.02 - наст. время 55 75 1753 4 дизель фургон
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi 08.02 - 11.04 74 100 1753 4 дизель наклонная задняя часть
FORD FOCUS универсал (DNW) ST170 08.02 - 11.04 127 173 1988 4 бензин универсал
FORD FOCUS седан (DFW) 1.8 TDCi 08.02 - 11.04 74 100 1753 4 дизель седан
FORD FOCUS универсал (DNW) 1.8 TDCi 08.02 - 11.04 74 100 1753 4 дизель универсал
FORD FOCUS (DAW, DBW) RS 10.02 - 11.04 158 215 1988 4 бензин наклонная задняя часть
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi 06.02 - наст. время 66 90 1753 4 дизель фургон
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi 08.06 - наст. время 81 110 1753 4 дизель фургон
FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi 08.06 - наст. время 81 110 1753 4 дизель вэн
FORD FOCUS универсал (DNW) 1.8 BiFuel 02.03 - 01.05 82 111 1796 4 бензин универсал
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V Flexifuel 01.02 - 11.04 75 102 1596 4 эластичное топливо наклонная задняя часть
FORD FOCUS универсал (DNW) 1.6 16V Flexifuel 01.02 - 11.04 75 102 1596 4 эластичное топливо универсал
FORD FOCUS седан (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi 08.01 - 03.05 55 75 1753 4 дизель седан