ГлавнаяКаталоги товаровКаталог запчастейПоликлиновой ремень CONTITECH 6PK1693


Поликлиновой ремень CONTITECH 6PK1693 (Код: 6PK1693)

Цена: 3360 
(RUB)
дата актуальности цены: 18.02.2024
Количество на складе: 1
Количество: 
Поликлиновой ремень CONTITECH 6PK1693
Германия
GTIN: 4010858481315


Адреса магазинов и точек выдачи:

R23AVTO.ru (из Центра в направлении ТРЦ "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ")
353211, Россия, Краснодарский край, Динской р-н,
Новотитаровская ст-ца,
ул. Луначарского, д. 20
Ейское шоссе P268
Показать карту (схему проезда)
-
Конструкционные номера:
TOYOTA 99366H1690 TOYOTA 90916W2008 TOYOTA 9091602546 LANCIA 7788011 FIAT 7788011 RENAULT 7700735904 PEUGEOT 5750GR VW 074145933AJ VW 054903137F VW 054903137B AUDI 054903137B VW 03F260849A SKODA 03F260849A SEAT 03F260849A AUDI 03F260849A
Используется в автомобилях:
марка автомобиля / модель год выпуска кВ ЛС куб.см цилиндры тип топлива вид сборки
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E 01.90 - 11.90 98 133 2309 5 бензин седан
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro 01.90 - 11.90 98 134 2309 5 бензин седан
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 03.90 - 11.90 98 133 2309 5 бензин универсал
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro 01.90 - 11.90 98 134 2309 5 бензин универсал
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E 12.90 - 06.94 98 134 2309 5 бензин седан
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E quattro 12.90 - 06.94 98 134 2309 5 бензин седан
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E 09.91 - 06.94 98 133 2309 5 бензин универсал
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro 09.91 - 06.94 98 134 2309 5 бензин универсал
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53B) 09.88 - 04.92 54 73 1721 4 бензин наклонная задняя часть
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53C) 09.88 - 04.92 66 90 1721 4 бензин наклонная задняя часть
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.7 (B/C53B) 04.92 - 12.95 54 73 1721 4 бензин наклонная задняя часть
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53B) 10.89 - 04.92 54 73 1721 4 бензин седан
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.7 (L53B) 04.92 - 12.95 54 73 1721 4 бензин седан
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.7 (D53C) 04.92 - 09.93 66 90 1721 4 бензин кабрио
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53C) 07.88 - 04.92 66 90 1721 4 бензин седан
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53Y) 04.92 - 12.95 65 88 1794 4 бензин седан
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (B/C53Y) 04.92 - 12.95 65 88 1794 4 бензин наклонная задняя часть
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (D53Y) 04.92 - 06.96 65 88 1794 4 бензин кабрио
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (B/C538) 04.92 - 05.94 81 110 1794 4 бензин наклонная задняя часть
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (D53V, 853F, D53C) 07.94 - 06.96 79 107 1794 4 бензин кабрио
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (5/353A) 04.92 - 12.95 66 90 1794 4 бензин наклонная задняя часть
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (453A/F) 04.92 - 12.95 66 90 1794 4 бензин седан
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L538) 04.92 - 05.94 81 110 1794 4 бензин седан
RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (853A) 09.93 - 06.96 66 90 1794 4 бензин кабрио
RENAULT 19 I Cabriolet (D53_) 1.7 07.91 - 04.92 70 95 1721 4 бензин кабрио
RENAULT 21 фургон (S48_) 1.7 06.86 - 04.95 65 88 1721 4 бензин фургон
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.7 (B/C53C) 04.92 - 12.95 66 90 1721 4 бензин наклонная задняя часть
AUDI 100 (4A, C4) S4 Turbo quattro 08.91 - 06.94 169 230 2226 5 бензин седан
AUDI 100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro 09.91 - 06.94 169 230 2226 5 бензин универсал
AUDI A6 (4A, C4) S6 Turbo quattro 06.94 - 10.97 169 230 2226 5 бензин седан
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Turbo quattro 06.94 - 12.97 169 230 2226 5 бензин универсал
VW JETTA IV (162) 1.2 TSI 02.11 - наст. время 77 105 1197 4 бензин седан
LANCIA THESIS (841AX) 2.4 (841AXB1B00) 07.02 - 07.09 125 170 2446 5 бензин седан
SEAT ALTEA (5P1) 1.2 TSI 04.10 - наст. время 77 105 1197 4 бензин вэн
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI 04.10 - наст. время 77 105 1197 4 бензин вэн
AUDI A3 (8P1) 1.2 TSI 04.10 - наст. время 77 105 1197 4 бензин наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI 04.10 - наст. время 77 105 1197 4 бензин наклонная задняя часть
AUDI A3 кабрио (8P7) 1.2 TFSI 03.10 - наст. время 77 105 1197 4 бензин кабрио
RENAULT 21 седан (L48_) 1.7 (L481) 03.86 - 12.87 55 75 1721 4 бензин седан
RENAULT 21 седан (L48_) 1.7 (L48E) 03.86 - 02.94 69 94 1721 4 бензин седан
RENAULT 21 седан (L48_) 1.7 (L482) 03.86 - 03.93 65 88 1721 4 бензин седан
RENAULT 21 седан (L48_) 1.7 (L48M, L48F) 07.86 - 02.94 54 73 1721 4 бензин седан
RENAULT 21 (B48_) 1.7 (B48F) 09.89 - 10.92 54 73 1721 4 бензин наклонная задняя часть
RENAULT 21 седан (L48_) 1.7 (L48E) 09.89 - 02.94 66 90 1721 4 бензин седан
RENAULT 21 (B48_) 1.7 (B48E) 09.89 - 06.94 66 90 1721 4 бензин наклонная задняя часть
RENAULT 21 универсал (K48_) 1.7 (K48F) KAT 05.88 - 06.93 54 73 1721 4 бензин универсал
RENAULT 21 универсал (K48_) 1.7 (K/S482) 10.86 - 12.88 65 88 1721 4 бензин универсал
RENAULT 21 универсал (K48_) 1.7 (K48E) 06.86 - 12.89 69 94 1721 4 бензин универсал
RENAULT 21 универсал (K48_) 1.7 (K48E) 10.89 - 12.93 66 90 1721 4 бензин универсал
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.8 (5/353F, B/C538) 05.94 - 12.95 79 107 1794 4 бензин наклонная задняя часть
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53V, L538) 05.94 - 12.95 79 107 1783 4 бензин седан
RENAULT 21 универсал (K48_) 1.7 (K/S481) 06.86 - 03.93 55 75 1721 4 бензин универсал
RENAULT 21 универсал (K48_) 1.7 (K48M) 06.86 - 12.89 54 73 1721 4 бензин универсал
RENAULT 21 универсал (K48_) 1.7 (K48N) 06.87 - 04.89 64 87 1721 4 бензин универсал
RENAULT 21 седан (L48_) 1.7 (L48N) 06.87 - 04.89 64 87 1721 4 бензин седан
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53F) 08.88 - 12.92 79 107 1721 4 бензин седан
RENAULT 21 (B48_) 1.4 (B48D) 09.89 - 05.93 51 69 1397 4 бензин наклонная задняя часть
RENAULT 19 I (B/C53_) 1.7 06.89 - 04.92 79 107 1721 4 бензин наклонная задняя часть
RENAULT 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L533) 09.88 - 12.92 68 92 1721 4 бензин седан
RENAULT 19 II Chamade (L53_) 1.7 (L533) 01.93 - 08.95 68 92 1721 4 бензин седан
RENAULT 19 II (B/C53_) 1.7 05.92 - 09.94 79 107 1721 4 бензин наклонная задняя часть
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 06.94 - 12.95 98 133 2309 5 бензин седан
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 06.94 - 12.95 98 133 2309 5 бензин универсал
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 quattro 06.94 - 12.95 98 133 2309 5 бензин седан
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro 06.94 - 12.95 98 133 2309 5 бензин универсал
VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 TDI Syncro 01.96 - 04.03 75 102 2461 5 дизель автобус
VW TRANSPORTER IV фургон (70XA) 2.5 TDI Syncro 09.95 - 04.03 75 102 2461 5 дизель фургон
VW TRANSPORTER IV c бортовой платформой/ходовая часть (70XD) 2.5 TDI Syncro 05.98 - 04.03 75 102 2461 5 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
VW TRANSPORTER IV автобус (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 TDI 05.98 - 04.03 111 151 2461 5 дизель автобус
VW TRANSPORTER IV фургон (70XA) 2.5 TDI 09.00 - 04.03 111 151 2461 5 дизель фургон
TOYOTA MR 2 III (ZZW3_) 1.8 16V VT-i (ZZW30) 04.00 - 09.05 103 140 1794 4 бензин кабрио
TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 1.4 VVT-i 01.02 - 12.06 71 97 1398 4 бензин наклонная задняя часть
TOYOTA COROLLA седан (_E12J_, _E12T_) 1.4 VVT-i 08.02 - 07.07 71 97 1398 4 бензин седан
LANCIA THESIS (841AX) 2.0 Turbo (841AXA1B03) 07.02 - 07.09 136 185 1998 5 бензин седан
VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.2 TSI 08.09 - наст. время 77 105 1197 4 бензин универсал
VW GOLF VI (5K1) 1.2 TSI 05.09 - наст. время 77 105 1197 4 бензин наклонная задняя часть
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI 11.09 - наст. время 77 105 1197 4 бензин наклонная задняя часть
SKODA YETI (5L) 1.2 TSI 09.09 - наст. время 77 105 1197 4 бензин вездеход закрытый
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.2 TSI 02.10 - наст. время 77 105 1197 4 бензин наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.2 TSI 02.10 - наст. время 77 105 1197 4 бензин универсал
SEAT LEON (1P1) 1.2 TSI 02.10 - наст. время 77 105 1197 4 бензин наклонная задняя часть
SEAT IBIZA V ST (6J8) 1.2 TSI 09.10 - наст. время 77 105 1197 4 бензин универсал
SEAT IBIZA V (6J5) 1.2 TSI 09.10 - наст. время 77 105 1197 4 бензин наклонная задняя часть
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1) 1.2 TSI 09.10 - наст. время 77 105 1197 4 бензин купе
VW POLO (6R_) 1.2 TSI 11.09 - наст. время 77 105 1197 4 бензин наклонная задняя часть
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TSI 03.10 - наст. время 77 105 1197 4 бензин вэн
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TSI 03.10 - наст. время 63 86 1197 4 бензин вэн
VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.2 TSI 07.10 - наст. время 63 86 1197 4 бензин универсал
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI 09.10 - наст. время 63 86 1197 4 бензин универсал
VW CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI 09.10 - наст. время 77 105 1197 4 бензин универсал
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI 09.10 - наст. время 63 86 1197 4 бензин фургон
VW CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI 09.10 - наст. время 77 105 1197 4 бензин фургон
VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI 05.10 - наст. время 77 105 1197 4 бензин вэн
VW BEETLE (5C1) 1.2 TSI 10.11 - наст. время 77 105 1197 4 бензин наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA) 1.2 TFSI 01.12 - наст. время 63 86 1197 4 бензин наклонная задняя часть
VW POLO (6R_) 1.2 TSI 05.11 - наст. время 66 90 1197 4 бензин наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1) 1.2 TFSI 05.10 - наст. время 63 86 1197 4 бензин наклонная задняя часть
VW GOLF VI кабрио (517) 1.2 TSI 03.11 - наст. время 77 105 1197 4 бензин кабрио
VW GOLF VI (5K1) 1.2 TSI 05.10 - наст. время 63 86 1197 4 бензин наклонная задняя часть
HYUNDAI COUPE (GK) 2.7 V6 03.02 - 08.09 123 167 2656 6 бензин купе