ГлавнаяКаталоги товаровКаталог запчастейПоликлиновой ремень CONTITECH 6DPK1195


Поликлиновой ремень CONTITECH 6DPK1195 (Код: 6DPK1195)

Цена: 4740 
(RUB)
дата актуальности цены: 18.02.2024
Количество на складе: 1
Количество: 
Поликлиновой ремень CONTITECH 6DPK1195
Германия
GTIN: 4010858484378


Адреса магазинов и точек выдачи:

R23AVTO.ru (из Центра в направлении ТРЦ "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ")
353211, Россия, Краснодарский край, Динской р-н,
Новотитаровская ст-ца,
ул. Луначарского, д. 20
Ейское шоссе P268
Показать карту (схему проезда)
-
Конструкционные номера:
VW 6C260849C AUDI 6C260849C AUDI 06A260849E AUDI 06A260849C AUDI 06A260849B AUDI 06A260849 FORD 98VW6A359CA FORD 3M216B320AA FORD 1315782 FORD 1111928 SEAT 06A260849E SEAT 06A260849C SEAT 06A260849B SEAT 06A260849 SEAT 03G105243 VW 06A260849E VW 06A260849C VW 06A260849B VW 06A260849 VW 03G105243C VW 03G105243
Используется в автомобилях:
марка автомобиля / модель год выпуска кВ ЛС куб.см цилиндры тип топлива вид сборки
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 09.95 - 03.10 66 90 1896 4 дизель вэн
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI 03.95 - 05.06 66 90 1896 4 дизель вэн
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 04.96 - 03.10 66 90 1896 4 дизель вэн
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 04.00 - 03.10 85 115 1896 4 дизель вэн
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion 04.00 - 03.10 85 115 1896 4 дизель вэн
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 06.00 - 03.10 85 115 1896 4 дизель вэн
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion 06.00 - 03.10 85 115 1896 4 дизель вэн
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 09.00 - 06.05 74 101 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 09.00 - 06.05 74 101 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 09.00 - 06.06 74 101 1896 4 дизель универсал
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 09.00 - 06.06 74 101 1896 4 дизель универсал
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 11.00 - 06.05 96 130 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 11.00 - 06.05 96 130 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 11.00 - 06.06 96 130 1896 4 дизель универсал
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 11.00 - 06.06 96 130 1896 4 дизель универсал
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 11.02 - 03.10 96 130 1896 4 дизель вэн
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 11.02 - 11.08 96 131 1896 4 дизель вэн
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 Tdi 4x4 06.05 - 11.08 96 131 1896 4 дизель вэн
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI 04.03 - 11.09 77 105 1896 4 дизель вэн
VW TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 1.9 TDI 04.03 - 11.09 77 105 1896 4 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI 04.03 - 11.09 63 85 1896 4 дизель фургон
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI 04.03 - 11.09 77 105 1896 4 дизель фургон
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI 04.03 - 11.09 63 85 1896 4 дизель автобус
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI 04.03 - 11.09 77 105 1896 4 дизель автобус
VW TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 1.9 TDI 04.03 - 11.09 63 85 1896 4 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 06.05 - 03.10 110 150 1896 4 дизель вэн
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 05.05 - 05.07 110 150 1896 4 дизель вэн
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 10.05 - 06.06 74 100 1896 4 дизель наклонная задняя часть
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDi 08.05 - 05.06 74 101 1896 4 дизель седан
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI 04.00 - 05.06 85 115 1896 4 дизель вэн
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI 02.03 - 05.06 96 130 1896 4 дизель вэн
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 05.03 - 05.06 96 130 1896 4 дизель седан
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 05.03 - 06.06 96 130 1896 4 дизель наклонная задняя часть
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI 05.05 - 05.06 110 150 1896 4 дизель вэн
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 09.95 - 03.10 85 115 1984 4 бензин вэн
VW POLO CLASSIC (6KV2) 100 1.6 12.95 - 09.01 74 100 1595 4 бензин седан
VW POLO Variant (6KV5) 1.6 05.97 - 09.01 74 101 1595 4 бензин универсал
AUDI A3 (8L1) 1.6 09.96 - 08.00 74 101 1595 4 бензин наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1) 1.8 09.96 - наст. время 92 125 1781 4 бензин наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 09.96 - 07.00 92 125 1781 4 бензин наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 02.97 - 12.07 74 101 1595 4 бензин наклонная задняя часть
VW GOLF IV (1J1) 1.8 08.97 - 06.05 92 125 1781 4 бензин наклонная задняя часть
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 01.98 - наст. время 85 115 1984 4 бензин наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 07.98 - 12.07 74 101 1595 4 бензин универсал
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V 07.98 - 07.00 92 125 1781 4 бензин универсал
VW GOLF IV (1J1) 1.8 4motion 05.98 - 06.05 92 125 1781 4 бензин наклонная задняя часть
VW BORA (1J2) 1.6 10.98 - 05.05 74 101 1595 4 бензин седан
VW BORA (1J2) 2.0 10.98 - 05.05 85 115 1984 4 бензин седан
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 04.99 - 09.00 74 100 1595 4 бензин седан
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20V 04.99 - 05.06 92 125 1781 4 бензин седан
VW BORA (1J2) 1.8 10.98 - 05.05 92 125 1781 4 бензин седан
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 05.99 - 02.00 74 101 1595 4 бензин универсал
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 05.99 - 06.06 85 115 1984 4 бензин универсал
VW BORA универсал (1J6) 2.0 05.99 - 05.05 85 115 1984 4 бензин универсал
VW GOLF IV (1J1) 2.0 07.98 - 05.04 85 115 1984 4 бензин наклонная задняя часть
VW BORA универсал (1J6) 1.6 05.99 - 05.05 74 100 1595 4 бензин универсал
SEAT CORDOBA (6K2) 1.6 06.99 - 10.02 74 101 1595 4 бензин седан
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 06.99 - 12.02 74 101 1595 4 бензин универсал
SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0 04.99 - 05.07 85 116 1984 4 бензин наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 04.99 - 05.07 85 116 1984 4 бензин универсал
VW BORA (1J2) 1.8 4motion 02.99 - 05.05 92 125 1781 4 бензин седан
SEAT LEON (1M1) 1.6 11.99 - 06.06 74 100 1595 4 бензин наклонная задняя часть
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V 11.99 - 06.06 92 125 1781 4 бензин наклонная задняя часть
SEAT IBIZA III (6K1) 1.6 08.99 - 02.02 74 101 1595 4 бензин наклонная задняя часть
SEAT IBIZA III (6K1) 1.8 T 20V Cupra 07.00 - 02.02 115 156 1781 4 бензин наклонная задняя часть
SEAT CORDOBA (6K2) 1.8 T 20V Cupra 07.00 - 10.02 115 156 1781 4 бензин седан
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 4 11.99 - 06.06 132 180 1781 4 бензин наклонная задняя часть
VW BORA универсал (1J6) 1.8 4motion 05.99 - 05.05 92 125 1781 4 бензин универсал
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion 05.99 - 06.06 92 125 1781 4 бензин универсал
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 08.00 - наст. время 96 130 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 05.00 - 06.05 110 150 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 02.00 - 06.05 110 150 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 05.00 - 05.05 110 150 1896 4 дизель седан
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 05.00 - 05.05 110 150 1896 4 дизель седан
VW BORA (1J2) 1.8 T 05.00 - 05.05 110 150 1781 4 бензин седан
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 02.01 - 06.06 110 150 1896 4 дизель наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro 08.00 - наст. время 96 130 1896 4 дизель наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI 10.00 - наст. время 74 100 1896 4 дизель наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 01.00 - 12.10 88 120 1984 4 бензин универсал
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 08.00 - 09.04 85 116 1984 4 бензин универсал
VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 05.01 - 05.05 110 150 1896 4 дизель универсал
VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 4motion 05.01 - 05.05 110 150 1896 4 дизель универсал
SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R 02.02 - 06.06 154 209 1781 4 бензин наклонная задняя часть
VW NEW BEETLE кабрио (1Y7) 1.9 TDI 06.03 - 09.10 74 100 1896 4 дизель кабрио
AUDI TT (8N3) 1.8 T 09.02 - 06.06 110 150 1781 4 бензин купе
SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R 07.03 - 06.06 165 225 1781 4 бензин наклонная задняя часть
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro 03.05 - 06.06 176 240 1781 4 бензин купе
AUDI TT (8N3) 1.8 T 09.05 - 06.06 120 163 1781 4 бензин купе
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro 09.05 - 06.06 140 190 1781 4 бензин купе
AUDI TT (8N3) 1.8 T 09.05 - 06.06 140 190 1781 4 бензин купе
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T 09.05 - 06.06 140 190 1781 4 бензин кабрио
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 09.05 - 06.06 140 190 1781 4 бензин кабрио
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T 09.05 - 06.06 120 163 1781 4 бензин кабрио
VW BORA (1J2) 1.6 06.02 - 10.04 78 107 1595 4 бензин седан
VW GOLF IV (1J1) 1.6 08.03 - 06.05 78 107 1595 4 бензин наклонная задняя часть
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDi GTi 06.01 - 06.06 110 150 1896 4 дизель универсал
VW (FAW) BORA (1J2) 1.8 12.01 - 12.06 92 125 1781 4 бензин седан
VW (FAW) BORA (1J2) 1.8 Turbo 12.01 - 12.06 110 149 1781 4 бензин седан
VW (FAW) GOLF 2.0 08.03 - 12.05 85 116 1984 4 бензин наклонная задняя часть
VW (FAW) BORA 1.6 06.02 - 10.04 78 106 1595 4 бензин седан
VW (FAW) BORA 1.6 10.04 - 09.06 75 102 1595 4 бензин седан
VW (FAW) BORA 1.9 TDi 03.04 - 12.06 74 101 1896 4 дизель седан
VW (FAW) GOLF 1.9 TDi 05.01 - наст. время 66 90 1896 4 дизель наклонная задняя часть
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 08.05 - 05.06 75 102 1595 4 бензин седан
SEAT LEON (1M1) 1.8 Turbo 4x4 05.02 - 05.03 154 209 1781 4 бензин наклонная задняя часть
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 Привод на все колеса 05.01 - 04.04 132 179 1781 4 бензин седан
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 Привод на все колеса 05.02 - 05.03 154 209 1781 4 бензин седан
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 Привод на все колеса 05.03 - 10.05 165 224 1781 4 бензин седан
VW (SVW) LAVIDA 2.0 04.08 - наст. время 88 120 1984 4 бензин седан
VW (FAW) BORA 1.6 11.08 - наст. время 74 101 1595 4 бензин седан
VW (FAW) BORA 2.0 11.08 - 12.10 88 120 1984 4 бензин седан
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG 04.06 - 03.10 85 115 1984 4 био-горючее вэн
SEAT LEON (1M1) 1.6 10.05 - 06.06 75 102 1595 4 бензин наклонная задняя часть
VW (FAW) BORA HS Наклонная задняя часть 1.6 10.06 - 12.08 74 101 1595 4 бензин наклонная задняя часть
VW (FAW) BORA HS Наклонная задняя часть 1.8 10.06 - 12.08 92 125 1781 4 бензин наклонная задняя часть
VW (FAW) GOLF 1.8 07.03 - 07.09 92 125 1781 4 бензин наклонная задняя часть
VW (FAW) BORA GP седан 1.6 07.06 - 12.08 74 101 1595 4 бензин седан
VW (FAW) BORA GP седан 1.8 07.06 - 12.08 92 125 1781 4 бензин седан
AUDI A3 (8L1) 1.8 T 12.96 - наст. время 110 150 1781 4 бензин наклонная задняя часть
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i 04.96 - 03.10 85 115 1984 4 бензин вэн
VW GOLF IV (1J1) 1.6 08.97 - 02.00 74 100 1595 4 бензин наклонная задняя часть
VW GOLF IV (1J1) 1.8 T 08.97 - 06.05 110 150 1781 4 бензин наклонная задняя часть
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V 10.97 - 03.10 110 150 1781 4 бензин вэн
AUDI TT (8N3) 1.8 T 10.98 - 06.06 132 180 1781 4 бензин купе
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro 10.98 - 06.06 132 180 1781 4 бензин купе
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro 10.98 - 06.06 165 224 1781 4 бензин купе
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 07.98 - 12.10 110 150 1781 4 бензин универсал
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro 10.98 - наст. время 132 180 1781 4 бензин наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1) S3 quattro 03.99 - наст. время 154 210 1781 4 бензин наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro 12.96 - наст. время 110 150 1781 4 бензин наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1) 1.8 T 12.98 - наст. время 132 180 1781 4 бензин наклонная задняя часть
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T 10.99 - 06.06 132 180 1781 4 бензин кабрио
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 02.00 - 06.06 132 180 1781 4 бензин кабрио
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro 10.99 - 06.06 165 224 1781 4 бензин кабрио
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 08.97 - 12.10 110 150 1781 4 бензин наклонная задняя часть
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 11.99 - 06.06 132 180 1781 4 бензин наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T 05.01 - 01.06 132 180 1781 4 бензин наклонная задняя часть
VW GOLF IV (1J1) 1.6 08.00 - 06.05 75 102 1595 4 бензин наклонная задняя часть
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 08.00 - 06.06 75 102 1595 4 бензин универсал
VW BORA (1J2) 1.6 08.00 - 05.05 75 102 1595 4 бензин седан
VW BORA универсал (1J6) 1.6 08.00 - 05.05 75 102 1595 4 бензин универсал
VW BORA универсал (1J6) 1.8 T 05.00 - 05.05 110 150 1781 4 бензин универсал
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T 01.01 - 06.06 110 150 1781 4 бензин кабрио
VW BORA (1J2) 2.0 4motion 04.00 - 05.05 85 115 1984 4 бензин седан
VW BORA универсал (1J6) 2.0 4motion 04.00 - 05.05 85 115 1984 4 бензин универсал
VW GOLF IV (1J1) 2.0 4motion 10.00 - 06.05 85 115 1984 4 бензин наклонная задняя часть
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion 10.00 - 06.06 85 115 1984 4 бензин универсал
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 11.00 - 12.10 75 102 1595 4 бензин наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 09.00 - 12.10 75 102 1595 4 бензин универсал
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 11.00 - 05.05 96 130 1896 4 дизель седан
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 11.00 - 05.05 96 130 1896 4 дизель седан
VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 11.00 - 05.05 96 130 1896 4 дизель универсал
VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 4motion 11.00 - 05.05 96 130 1896 4 дизель универсал
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 05.01 - 05.06 110 150 1781 4 бензин наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4 05.01 - 05.06 110 150 1781 4 бензин универсал
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 10.00 - 05.06 110 150 1896 4 дизель седан
VW GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI 08.01 - 06.05 132 180 1781 4 бензин наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1) S3 quattro 10.01 - наст. время 165 224 1781 4 бензин наклонная задняя часть
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel 02.02 - 06.06 85 116 1984 4 био-горючее универсал
VW BORA (1J2) 1.8 T 03.02 - 05.05 132 180 1781 4 бензин седан
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T 08.02 - 01.06 132 180 1781 4 бензин универсал
VW BORA универсал (1J6) 1.8 T 05.02 - 05.05 132 180 1781 4 бензин универсал
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 11.03 - наст. время 85 115 1984 4 бензин вэн
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T 05.00 - 06.06 110 150 1781 4 бензин универсал
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro 05.02 - 06.06 110 150 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 2.0 11.03 - наст. время 85 115 1984 4 бензин c бортовой платформой/ходовая часть
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 11.03 - наст. время 85 115 1984 4 бензин фургон
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 11.03 - наст. время 85 115 1984 4 бензин автобус
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 09.02 - 09.04 96 130 1896 4 дизель наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 09.02 - 09.04 96 130 1896 4 дизель универсал
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT 05.01 - 05.06 132 180 1781 4 бензин седан
VW NEW BEETLE кабрио (1Y7) 1.8 T 01.03 - 09.10 110 150 1781 4 бензин кабрио
VW GOLF IV (1J1) 1.6 02.01 - 06.01 74 101 1598 4 бензин наклонная задняя часть
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V 09.97 - 03.10 110 150 1781 4 бензин вэн
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 10.99 - 09.00 74 100 1595 4 бензин наклонная задняя часть
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T 10.99 - наст. время 110 150 1781 4 бензин наклонная задняя часть
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 06.00 - наст. время 75 102 1595 4 бензин наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 09.00 - 01.06 74 100 1896 4 дизель универсал
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 09.00 - 05.05 74 101 1896 4 дизель седан
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 09.00 - 05.05 74 101 1896 4 дизель седан
VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 09.00 - 05.05 74 101 1896 4 дизель универсал
VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 4motion 09.00 - 05.05 74 101 1896 4 дизель универсал
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 02.01 - наст. время 74 101 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW NEW BEETLE кабрио (1Y7) 1.6 01.03 - 09.10 75 102 1595 4 бензин кабрио
VW NEW BEETLE кабрио (1Y7) 2.0 09.02 - 10.10 85 115 1984 4 бензин кабрио
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 07.05 - наст. время 77 105 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW NEW BEETLE кабрио (1Y7) 1.9 TDI 07.05 - 09.10 77 105 1896 4 дизель кабрио
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T 11.01 - 06.05 132 180 1781 4 бензин наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 08.00 - 12.10 74 100 1896 4 дизель универсал
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 10.05 - 12.10 74 100 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 05.99 - 06.01 85 115 1896 4 дизель универсал
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 08.99 - 06.01 85 115 1896 4 дизель универсал
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 12.98 - 06.01 85 115 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 12.98 - 06.01 85 115 1896 4 дизель седан
VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 4motion 05.99 - 06.01 85 115 1896 4 дизель универсал
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 02.99 - 06.01 85 115 1896 4 дизель седан
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 05.99 - 06.01 85 115 1896 4 дизель универсал
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 09.99 - 06.01 85 115 1896 4 дизель наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1) 1.6 08.00 - наст. время 75 102 1595 4 бензин наклонная задняя часть
VW (FAW) JETTA (1G2, 1J2) 1.6 01.98 - 01.02 74 101 1595 4 бензин седан
VW (FAW) JETTA (1G2, 1J2) 1.6 10.99 - 04.00 64 87 1595 4 бензин седан
VW (FAW) JETTA 1.6 04.00 - 10.04 64 86 1595 4 бензин седан
VW (FAW) JETTA 1.6 10.04 - наст. время 68 91 1595 4 бензин седан