ГлавнаяКаталоги товаровКаталог запчастейПоликлиновой ремень CONTITECH 5PK865


Поликлиновой ремень CONTITECH 5PK865 (Код: 5PK865)

Цена: 1770 
(RUB)
дата актуальности цены: 18.02.2024
Количество на складе: 1
Количество: 
Поликлиновой ремень CONTITECH 5PK865
Германия
GTIN: 4010858476014


Адреса магазинов и точек выдачи:

R23AVTO.ru (из Центра в направлении ТРЦ "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ")
353211, Россия, Краснодарский край, Динской р-н,
Новотитаровская ст-ца,
ул. Луначарского, д. 20
Ейское шоссе P268
Показать карту (схему проезда)
-
CROSS:
471Q1000027 5PK865
Конструкционные номера:
MITSUBISHI MD373620 MITSUBISHI MD366357 MITSUBISHI MD345395 MITSUBISHI MD338513 MITSUBISHI MD325600 TOYOTA 9091602337 TOYOTA 9091602336 TOYOTA 9091602238 ISUZU 8944033110 LEYLAND 3028521 BMW 1744986 BMW 1437450 BMW 11282247743 BMW 11281744986 BMW 11281437450 BMW 11281437872
Используется в автомобилях:
марка автомобиля / модель год выпуска кВ ЛС куб.см цилиндры тип топлива вид сборки
TOYOTA HIACE III Wagon (H50) 2.0 (RZH102) 08.89 - 08.95 74 101 1998 4 бензин автобус
TOYOTA HIACE III Wagon (H50) 2.4 (RZH103) 08.89 - 08.95 88 120 2438 4 бензин автобус
ALFA ROMEO 145 (930) 1.7 i.e. 16V 10.94 - 12.96 95 129 1712 4 бензин наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 145 (930) 1.6 i.e. 10.94 - 12.96 76 103 1596 4 бензин наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e. 07.94 - 12.96 66 90 1351 4 бензин наклонная задняя часть
FORD USA PROBE II (ECP) 2.5 V6 24V 10.93 - 03.98 119 162 2497 6 бензин купе
FORD USA PROBE II (ECP) 2.5 V6 24V 12.94 - 03.98 120 163 2497 6 бензин купе
ALFA ROMEO 146 (930) 1.7 i.e. 16V 12.94 - 12.96 95 129 1712 4 бензин наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 146 (930) 1.6 i.e. 12.94 - 12.96 76 103 1596 4 бензин наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 146 (930) 1.4 i.e. 12.94 - 12.96 66 90 1351 4 бензин наклонная задняя часть
TOYOTA HIACE IV Wagon 2.4 (RCH12_, RCH22_) 08.95 - 04.98 85 115 2438 4 бензин автобус
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) 1300 GL,GLX (CJ1A) 05.96 - 09.00 55 75 1299 4 бензин наклонная задняя часть
TOYOTA HIACE III фургон (H50) 2.0 02.90 - 08.95 74 101 1998 4 бензин фургон
TOYOTA HIACE III фургон (H50) 2.4 08.89 - 08.95 88 120 2438 4 бензин фургон
TOYOTA HIACE III Wagon (H50) 2.4 4WD 08.89 - 08.95 88 120 2438 4 бензин автобус
TOYOTA HIACE III фургон (H50) 2.4 4WD 08.89 - 08.95 88 120 2438 4 бензин фургон
TOYOTA HILUX II пикап (_N_) 2.4 i 4WD 08.97 - наст. время 103 140 2438 4 бензин пикап
TOYOTA HIACE IV фургон 2.4 (RCH12_, RCH22_) 08.95 - 02.05 85 116 2438 4 бензин фургон
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A) 06.98 - 12.04 63 86 1299 4 бензин вэн
TOYOTA HIACE IV фургон 2.4 4WD (RCH18_, RCH28_) 08.95 - 04.98 85 116 2438 4 бензин фургон
TOYOTA HIACE IV Wagon 2.4 4WD (RCH18_) 08.95 - 04.98 85 116 2438 4 бензин автобус
TOYOTA HIACE IV Wagon 2.7 (RCH13_, RCH23_) 04.98 - 11.01 105 143 2694 4 бензин автобус
TOYOTA HIACE IV фургон 2.7 (RCH13_, RCH23_) 04.98 - наст. время 105 143 2694 4 бензин фургон
TOYOTA HIACE IV Wagon 2.7 4WD (RCH19_) 04.98 - наст. время 105 143 2694 4 бензин автобус
TOYOTA HIACE IV фургон 2.7 4WD (RCH19_, RCH29_) 04.98 - наст. время 105 143 2694 4 бензин фургон
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A) 12.98 - 12.04 61 83 1299 4 бензин вэн
MITSUBISHI LANCER VI (CK/P_A) 1.5 16V (CK2A) 12.95 - 08.03 69 94 1468 4 бензин седан
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A) 09.00 - 12.04 60 82 1299 4 бензин вэн
MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.6 16V (DG3A) 01.01 - 12.04 72 98 1584 4 бензин вэн
TOYOTA HIACE IV Wagon 2.7 11.01 - наст. время 106 144 2694 4 бензин автобус
PROTON IMPIAN 1.6 09.01 - наст. время 76 102 1584 4 бензин седан
TOYOTA HILUX II пикап (_N_) 2.7 08.01 - 07.04 107 145 2694 4 бензин пикап
HAFEI SIGMA / SAIMA 1.3 06.00 - наст. время 51 69 1299 4 бензин наклонная задняя часть
HAFEI SIGMA / SAIMA 1.6 09.00 - наст. время 74 101 1584 4 бензин наклонная задняя часть
DONGNAN (SOUEAST) LIONCEL (Lingshuai) 1.6 03.03 - наст. время 74 101 1584 4 бензин седан
DONGNAN (SOUEAST) LANCER 1.6 05.06 - наст. время 74 99 1584 4 бензин седан
TOYOTA HIACE IV Wagon (H100) 2.0 08.95 - 04.98 74 101 1998 4 бензин автобус
BYD F3 1.6 09.05 - 12.10 74 99 1584 4 бензин седан
BYD F3 1.8 05.07 - 12.08 90 121 1839 4 бензин седан
CHANGFENG QIBING вездеход закрытый 2.4 12.04 - наст. время 95 127 2438 4 бензин вездеход закрытый
CHANGFENG QIJIAN вэн 2.4 01.99 - наст. время 95 127 2350 4 бензин вэн
HAIMA FAMILY II 1.6 03.07 - 11.10 74 99 1584 4 бензин седан
HAFEI BAILI седан 1.6 04.04 - наст. время 74 101 1584 4 бензин седан
TOYOTA HILUX вездеход закрытый (RZN1_, LN1_) 2.7 08.01 - 07.04 107 145 2694 4 бензин вездеход закрытый
HAFEI SAIBAO 3 седан 1.6 04.05 - наст. время 74 101 1584 4 бензин седан
ZHONGHUA(BRILLIANCE) JUNJIE FSV 1.6 07.09 - наст. время 74 99 1584 4 бензин седан
CHANGFENG QIBING вездеход закрытый 2.2 02.05 - наст. время 90 122 2237 4 бензин вездеход закрытый
CHANGFENG QIBING вездеход закрытый 2.2 02.05 - наст. время 104 141 2237 4 бензин вездеход закрытый
HAFEI SAIMA 1.3 06.02 - наст. время 63 86 1299 4 бензин наклонная задняя часть
HAFEI SAIMA 1.6 06.02 - наст. время 74 101 1584 4 бензин наклонная задняя часть
DONGNAN (SOUEAST) VERYCA 1.6 07.04 - наст. время 77 105 1584 4 бензин вэн
HAFEI MIRAGE DINGO 1.6 05.04 - 03.07 72 98 1584 4 бензин вэн
HAIMA HAPPIN седан 1.6 06.07 - 05.09 74 101 1584 4 бензин седан
BYD F3 1.5 09.07 - 12.10 78 106 1468 4 бензин седан
MITSUBISHI CARISMA седан (DA_) 1.3 (DA6A) 09.00 - 10.04 55 75 1298 4 бензин седан
HAFEI SAIBAO 5 седан 1.6 01.07 - наст. время 74 101 1584 4 бензин седан
BYD F3R Наклонная задняя часть 1.5 04.07 - 08.09 78 106 1468 4 бензин наклонная задняя часть
BYD F0 Наклонная задняя часть 1.0 09.08 - наст. время 50 68 998 3 бензин наклонная задняя часть
ZHONGHUA(BRILLIANCE) JUNJIE FRV (A1) 1.6 05.08 - 03.10 74 101 1584 4 бензин наклонная задняя часть
ZOTYE 2008 1.6 01.06 - наст. время 74 101 1584 4 бензин вездеход закрытый
ZOTYE 2008 1.5 01.07 - наст. время 78 106 1498 4 бензин вездеход закрытый
DONGNAN (SOUEAST) V3 1.5 10.08 - наст. время 81 110 1488 4 бензин седан
UFO (FEIDI) UFO 1.6 10.07 - наст. время 74 101 1584 4 бензин вездеход закрытый
BYD F3R Наклонная задняя часть 1.6 09.07 - наст. время 74 99 1584 4 бензин наклонная задняя часть
CHANGFENG KYLIN 1.6 03.08 - наст. время 74 101 1584 4 бензин наклонная задняя часть
ZHONGHUA(BRILLIANCE) JUNJIE CROSS 1.6 06.09 - наст. время 74 101 1584 4 бензин наклонная задняя часть
BYD F3 DM 1.0 01.09 - наст. время 50 68 998 3 электрическ. - бензин седан
BYD G3 1.5 10.09 - 10.10 78 106 1468 4 бензин седан
BYD G3 1.8 10.09 - наст. время 90 122 1839 4 бензин седан
BMW 5 (E39) 520 i 01.96 - 09.00 110 150 1991 6 бензин седан
BMW 7 (E38) 728 i,iL 08.95 - 11.01 142 193 2793 6 бензин седан
BMW 5 Touring (E39) 520 i 01.97 - 09.00 110 150 1991 6 бензин универсал
BMW 5 (E39) 523 i 11.95 - 09.00 125 170 2494 6 бензин седан
BMW 5 (E39) 528 i 11.95 - 09.00 142 193 2793 6 бензин седан
BMW 5 Touring (E39) 523 i 01.97 - 09.00 125 170 2494 6 бензин универсал
BMW 5 Touring (E39) 528 i 01.97 - 09.00 142 193 2793 6 бензин универсал
MITSUBISHI LANCER VI (CK/P_A) 1.3 12V (CK1A) 12.95 - 08.03 55 75 1299 4 бензин седан
BMW 3 (E46) 328 i 02.98 - 06.00 142 193 2793 6 бензин седан
BMW 3 (E46) 323 i 03.98 - 09.00 125 170 2494 6 бензин седан
BMW 3 (E46) 320 i 03.98 - 09.00 110 150 1991 6 бензин седан
BMW 3 купе (E46) 323 Ci 04.99 - 09.00 125 170 2494 6 бензин купе
BMW 3 купе (E46) 328 Ci 04.99 - 06.00 142 193 2793 6 бензин купе
BMW 3 Touring (E46) 320 i 10.99 - 09.00 110 150 1991 6 бензин универсал
BMW 3 купе (E46) 320 Ci 08.99 - 09.00 110 150 1991 6 бензин купе
BMW 3 Touring (E46) 328 i 10.99 - 06.00 142 193 2793 6 бензин универсал
BMW 5 (E39) 520 i 04.99 - 06.03 100 136 1991 6 бензин седан
BMW 3 кабрио (E46) 323 Ci 04.00 - 09.00 125 170 2494 6 бензин кабрио
BMW Z3 (E36) 3.0 06.00 - 01.03 170 231 2979 6 бензин кабрио
BMW Z3 купе (E36) 3.0 06.00 - 06.03 170 231 2979 6 бензин купе
BMW Z3 (E36) 2.2 08.00 - 01.03 125 170 2171 6 бензин кабрио
BMW 5 Touring (E39) 520 i 04.99 - 05.04 100 136 1991 6 бензин универсал
BMW 3 купе (E46) 330 xi 06.00 - наст. время 170 231 2979 6 бензин купе
BMW 3 (E46) 330 i 06.00 - 02.05 170 231 2979 6 бензин седан
BMW 3 Touring (E46) 330 i 06.00 - 02.05 170 231 2979 6 бензин универсал
BMW 3 кабрио (E46) 330 Ci 06.00 - наст. время 170 231 2979 6 бензин кабрио
BMW 5 (E39) 520 i 09.00 - 06.03 125 170 2171 6 бензин седан
BMW 5 Touring (E39) 520 i 09.00 - 05.04 125 170 2171 6 бензин универсал
BMW 5 (E39) 525 i 09.00 - 06.03 141 192 2494 6 бензин седан
BMW 5 (E39) 530 i 09.00 - 06.03 170 231 2979 6 бензин седан
BMW 5 Touring (E39) 525 i 09.00 - 05.04 141 192 2494 6 бензин универсал
BMW 5 Touring (E39) 530 i 09.00 - 05.04 170 231 2979 6 бензин универсал
BMW 3 купе (E46) 320 Ci 09.00 - наст. время 125 170 2171 6 бензин купе
BMW 3 кабрио (E46) 320 Ci 09.00 - наст. время 125 170 2171 6 бензин кабрио
BMW 3 (E46) 320 i 09.00 - 02.05 125 170 2171 6 бензин седан
BMW 3 Touring (E46) 320 i 09.00 - 02.05 125 170 2171 6 бензин универсал
BMW 3 купе (E46) 330 Ci 06.00 - наст. время 170 231 2979 6 бензин купе
BMW 3 (E46) 330 xi 06.00 - 02.05 170 231 2979 6 бензин седан
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 06.00 - 02.05 170 231 2979 6 бензин универсал
BMW 3 купе (E46) 325 Ci 09.00 - наст. время 141 192 2494 6 бензин купе
BMW 3 кабрио (E46) 325 Ci 09.00 - наст. время 141 192 2494 6 бензин кабрио
BMW 3 (E46) 325 i 09.00 - 02.05 141 192 2494 6 бензин седан
BMW 3 Touring (E46) 325 i 09.00 - 02.05 141 192 2494 6 бензин универсал
BMW 3 (E46) 325 xi 09.00 - 02.05 141 192 2494 6 бензин седан
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 09.00 - 02.05 141 192 2494 6 бензин универсал
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 06.01 - 02.05 141 192 2494 6 бензин наклонная задняя часть
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) 1500 (CJ2A) 11.95 - 09.03 69 94 1468 4 бензин наклонная задняя часть
MITSUBISHI COLT V (CJ_, CP_) 1300 09.00 - 09.03 60 82 1299 4 бензин наклонная задняя часть
BMW X5 (E53) 3.0 i 05.00 - наст. время 170 231 2979 6 бензин вездеход закрытый