Клиновой ремень CONTITECH AVX13X1350 (Код: 13X1350)

Цена: 1230 
(RUB)
дата актуальности цены: 18.02.2024
Количество на складе: 1
Количество: 
Клиновой ремень CONTITECH AVX13X1350
Германия
GTIN: 4010858781828


Адреса магазинов и точек выдачи:

R23AVTO.ru (из Центра в направлении ТРЦ "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ")
353211, Россия, Краснодарский край, Динской р-н,
Новотитаровская ст-ца,
ул. Луначарского, д. 20
Ейское шоссе P268
Показать карту (схему проезда)
-
Конструкционные номера:
MERCEDES-BENZ 0049977992 MERCEDES-BENZ 0099976592 MERCEDES-BENZ 0099976595 MAN 06580472235 MAN 06580722352 MAN 06580732352 DAF 217177 KÄSSBOHRER 4766725102 MAN 6580472235 MERCEDES-BENZ A0049977992 MERCEDES-BENZ A0099976592 MERCEDES-BENZ A0099976595 MERCEDES-BENZ 0049975092 MERCEDES-BENZ 0059973892 KÄSSBOHRER 4766725103 MERCEDES-BENZ A0049975092 MERCEDES-BENZ A0059973892 MERCEDES-BENZ 0009932095 MERCEDES-BENZ 0009979292 MERCEDES-BENZ 0019975892 MERCEDES-BENZ 0029974492 MERCEDES-BENZ 0039932095 MERCEDES-BENZ 0039970392 MERCEDES-BENZ 0049973392 MERCEDES-BENZ 0049977892 MERCEDES-BENZ 0059972092 MERCEDES-BENZ 0069977892 COMMER 007217 COMMER 007233 MERCEDES-BENZ 007753012516 MERCEDES-BENZ 0099976292 DAF 0107561 MERCEDES-BENZ 0139978192 DAF 0215177 MAN 06580732351 ISUZU 1136711030 ISUZU 1136711040 KHD 1168330 NISSAN 11750C6000 MASSEY FERGUSON 1671988M1 COMMER 1800867 DAF 215177 DAF 236634 DAF 236635 COMMER 2612379 COMMER 2612466 INTERNATIONAL HARV. 3055525R1 BERLIET 3081853 INTERNATIONAL HARV. 3136258R1 INTERNATIONAL HARV. 3218951R1 MERCEDES-BENZ 39970392 IVECO 4726678 KÄSSBOHRER 4766725100 IVECO 4821570 RENAULT 5000566546 RENAULT 5000678324 RENAULT 5000686864 RENAULT 5000785370 IVECO 500344477 COMMER 5033885 COMMER 5035143 MERCEDES-BENZ 59972092 MWM 603451111350 PEUGEOT 645592 PEUGEOT 645627 PEUGEOT 645725 MAN 6580410235 MAN 6580412235 MAN 6580430235 MAN 6580432235 FORD 683F8620GAA FORD 703F8620AC FORD 703F8620ACA COMMER 71802793 BUESSING 720500220 SAAB 814200 SCANIA 814200 VOLVO 950859 VOLVO 952261 VOLVO 958504 VOLVO 958549 VOLVO 966399 VOLVO 967133 VOLVO 977221 VOLVO 977321 IVECO 98429205 IVECO 98434555 IVECO 98435430 IVECO 99449383 MERCEDES-BENZ 99976592 MERCEDES-BENZ A0009932095 MERCEDES-BENZ A0009979292 MERCEDES-BENZ A0019975892 MERCEDES-BENZ A0029974492 MERCEDES-BENZ A0039932095 MERCEDES-BENZ A0039970392 MERCEDES-BENZ A0049973392 MERCEDES-BENZ A0049977892 MERCEDES-BENZ A0059972092 MERCEDES-BENZ A0069977892
Используется в автомобилях:
марка автомобиля / модель год выпуска кВ ЛС куб.см цилиндры тип топлива вид сборки
PEUGEOT 604 (561A_) 2.8 GTI 09.83 - 07.87 110 150 2849 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ LK/LN2 817,817 L 01.84 - 12.98 116 158 5958 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ LK/LN2 817 F 03.84 - 12.98 116 158 5958 дизель автомбиль для нужд коммунального хозяйства
MERCEDES-BENZ LK/LN2 917 K 03.94 - 12.98 125 170 5958 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ LK/LN2 917 AF 02.87 - 12.98 116 158 5958 дизель автомбиль для нужд коммунального хозяйства
MERCEDES-BENZ LK/LN2 917 AK 03.94 - 12.98 125 170 5958 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ LK/LN2 917 KO 03.94 - 12.98 125 170 5958 дизель автомбиль для нужд коммунального хозяйства
MERCEDES-BENZ LK/LN2 817 S,817 LS 01.84 - 12.98 116 158 5958 дизель седельный тягач
MERCEDES-BENZ LK/LN2 817 O, 817 LO 01.84 - 12.98 116 158 5958 дизель автобус
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1114,1114 L 01.84 - 12.98 95 129 5958 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1114 K 03.84 - 12.98 95 129 5958 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1114 S 03.84 - 12.98 95 129 5958 дизель седельный тягач
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1114 AK 02.87 - 12.98 95 129 5958 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1314 07.84 - 12.98 95 129 5958 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1314 K 07.84 - 12.98 95 129 5958 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1314 AK 06.87 - 12.98 95 129 5958 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1314 KO 07.84 - 12.98 95 129 5958 дизель автомбиль для нужд коммунального хозяйства
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1514,1514 L 01.84 - 12.98 95 129 5958 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1514 K 01.89 - 12.98 95 129 5958 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ NG 1414 04.84 - 03.91 100 136 5960 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ NG 1414 K 04.84 - 03.91 100 136 5960 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ NG 1614 04.84 - 03.91 100 136 5960 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ NG 1614 K 04.84 - 03.91 100 136 5960 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1117,1117 L 01.84 - 12.98 116 158 5958 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1117 K 04.84 - 12.98 116 158 5958 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1117 S,1117 LS 01.84 - 12.98 116 158 5958 дизель седельный тягач
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1117 A 06.87 - 12.98 116 158 5958 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1217 KO 03.94 - 12.98 125 170 5958 дизель автомбиль для нужд коммунального хозяйства
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1317,1317 L 01.84 - 12.98 116 158 5958 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1317 S,1317 LS 01.84 - 12.98 116 158 5958 дизель седельный тягач
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1317 K 07.84 - 12.98 125 170 5958 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1317 AK 08.84 - 12.98 116 158 5958 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1317 AK 12.92 - 12.98 155 211 5958 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1317 KO 03.94 - 12.98 116 158 5958 дизель автомбиль для нужд коммунального хозяйства
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1517,1517 L 01.84 - 12.98 116 158 5958 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1517 K 01.89 - 12.98 116 158 5958 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ NG 1417 C 04.84 - 03.91 125 170 5960 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ NG 1417 CA 04.84 - 03.91 125 170 5960 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ NG 1417 CK 04.84 - 03.91 125 170 5960 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ NG 1417 CAK 04.84 - 03.91 125 170 5960 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ NG 1617 C,1617 CL 08.73 - 09.96 125 170 5960 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ NG 1617 CS 04.84 - 03.91 125 170 5960 дизель седельный тягач
MERCEDES-BENZ NG 1617 CK 04.84 - 03.91 125 170 5960 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ NG 1617 CAK 04.84 - 03.91 125 170 5960 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ MK 1417 07.89 - 09.96 121 165 5958 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ MK 1417 K 07.89 - 09.96 121 165 5958 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ MK 1417 A 09.89 - 09.96 121 165 5958 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ MK 1417 AK 09.89 - 09.96 121 165 5958 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ MK 1717,1717 L 12.87 - 09.96 129 175 5958 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ MK 1717 K 09.89 - 08.94 129 175 5958 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ MK 1717 AK 09.89 - 08.94 129 175 5958 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1117 O,1117 LO 01.84 - 12.98 116 158 5958 дизель автобус
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1120,1120 L 01.84 - 12.98 148 201 5958 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1120 S,1120 LS 01.84 - 12.98 148 201 5958 дизель седельный тягач
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1120 L 08.84 - 12.98 125 170 5958 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1120 AF 02.87 - 12.98 150 204 5958 дизель автомбиль для нужд коммунального хозяйства
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1120 F 02.90 - 12.98 150 204 5958 дизель автомбиль для нужд коммунального хозяйства
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1120 O,1120 LO 01.84 - 12.98 150 204 5958 дизель автобус
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1320,1320 L 01.84 - 12.98 148 201 5958 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1320 S,1320 LS 01.84 - 12.98 148 201 5958 дизель седельный тягач
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1320,1320 L 01.84 - 12.98 125 170 5958 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1320 L 12.92 - 12.98 177 241 5958 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1520,1520 L 01.84 - 12.98 150 204 5958 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ NG 1420,1420 L 08.73 - 09.96 150 204 5958 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ NG 1620,1620 L 08.73 - 09.96 150 204 5958 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ NG 2220,2220 L 08.73 - 09.96 150 204 5958 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ MK 1420,1420 L 12.87 - 09.96 155 211 5958 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ MK 1420 LS 02.90 - 09.96 155 211 5958 дизель седельный тягач
MERCEDES-BENZ MK 1720,1720 L 12.87 - 09.96 150 204 5958 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ MK 1720 S 02.90 - 08.94 155 211 5958 дизель седельный тягач
MERCEDES-BENZ MK 1820,1820 L 12.87 - 09.96 155 211 5958 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ MK 1820 AK 07.93 - 09.96 155 211 5958 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ MK 2420,2420 L 12.87 - 09.96 150 204 5958 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1124 AF 03.92 - 12.98 177 241 5958 дизель автомбиль для нужд коммунального хозяйства
MERCEDES-BENZ LK/LN2 1124 F 03.92 - 12.98 155 211 5958 дизель автомбиль для нужд коммунального хозяйства
MERCEDES-BENZ NG 1424 S,1424 LS 08.73 - 09.96 176 240 12800 дизель седельный тягач
MERCEDES-BENZ NG 1424 F 07.75 - 01.87 176 240 12800 дизель автомбиль для нужд коммунального хозяйства
MERCEDES-BENZ MK 1224 AF 02.93 - 09.96 170 231 5958 дизель автомбиль для нужд коммунального хозяйства
MERCEDES-BENZ MK 1224 AF 02.93 - 09.96 180 245 9572 дизель автомбиль для нужд коммунального хозяйства
MERCEDES-BENZ MK 1424,1424 L 12.87 - 09.96 180 245 9600 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ MK 1424 S,1424 LS 12.87 - 09.96 180 245 9600 дизель седельный тягач
MERCEDES-BENZ MK 1824 K 08.92 - 09.96 180 245 9572 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ MK 1824 AK 08.92 - 09.96 180 245 9572 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ MK 1831,1831 L 12.87 - 09.96 230 313 9572 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ MK 1831,1831 L 12.87 - 09.96 230 313 10964 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ MK 2524,2524 L 12.87 - 09.96 180 245 9600 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ MK 2524 06.92 - 09.96 180 245 9600 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ MK 2524 K 06.92 - 09.96 180 245 9600 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ MK 2531,2531 L 12.87 - 09.96 230 313 9572 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ MK 2531,2531 L 12.87 - 09.96 230 313 10964 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ SK 1831,1831 L 07.87 - 09.96 230 313 9572 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ SK 1831,1831 L 07.87 - 09.96 230 313 10964 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ SK 1831 S,1831 LS 07.87 - 09.96 230 313 9572 дизель седельный тягач
MERCEDES-BENZ SK 1831 S,1831 LS 07.87 - 09.96 230 313 10964 дизель седельный тягач
MERCEDES-BENZ SK 2024 02.93 - 09.96 180 245 9600 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ SK 2024 K 02.93 - 09.96 180 245 9600 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ SK 2024 AK 02.93 - 09.96 180 245 9600 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ SK 2031 03.92 - 09.96 230 313 9572 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ SK 2031 A 03.92 - 09.96 230 313 9572 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ SK 2031 A 01.94 - 09.96 230 313 10964 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ SK 2031 A 03.92 - 09.96 320 435 12763 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ SK 2031 A 01.94 - 09.96 280 381 14618 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ SK 2031 S 03.92 - 09.96 230 313 9572 дизель седельный тягач
MERCEDES-BENZ SK 2031 AS 03.92 - 09.96 230 313 9572 дизель седельный тягач
MERCEDES-BENZ SK 2631 06.92 - 09.96 230 313 9572 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ SK 2631 06.92 - 09.96 230 313 10964 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ SK 2631 A 06.92 - 09.96 230 313 9572 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ SK 2631 A 01.94 - 09.96 230 313 10964 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ SK 2631 S 06.92 - 09.96 230 313 9572 дизель седельный тягач
MERCEDES-BENZ SK 2631 S 06.92 - 09.96 230 313 10964 дизель седельный тягач
MERCEDES-BENZ SK 2631 AS 06.92 - 09.96 230 313 9572 дизель седельный тягач
MERCEDES-BENZ SK 2631 AK, 2634 AK 01.94 - 09.96 230 313 10964 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ NG 1222 07.82 - 02.90 159 216 10964 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ NG 1222 A 05.82 - 10.90 159 216 10964 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ NG 1222 S 07.82 - 02.90 159 216 10964 дизель седельный тягач
MERCEDES-BENZ NG 1422,1422 L 08.73 - 09.96 159 216 10900 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ NG 1422 S, 1422 LS 08.73 - 09.96 159 216 10964 дизель седельный тягач
MERCEDES-BENZ NG 1622,1622 L 08.73 - 09.96 150 204 10964 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ NG 1622 S 05.82 - 03.91 159 216 10964 дизель седельный тягач
MERCEDES-BENZ NG 1622 K 05.82 - 10.89 159 216 10964 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ NG 1622 AK 05.82 - 10.89 159 216 10964 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ NG 1922 10.81 - 10.90 159 216 10964 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ NG 1922 S 10.81 - 03.91 159 216 10964 дизель седельный тягач
MERCEDES-BENZ NG 1922 K 10.81 - 03.91 159 216 10964 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ NG 1922 AK 10.81 - 03.91 159 216 10964 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ NG 2222,2222 L 08.73 - 09.96 159 216 10964 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ NG 2222 05.82 - 03.91 159 216 10964 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ NG 2222 B 05.82 - 03.91 150 204 10964 дизель бетономешалка
MERCEDES-BENZ NG 2222 K 05.82 - 03.91 159 216 10964 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ MK 1222 07.89 - 08.94 160 218 10964 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ MK 1222 S, 1222 LS 07.89 - 08.94 160 218 10964 дизель седельный тягач
MERCEDES-BENZ MK 1222 A, 1222 LA 09.89 - 07.94 160 218 10964 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ MK 1422 02.93 - 08.94 230 313 9572 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ MK 1422 LS 02.93 - 08.94 200 272 9572 дизель седельный тягач
MERCEDES-BENZ MK 1422,1422 L 12.87 - 09.96 160 218 11310 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ MK 1422 S,1422 LS 12.87 - 09.96 160 218 11310 дизель седельный тягач
MERCEDES-BENZ MK 1722,1722 L, 1722 LL 12.87 - 09.96 151 205 11309 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ MK 1722 S 12.88 - 08.94 153 208 11309 дизель седельный тягач
MERCEDES-BENZ MK 1722 K 12.88 - 08.94 153 208 11309 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ MK 1722 12.88 - 08.94 218 296 15080 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ MK 1722 L 12.88 - 08.94 150 204 5958 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ MK 1722 K 12.88 - 08.94 230 313 9572 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ MK 1722 AK 12.88 - 08.94 177 241 5958 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ MK 1722 AK 12.88 - 08.94 200 272 9572 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ MK 1722 AK 12.88 - 08.94 151 205 11309 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ MK 2422 09.89 - 08.94 160 224 10964 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ MK 2422,2422 L 12.87 - 09.96 153 208 11309 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ MK 2422 K 09.89 - 08.94 160 218 11309 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ MK 2422 B 09.89 - 08.94 160 218 11309 дизель бетономешалка
MERCEDES-BENZ SK 1922 05.89 - 08.94 160 218 11310 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
MERCEDES-BENZ SK 1922 S 05.89 - 08.94 160 218 11310 дизель седельный тягач
MERCEDES-BENZ SK 1922 K 05.89 - 08.94 160 218 11310 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ SK 1922 AK 08.89 - 08.94 160 218 11310 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ SK 2031 A 03.92 - 09.96 280 381 12763 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
IVECO EuroTech MT 180 E 24 01.92 - 12.96 176 239 7685 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
IVECO EuroTech MT 180 E 24 K 01.93 - 12.96 176 239 7685 дизель самосвал
IVECO EuroTech MT 180 E 27 01.92 - 12.96 196 267 7685 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
IVECO EuroTech MT 180 E 27 K 01.92 - 12.96 196 267 7685 дизель самосвал
IVECO EuroTech MT 190 E 24 01.97 - 08.98 176 239 7685 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
IVECO EuroTech MT 190 E 24 K 01.97 - 08.98 176 239 7685 дизель самосвал
IVECO EuroTech MT 190 E 27 01.97 - 08.98 196 267 7685 дизель грузовик c бортовой платформой/шасси
IVECO EuroTech MT 190 E 27 K 01.97 - 08.98 196 267 7685 дизель самосвал
MERCEDES-BENZ O 402 O 402 02.86 - 12.91 100 136 5958 дизель автобус
MERCEDES-BENZ O 402 O 402 02.86 - 12.91 125 170 5958 дизель автобус
MERCEDES-BENZ O 301 O 301 06.86 - 05.87 100 136 5958 дизель автобус
MERCEDES-BENZ O 301 O 301 02.86 - 05.87 125 170 5958 дизель автобус
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 250 2.8 (114.023) 06.72 - 11.76 96 130 2778 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ /8 купе (W114) 250 C 2.8 (114.023) 06.72 - 11.76 96 130 2778 6 бензин купе
MERCEDES-BENZ седан (W123) 200 D (123.120) 07.76 - 02.79 40 55 1988 4 дизель седан
MERCEDES-BENZ седан (W123) 200 D 03.79 - 11.85 44 60 1988 4 дизель седан
MERCEDES-BENZ седан (W123) 220 D (123.126) 01.76 - 02.79 44 60 2197 4 дизель седан
MERCEDES-BENZ седан (W123) 220 D 01.77 - 03.79 49 67 2197 4 дизель седан
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 230 G (460,2) 03.79 - 07.93 66 90 2307 4 бензин вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 240 GD (460,3) 03.79 - 08.87 53 72 2399 4 дизель вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 300 GD (460,3) 12.79 - 12.91 65 88 2998 5 дизель вездеход закрытый
LAND ROVER DISCOVERY I (LJ, LG) 2.5 TDI 10.89 - 10.98 83 113 2496 4 дизель вездеход закрытый
NISSAN URVAN фургон (E23) 2.0 07.81 - 11.82 55 75 1982 4 бензин фургон
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 230 G (460,2) 02.80 - 07.87 75 102 2277 4 бензин вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) 2.5 TDi 4x4 09.91 - 04.94 83 113 2495 4 дизель вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ седан (W123) 300 D (123.130) 02.76 - 07.80 59 80 2998 5 дизель седан
MERCEDES-BENZ седан (W123) 300 D (123.130) 03.79 - 11.85 65 88 2998 5 дизель седан
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S123) 300 T D (123.190) 09.77 - 10.85 59 80 2998 5 дизель универсал
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S123) 300 T D (123.190) 03.79 - 11.85 65 88 2998 5 дизель универсал
VOLVO 240 (P242, P244) 2.0 08.76 - 07.79 66 90 1986 4 бензин седан
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.0 08.83 - 07.93 86 117 1986 4 бензин универсал
VOLVO 240 (P242, P244) 2.0 09.84 - 12.93 89 121 1986 4 бензин седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.0 09.88 - 12.93 82 111 1986 4 бензин седан
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.0 09.88 - 12.93 82 111 1986 4 бензин универсал
VOLVO 240 (P242, P244) 2.0 08.84 - 07.85 76 103 1986 4 бензин седан
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.0 08.84 - 07.85 76 103 1986 4 бензин универсал
PEUGEOT 604 (561A_) 2.7 SL 08.77 - 05.83 100 136 2664 6 бензин седан