ГлавнаяКаталоги товаровКаталог запчастейЩетка стеклоочистителя BOSCH 3 397 118 938 <A938S> [600/600] (VW Transporter, MB)


Щетка стеклоочистителя BOSCH 3 397 118 938 <A938S> [600/600] (VW Transporter, MB) (Код: 3397118938)

Цена: 3010 
(RUB)
дата актуальности цены: 18.02.2024
Количество на складе: 1
Количество: 
Щетка стеклоочистителя BOSCH 3 397 118 938 <A938S> [600/600] (VW Transporter, MB)
Германия
GTIN: 3165143536186
Технические характеристики:
Длина 1 (мм): 600
Длина 2 (мм): 600
Короткий код: A938S
Длина щетки (мм): 600
Длина второй щетки (мм): 600
Тип крепления: side-pin


Адреса магазинов и точек выдачи:

R23AVTO.ru (из Центра в направлении ТРЦ "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ")
353211, Россия, Краснодарский край, Динской р-н,
Новотитаровская ст-ца,
ул. Луначарского, д. 20
Ейское шоссе P268
Показать карту (схему проезда)
-
OEM:
2048201145 7H5955425 A2048201145
CROSS:
A938S
Конструкционные номера:
MERCEDES-BENZ A2048201145 MERCEDES-BENZ 2048201145
Используется в автомобилях:
марка автомобиля / модель год выпуска кВ ЛС куб.см цилиндры тип топлива вид сборки
MERCEDES-BENZ C CLASS T-Model (S204) C 180 CGI (204.249) 11.09 - наст. время 115 156 1796 4 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C204) C 180 (204.349) 06.11 - наст. время 115 156 1796 4 бензин купе
MERCEDES-BENZ CLS (C218) 350 (218.359) 01.11 - наст. время 225 306 3498 6 бензин купе
MERCEDES-BENZ CLS (C218) 250 CDI (218.303) 04.11 - наст. время 150 204 2143 4 дизель купе
MERCEDES-BENZ CLS (C218) 350 CDI (218.323) 01.11 - наст. время 195 265 2987 6 дизель купе
MERCEDES-BENZ C CLASS T-Model (S204) C 250 CGI (204.247) 07.09 - наст. время 150 204 1796 4 бензин универсал
MERCEDES-BENZ CLS (C218) 63 AMG (218.374) 02.11 - наст. время 386 525 5461 8 бензин купе
MERCEDES-BENZ CLS (C218) 500 (218.373) 02.11 - наст. время 300 408 4663 8 бензин купе
MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) C 180 CDI (204.000) 01.11 - наст. время 88 120 2143 4 дизель седан
MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082) 01.11 - наст. время 150 204 2143 4 дизель седан
MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) C 350 4-matic (204.088) 01.11 - наст. время 225 306 3498 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C204) C 63 AMG (204.377) 01.12 - наст. время 358 487 6208 8 бензин купе
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C204) C 63 AMG (204.377) 01.12 - наст. время 380 517 6208 8 бензин купе
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 CDI (212.020, 212.021) 03.11 - наст. время 170 231 2987 6 дизель седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.023) 03.11 - наст. время 195 265 2987 6 дизель седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.093) 03.11 - наст. время 195 265 2987 6 дизель седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 200 NGT (212.041) 03.11 - наст. время 120 163 1796 4 био-горючее седан
MERCEDES-BENZ C CLASS T-Model (S204) C 250 CDI 4-matic (204.282) 04.10 - наст. время 150 204 2143 4 дизель универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) 02.11 - наст. время 386 525 5461 8 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C204) C 220 CDI (204.302) 06.11 - наст. время 125 170 2143 4 дизель купе
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C204) C 250 CDI (204.303) 06.11 - наст. время 150 204 2143 4 дизель купе
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C204) C 250 (204.347) 06.11 - наст. время 150 204 1796 4 бензин купе
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C204) C 350 (204.357) 06.11 - наст. время 225 306 3498 6 бензин купе
MERCEDES-BENZ C-CLASS купе (C204) C 63 AMG (204.377) 06.11 - наст. время 336 457 6208 8 бензин купе
MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) C 350 CDI (204.023) 06.11 - наст. время 195 265 2987 6 дизель седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 350 CDI 04.11 - наст. время 195 265 2987 6 дизель купе
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 300 04.11 - наст. время 185 252 3498 6 бензин купе
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 350 04.11 - наст. время 225 306 3498 6 бензин купе
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио (A207) E 350 CDI 04.11 - наст. время 195 265 2987 6 дизель кабрио
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио (A207) E 300 04.11 - наст. время 185 252 3498 6 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио (A207) E 350 04.11 - наст. время 225 306 3498 6 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.223) 07.11 - наст. время 195 265 2987 6 дизель универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293) 07.11 - наст. время 195 265 2987 6 дизель универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 550 CGI (207.373) 09.11 - наст. время 300 408 4663 8 бензин купе
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио (A207) E 550 CGI 09.11 - наст. время 300 408 4663 8 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 500 (212.073) 09.11 - наст. время 300 408 4663 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.091) 09.11 - наст. время 300 408 4663 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 500 4-matic (212.291) 09.11 - наст. время 300 408 4663 8 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.273) 09.11 - наст. время 300 408 4663 8 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.259) 09.11 - наст. время 225 306 3498 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.288) 09.11 - наст. время 225 306 3498 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.088) 09.11 - наст. время 225 306 3498 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 (212.059) 09.11 - наст. время 225 306 3498 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ C CLASS T-Model (S204) C 180 CDI (204.200) 01.11 - наст. время 88 120 2143 4 дизель универсал
MERCEDES-BENZ C CLASS T-Model (S204) C 350 CDI (204.223) 06.11 - наст. время 195 265 2987 6 дизель универсал
MERCEDES-BENZ C CLASS T-Model (S204) C 350 CGI (204.257) 06.11 - наст. время 225 306 3498 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 (212.055) 07.11 - наст. время 185 252 3498 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 4-matic (212.080) 07.11 - наст. время 185 252 3498 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280) 07.11 - наст. время 185 252 3498 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.255) 07.11 - наст. время 185 252 3498 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 63 AMG 05.11 - наст. время 410 558 6208 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ C CLASS T-Model (S204) C 63 AMG (204.277) 01.12 - наст. время 358 487 6208 8 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 220 CDI (212.002) 01.09 - наст. время 125 170 2143 4 дизель седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 250 CDI (212.003) 01.09 - наст. время 150 204 2143 4 дизель седан
MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) C 220 CDI (204.002) 12.08 - наст. время 125 170 2143 4 дизель седан
MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) C 250 CGI (204.047) 07.09 - наст. время 150 204 1796 4 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 200 CDI (212.205) 11.09 - наст. время 100 136 2143 4 дизель универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 220 CDI (212.202) 11.09 - наст. время 125 170 2143 4 дизель универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI (212.203) 11.09 - наст. время 150 204 2143 4 дизель универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 200 CGI (212.248) 11.09 - наст. время 135 184 1796 4 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 250 CGI (212.247) 11.09 - наст. время 150 204 1796 4 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148) 08.09 - наст. время 135 184 1796 4 бензин седан
MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) C 350 CDI 4-matic (204.092) 10.09 - наст. время 170 231 2987 6 дизель седан
MERCEDES-BENZ C CLASS T-Model (S204) C 350 CDI 4-matic (204.292) 10.09 - наст. время 170 231 2987 6 дизель универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио (A207) E 220 CDI (207.402) 01.10 - наст. время 125 170 2143 4 дизель кабрио
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио (A207) E 250 CDI (207.403) 01.10 - наст. время 150 204 2143 4 дизель кабрио
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио (A207) E 200 CGI (207.448) 01.10 - наст. время 135 184 1796 4 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио (A207) E 250 CGI (207.447) 01.10 - наст. время 150 204 1796 4 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 220 CDI (207.302) 01.10 - наст. время 125 170 2143 4 дизель купе
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 200 CGI (207.348) 01.10 - наст. время 135 184 1796 4 бензин купе
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.224) 11.09 - наст. время 155 211 2987 6 дизель универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.256) 08.09 - наст. время 200 272 3498 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) 11.09 - наст. время 200 272 3498 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) 11.09 - наст. время 215 292 3498 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.272) 11.09 - наст. время 285 388 5461 8 бензин универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.074) 02.11 - наст. время 386 525 5461 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 (212.054) 01.09 - наст. время 170 231 2996 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147) 01.09 - наст. время 150 204 1796 4 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CGI (212.057) 01.09 - наст. время 215 292 3498 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212.024) 01.09 - наст. время 155 211 2987 6 дизель седан
MERCEDES-BENZ C CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (204.202) 12.08 - наст. время 125 170 2143 4 дизель универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 200 CDI (212.005) 01.09 - наст. время 100 136 2143 4 дизель седан
MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) C 200 CGI (204.048) 01.07 - наст. время 135 184 1796 4 бензин седан
MERCEDES-BENZ C CLASS T-Model (S204) C 200 CDI (204.201) 08.10 - наст. время 100 136 2143 4 дизель универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 250 CDI 4-matic (212.082) 01.09 - наст. время 150 204 2143 4 дизель седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI 4-matic (212.282) 07.10 - наст. время 150 204 2143 4 дизель универсал
MERCEDES-BENZ CLS (C218) 63 AMG (218.374) 01.11 - наст. время 410 558 5461 8 бензин купе
MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) C 63 AMG (204.077) 02.08 - наст. время 358 487 6208 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) C 200 CDI (204.007) 01.07 - наст. время 100 136 2148 4 дизель седан
MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) C 350 (204.056) 01.07 - наст. время 200 272 3498 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) C 350 4-matic (204.087) 07.07 - наст. время 200 272 3498 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ C CLASS T-Model (S204) C 350 (204.256) 08.07 - наст. время 200 272 3498 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) C 220 CDI (204.008) 01.07 - наст. время 125 170 2148 4 дизель седан
MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) C 320 CDI (204.022) 01.07 - наст. время 165 224 2987 6 дизель седан
MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) C 230 (204.052) 01.07 - наст. время 150 204 2496 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) C 280 (204.054) 01.07 - наст. время 170 231 2996 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) C 230 4-matic (204.085) 07.07 - наст. время 150 204 2496 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) C 280 4-matic (204.081) 07.07 - наст. время 170 231 2996 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) C 320 CDI 4-matic (204.089) 07.07 - наст. время 165 224 2987 6 дизель седан
MERCEDES-BENZ C CLASS T-Model (S204) C 230 (204.252) 08.07 - наст. время 150 204 2496 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C CLASS T-Model (S204) C 320 CDI (204.222) 08.07 - наст. время 165 224 2987 6 дизель универсал
MERCEDES-BENZ C CLASS T-Model (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289) 08.07 - наст. время 165 224 2987 6 дизель универсал
MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) C 200 Kompressor (204.041) 01.07 - наст. время 135 184 1796 4 бензин седан
MERCEDES-BENZ C CLASS T-Model (S204) C 200 Kompressor (204.248) 08.07 - наст. время 135 184 1796 4 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045) 01.08 - наст. время 115 156 1597 4 бензин седан
MERCEDES-BENZ C CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.245) 01.08 - наст. время 115 156 1597 4 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C CLASS T-Model (S204) C 280 (204.254) 08.07 - наст. время 170 231 2996 6 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C CLASS T-Model (S204) C 220 CDI (204.208) 08.07 - наст. время 125 170 2148 4 дизель универсал
MERCEDES-BENZ C CLASS T-Model (S204) C 220 CDI 08.07 - наст. время 120 163 2148 4 дизель универсал
MERCEDES-BENZ C CLASS T-Model (S204) C 200 CDI (204.207) 08.07 - наст. время 100 136 2148 4 дизель универсал
MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) C 63 AMG (204.077) 02.08 - наст. время 336 457 6208 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ C CLASS T-Model (S204) C 63 AMG (204.277) 02.08 - наст. время 336 457 6208 8 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) C 250 CDI (204.003) 08.08 - наст. время 150 204 2143 4 дизель седан
MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) C 350 CGI (204.065) 09.08 - наст. время 215 292 3498 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087) 01.09 - наст. время 200 272 3498 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.090) 01.09 - наст. время 285 388 5461 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 500 (212.072) 01.09 - наст. время 285 388 5461 8 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.025) 01.09 - наст. время 170 231 2987 6 дизель седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.225) 11.09 - наст. время 170 231 2987 6 дизель универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289) 11.09 - наст. время 170 231 2987 6 дизель универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.089) 09.09 - наст. время 170 231 2987 6 дизель седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 250 CGI (207.347) 01.09 - наст. время 150 204 1796 4 бензин купе
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 250 CDI (207.303) 01.09 - наст. время 150 204 2143 4 дизель купе
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 350 CGI (207.357) 01.09 - наст. время 215 292 3498 6 бензин купе
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 500 (207.372) 01.09 - наст. время 285 388 5461 8 бензин купе
MERCEDES-BENZ E-CLASS купе (C207) E 350 CDI (207.322) 01.09 - наст. время 170 231 2987 6 дизель купе
MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) C 350 CDI (204.022) 07.09 - наст. время 165 224 2987 6 дизель седан
MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) C 350 CDI 4-matic (204.089) 07.09 - наст. время 165 224 2987 6 дизель седан
MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) C 300 (204.054) 07.09 - наст. время 170 231 2996 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) C 350 CDI (204.025) 10.09 - наст. время 170 231 2987 6 дизель седан
MERCEDES-BENZ C CLASS T-Model (S204) C 350 CDI (204.225) 10.09 - наст. время 170 231 2987 6 дизель универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио (A207) E 350 CDI (207.422) 01.10 - наст. время 170 231 2987 6 дизель кабрио
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио (A207) E 350 CGI (207.457) 01.10 - наст. время 215 292 3498 6 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ E-CLASS кабрио (A207) E 500 (207.472) 01.10 - наст. время 285 388 5461 8 бензин кабрио
MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) C 300 4-matic (204.081) 07.07 - наст. время 170 231 2996 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.277) 08.09 - наст. время 386 525 6208 8 бензин универсал
MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) C 180 CGI (204.049) 01.07 - наст. время 115 156 1796 4 бензин седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.077) 12.09 - наст. время 386 525 6208 8 бензин седан
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 11.03 - наст. время 85 115 1984 4 бензин вэн
VW TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 2.0 11.03 - наст. время 85 115 1984 4 бензин c бортовой платформой/ходовая часть
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 11.03 - наст. время 85 115 1984 4 бензин фургон
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 11.03 - наст. время 85 115 1984 4 бензин автобус
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6 02.04 - 06.04 170 231 3189 6 бензин вэн
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 04.03 - 11.09 96 130 2461 5 дизель вэн
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 04.03 - 11.09 128 174 2461 5 дизель вэн
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI 04.03 - 11.09 77 105 1896 4 дизель вэн
VW TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 1.9 TDI 04.03 - 11.09 63 85 1896 4 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
VW TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 1.9 TDI 04.03 - 11.09 77 105 1896 4 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
VW TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 2.5 TDI 04.03 - 11.09 96 130 2461 5 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
VW TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 3.2 V6 02.04 - 11.09 170 231 3189 6 бензин c бортовой платформой/ходовая часть
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI 04.03 - 11.09 63 85 1896 4 дизель фургон
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI 04.03 - 11.09 77 105 1896 4 дизель фургон
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 04.03 - 11.09 96 130 2461 5 дизель фургон
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 04.03 - 11.09 128 174 2461 5 дизель фургон
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3.2 V6 04.03 - 06.04 170 231 3189 6 бензин фургон
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI 04.03 - 11.09 63 85 1896 4 дизель автобус
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI 04.03 - 11.09 77 105 1896 4 дизель автобус
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI 04.03 - 11.09 96 130 2461 5 дизель автобус
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI 04.03 - 11.09 128 174 2461 5 дизель автобус
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 3.2 V6 02.04 - 06.04 170 231 3189 6 бензин автобус
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 3.2 V6 02.04 - 11.09 173 235 3189 6 бензин автобус
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3.2 V6 02.04 - 11.09 173 235 3189 6 бензин фургон
VW TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 3.2 V6 08.03 - 05.06 173 235 3189 6 бензин c бортовой платформой/ходовая часть
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion 07.04 - 11.09 96 130 2461 5 дизель фургон
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion 07.04 - 11.09 128 174 2461 5 дизель фургон
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI 4motion 07.04 - 11.09 96 130 2461 5 дизель автобус
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI 4motion 07.04 - 11.09 128 174 2461 5 дизель автобус
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6 02.04 - 11.09 173 235 3189 6 бензин вэн
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6 4motion 07.04 - 11.09 173 235 3189 6 бензин вэн
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion 07.04 - 11.09 96 130 2461 5 дизель вэн
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion 07.04 - 11.09 128 174 2461 5 дизель вэн
VW TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 2.5 TDI 4motion 07.04 - 11.09 96 130 2461 5 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI 06.06 - 11.09 75 102 1896 4 дизель вэн
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI 06.06 - 11.09 75 102 1896 4 дизель автобус
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI 06.06 - 11.09 75 102 1896 4 дизель фургон
VW TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 1.9 TDI 06.06 - 11.09 75 102 1896 4 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDi 11.03 - 11.09 120 163 2461 5 дизель автобус
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI 01.06 - 11.09 62 84 1896 4 дизель фургон
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI 01.06 - 11.09 62 84 1896 4 дизель автобус
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI 04.03 - 11.09 63 85 1896 4 дизель вэн
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI 01.06 - 11.09 62 84 1896 4 дизель вэн
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 11.03 - 11.09 120 163 2461 5 дизель вэн
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 (212.056) 01.09 - наст. время 200 272 3498 6 бензин седан
MERCEDES-BENZ C CLASS T-Model (S204) C 300 08.07 - наст. время 170 231 2996 6 бензин универсал
VW TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 2.5 TDI 04.03 - 11.09 128 174 2461 5 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
VW TRANSPORTER V фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3.2 4motion 11.03 - 11.09 173 235 3189 6 бензин фургон
VW TRANSPORTER V автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 3.2 V6 4motion 11.03 - 11.09 173 235 3189 6 бензин автобус
VW TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 2.5 TDI 4motion 04.04 - 11.09 128 174 2461 5 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
VW TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE, 1.9 TDI 01.06 - 11.09 62 84 1896 4 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) C 200 CDI (204.001) 01.11 - наст. время 100 136 2143 4 дизель седан
MERCEDES-BENZ C CLASS (W204) C 350 (204.057) 01.11 - наст. время 225 306 3498 6 бензин седан