ГлавнаяКаталоги товаровКаталог запчастейЩетка стеклоочистителя BOSCH 3 397 118 902 <AR533S> [530/475] (VAG/KIA/MAZDA 323 HD)


Щетка стеклоочистителя BOSCH 3 397 118 902 <AR533S> [530/475] (VAG/KIA/MAZDA 323 HD) (Код: 3397118902)

Цена: 3360 
(RUB)
дата актуальности цены: 18.02.2024
Количество на складе: 1
Количество: 
Щетка стеклоочистителя BOSCH 3 397 118 902 <AR533S> [530/475] (VAG/KIA/MAZDA 323 HD)
Германия
GTIN: 3165143613948
Технические характеристики:
Длина 1 (мм): 530
Длина 2 (мм): 475
Короткий код: AR533S
Длина щетки (мм): 530
Длина второй щетки (мм): 475
Тип крепления: pinch-tab


Адреса магазинов и точек выдачи:

R23AVTO.ru (из Центра в направлении ТРЦ "КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ")
353211, Россия, Краснодарский край, Динской р-н,
Новотитаровская ст-ца,
ул. Луначарского, д. 20
Ейское шоссе P268
Показать карту (схему проезда)
-
OEM:
1J0998002B
CROSS:
AR533S
Конструкционные номера:
VW 1J0998002B
Используется в автомобилях:
марка автомобиля / модель год выпуска кВ ЛС куб.см цилиндры тип топлива вид сборки
VW GOLF III (1H1) 1.9 D 11.91 - 08.97 48 65 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW GOLF III (1H1) 1.9 TD,GTD 11.91 - 08.97 55 75 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW GOLF III (1H1) 1.9 TDI 09.93 - 08.97 66 90 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW GOLF III (1H1) 1.4 11.91 - 08.97 40 55 1390 4 бензин наклонная задняя часть
VW GOLF III (1H1) 1.6 09.92 - 08.97 55 75 1598 4 бензин наклонная задняя часть
VW GOLF III (1H1) 1.8 11.91 - 08.97 55 75 1781 4 бензин наклонная задняя часть
VW GOLF III (1H1) 1.8 11.91 - 08.97 66 90 1781 4 бензин наклонная задняя часть
VW GOLF III (1H1) 1.8 Syncro (1HX1) 01.93 - 08.97 66 90 1781 4 бензин наклонная задняя часть
VW GOLF III (1H1) 2.0 11.91 - 08.97 85 115 1984 4 бензин наклонная задняя часть
VW GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V 08.92 - 08.97 110 150 1984 4 бензин наклонная задняя часть
VW GOLF III (1H1) 2.8 VR6 01.92 - 08.97 128 174 2792 6 бензин наклонная задняя часть
MITSUBISHI GALANT V седан (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSTD (E57A) 11.92 - 08.96 66 90 1998 4 дизель седан
MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSTD (E57A) 11.92 - 08.96 66 90 1998 4 дизель наклонная задняя часть
MAZDA XEDOS 9 (TA) 2.5 24V 07.93 - 07.00 123 167 2497 6 бензин седан
VW GOLF III (1H1) 2.9 VR6 Syncro (1HX1) 10.94 - 08.97 140 190 2861 6 бензин наклонная задняя часть
VW GOLF III (1H1) 1.6 07.95 - 08.97 74 101 1595 4 бензин наклонная задняя часть
NISSAN SUNNY III (N14) 2.0 D 10.90 - 05.95 55 75 1974 4 дизель седан
NISSAN SUNNY III (N14) 1.4 i 10.90 - 05.95 55 75 1392 4 бензин седан
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 2.0 D 10.90 - 05.95 55 75 1974 4 дизель наклонная задняя часть
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 D 10.90 - 05.95 55 75 1974 4 дизель наклонная задняя часть
NISSAN SUNNY III Traveller (Y10) 2.0 D 06.91 - 03.00 55 75 1974 4 дизель универсал
HONDA LEGEND II купе (KA8) 3.2 i 24V 01.91 - 02.96 151 205 3206 6 бензин купе
HONDA PRELUDE IV (BB) 2.0 i 16V (BB3) 02.92 - 09.96 98 133 1997 4 бензин купе
HONDA PRELUDE IV (BB) 2.3 i 16V (BB2) 02.92 - 09.96 118 160 2259 4 бензин купе
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 GT 06.90 - 01.96 110 150 1998 4 бензин седан
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 D 01.91 - 01.96 55 75 1974 4 дизель седан
NISSAN PRIMERA Traveller (W10) 2.0 D 07.90 - 12.95 55 75 1974 4 дизель универсал
NISSAN 100 NX (B13) 1.6 SR 09.93 - 10.94 75 102 1597 4 бензин купе
NISSAN PRIMERA (P10) 2.0 i 01.95 - 06.96 92 125 1998 4 бензин седан
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 i 01.95 - 06.96 92 125 1998 4 бензин наклонная задняя часть
HONDA PRELUDE IV (BB) 2.2 i 16V Vtec (BB1) 02.93 - 09.96 136 185 2157 4 бензин купе
MAZDA XEDOS 9 (TA) 2.3 24V 02.95 - 01.00 155 211 2255 6 бензин седан
MAZDA XEDOS 6 (CA) 1.6 16V 08.92 - 05.94 83 113 1598 4 бензин седан
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 1.4 S,GX,LX 09.95 - 03.00 55 75 1392 4 бензин наклонная задняя часть
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 1.4 09.95 - 03.00 64 87 1392 4 бензин наклонная задняя часть
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 1.6 SR,SLX 09.95 - 03.00 66 90 1597 4 бензин наклонная задняя часть
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 1.6 09.95 - 03.00 73 99 1597 4 бензин наклонная задняя часть
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 2.0 D 11.95 - 03.00 55 75 1974 4 дизель наклонная задняя часть
VW GOLF III (1H1) 2.0 Syncro (1HX1) 08.95 - 08.97 85 115 1984 4 бензин наклонная задняя часть
VW GOLF III (1H1) 1.9 TDI Syncro (1HX1) 08.95 - 08.97 66 90 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW GOLF III (1H1) 1.9 TDI 04.96 - 08.97 81 110 1896 4 дизель наклонная задняя часть
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 2.0 GTi 07.96 - 03.00 105 143 1998 4 бензин наклонная задняя часть
VW GOLF III (1H1) Citystromer 11.94 - 08.97 20 27 наклонная задняя часть
NISSAN SUNNY III (N14) 1.6 i 16V 10.92 - 05.95 75 102 1597 4 бензин седан
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 1.6 i 16V 10.92 - 05.95 75 102 1597 4 бензин наклонная задняя часть
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 1.6 i 16V 10.92 - 05.95 75 102 1597 4 бензин наклонная задняя часть
VW GOLF III (1H1) 1.9 SDI 07.95 - 08.97 47 64 1896 4 дизель наклонная задняя часть
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 D 01.91 - 01.96 55 75 1974 4 дизель наклонная задняя часть
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 1.6 06.93 - 01.96 75 102 1597 4 бензин наклонная задняя часть
NISSAN SUNNY III Hatchback (N14) 1.6 i 16V 4x4 10.92 - 05.95 75 102 1597 4 бензин наклонная задняя часть
NISSAN SUNNY III Traveller (Y10) 1.6 16V 4x4 11.90 - 05.95 66 90 1597 4 бензин универсал
ALFA ROMEO 166 (936) 2.5 V6 24V (936A2___) 09.98 - 10.00 140 190 2492 6 бензин седан
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 04.99 - 09.00 74 100 1595 4 бензин седан
VW GOLF IV Cabriolet (1E7) 2.0 06.98 - 06.02 85 115 1984 4 бензин кабрио
SUBARU FORESTER (SF) 2.0 S Turbo 06.98 - 04.01 125 170 1994 4 бензин вездеход закрытый
NISSAN SUNNY III Liftback (N14) 2.0 i 16V 10.90 - 05.95 105 143 1998 4 бензин наклонная задняя часть
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 SDI 12.99 - 03.08 47 64 1896 4 дизель наклонная задняя часть
SKODA FABIA (6Y2) 1.0 12.99 - 08.02 37 50 996 4 бензин наклонная задняя часть
SSANGYONG ACTYON 2.0 Xdi 07.07 - наст. время 100 136 1998 4 дизель вэн
SSANGYONG ACTYON 200 Xdi 4WD 07.07 - наст. время 100 136 1998 4 дизель вэн
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 08.00 - 08.02 44 60 1397 4 бензин наклонная задняя часть
NISSAN SUNNY III Traveller (Y10) 1.6 09.94 - 03.00 78 105 1597 4 бензин универсал
ALFA ROMEO 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3B__) 10.00 - 06.07 110 150 1970 4 бензин седан
ALFA ROMEO 166 (936) 3.0 V6 24V (936A11__) 10.00 - 06.07 162 220 2959 6 бензин седан
SEAT LEON (1M1) 1.6 16 V 09.00 - 06.06 77 105 1598 4 бензин наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 166 (936) 2.5 V6 24V (936A21__) 10.00 - 06.07 138 188 2492 6 бензин седан
ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD (936A2B__) 10.00 - 06.07 103 140 2387 5 дизель седан
SKODA FABIA седан (6Y3) 1.4 16V 10.99 - 12.07 55 75 1390 4 бензин седан
KIA SHUMA II (FB) 1.6 05.01 - 08.04 75 101 1594 4 бензин наклонная задняя часть
KIA SHUMA II седан (FB) 1.6 05.01 - 05.04 75 101 1594 4 бензин седан
SKODA FABIA седан (6Y3) 1.9 SDI 11.99 - 12.07 47 64 1896 4 дизель седан
SKODA FABIA седан (6Y3) 1.4 16V 12.99 - 12.07 74 100 1390 4 бензин седан
ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD 04.02 - 06.07 110 150 2387 5 дизель седан
NISSAN PRIMERA Hatchback (P10) 2.0 06.90 - 01.96 110 150 1998 4 бензин наклонная задняя часть
SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R 07.03 - 06.06 165 225 1781 4 бензин наклонная задняя часть
KIA SHUMA II (FB) 1.8 04.03 - 08.04 84 114 1793 4 бензин наклонная задняя часть
SKODA FABIA Praktik 1.9 SDI 07.01 - 12.07 47 64 1896 4 дизель фургон
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 05.03 - 06.06 96 130 1896 4 дизель наклонная задняя часть
ALFA ROMEO 166 (936) 3.2 V6 24V 10.03 - 06.07 176 240 3179 6 бензин седан
ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD 10.03 - 06.07 129 175 2387 5 дизель седан
HONDA CIVIC VII седан (ES) 1.3 IMA 01.04 - 09.05 61 83 1339 4 бензин седан
KIA K2500 (SD) 2.5 D 01.03 - наст. время 69 94 2476 4 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
SKODA FABIA седан (6Y3) 1.4 04.00 - 08.02 44 60 1397 4 бензин седан
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI 10.05 - 06.06 74 100 1896 4 дизель наклонная задняя часть
SKODA FABIA седан (6Y3) 1.4 TDI 10.05 - 12.07 51 70 1422 3 дизель седан
SKODA FABIA седан (6Y3) 1.4 TDI 10.05 - 12.07 59 80 1422 3 дизель седан
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI 10.05 - 12.07 51 70 1422 3 дизель универсал
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI 10.05 - 12.07 59 80 1422 3 дизель универсал
SKODA FABIA Praktik 1.4 TDI 10.05 - 12.07 51 70 1422 3 дизель фургон
NISSAN PRIMERA (P10) 1.6 06.93 - 01.96 75 102 1597 4 бензин седан
SSANGYONG ACTYON 200 Xdi 4WD 10.06 - наст. время 104 141 1998 4 дизель вэн
ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD 07.06 - 06.07 132 180 2387 5 дизель седан
ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD 07.05 - 06.07 136 185 2387 5 дизель седан
TOYOTA CELICA (_T20_) 2.2 GT 11.93 - 08.99 100 136 2164 4 бензин купе
NISSAN SUNNY фургон (Y10) 1.6 L 11.92 - 04.96 75 102 1597 4 бензин фургон
VW GOLF III (1H1) 2.0 GL 08.95 - 09.97 79 107 1984 4 бензин наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 10.05 - 12.10 74 100 1896 4 дизель наклонная задняя часть
SSANGYONG ACTYON 2.3 4x4 11.06 - наст. время 110 150 2295 4 бензин вэн
NISSAN ALMERA I Hatchback (N15) 1.6 07.95 - 03.00 75 102 1597 4 бензин наклонная задняя часть
SEAT LEON (1M1) 1.8 Turbo 4x4 05.02 - 05.03 154 209 1781 4 бензин наклонная задняя часть
TOYOTA HILUX III пикап (KUN_, TGN_, LAN_, GGN_) 2.7 Привод на все колеса 08.05 - наст. время 118 160 2694 4 бензин пикап
TOYOTA HILUX III пикап (KUN_, TGN_, LAN_, GGN_) 4.0 Привод на все колеса 08.05 - наст. время 175 238 3956 6 бензин пикап
SSANGYONG ACTYON 2.3 11.06 - наст. время 110 150 2295 4 бензин вэн
SSANGYONG ACTYON SPORTS пикап (QJ) 2.0 Xdi 4WD 04.07 - наст. время 104 141 1998 4 дизель пикап
KIA K2900 2.9 D 01.08 - наст. время 92 125 2902 4 дизель c бортовой платформой/ходовая часть
VW POLO седан 1.4 12.10 - наст. время 63 85 1390 4 бензин седан
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20V 04.99 - 05.06 92 125 1781 4 бензин седан
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 04.99 - 05.06 81 110 1896 4 дизель седан
SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 04.99 - 05.01 110 150 2324 5 бензин седан
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 SDI 08.96 - 08.99 47 64 1896 4 дизель наклонная задняя часть
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 TD 03.93 - 08.96 55 75 1896 4 дизель наклонная задняя часть
SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 i 03.93 - 08.99 66 90 1781 4 бензин наклонная задняя часть
SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i 03.93 - 08.99 85 115 1984 4 бензин наклонная задняя часть
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.4 i 06.94 - 06.99 44 60 1390 4 бензин седан
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 D 10.94 - 08.96 50 68 1896 4 дизель наклонная задняя часть
SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i 09.93 - 08.99 44 60 1390 4 бензин наклонная задняя часть
AUDI A3 (8L1) 1.6 09.96 - 08.00 74 101 1595 4 бензин наклонная задняя часть
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.9 SDI 08.96 - 06.99 47 64 1896 4 дизель седан
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.6 i 07.96 - 10.99 74 101 1595 4 бензин седан
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i 04.96 - 08.99 74 101 1595 4 бензин наклонная задняя часть
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 2.0 i 16V 08.96 - 06.99 110 150 1984 4 бензин седан
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.9 TDI 08.96 - 06.99 66 90 1896 4 дизель седан
SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i 16V 08.96 - 08.99 110 150 1984 4 бензин наклонная задняя часть
SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i 16V 06.97 - 08.99 74 101 1390 4 бензин наклонная задняя часть
SEAT IBIZA II (6K1) 1.9 D 04.93 - 08.96 47 64 1896 4 дизель наклонная задняя часть
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.9 D 01.96 - 08.96 47 64 1896 4 дизель седан
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.4 i 16V 09.96 - 06.99 74 101 1390 4 бензин седан
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 09.96 - 09.04 55 75 1598 4 бензин наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 09.96 - 03.10 66 90 1896 4 дизель наклонная задняя часть
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.9 TDI 03.97 - 06.99 81 110 1896 4 дизель седан
SEAT IBIZA II (6K1) 1.0 i 09.96 - 08.99 37 50 999 4 бензин наклонная задняя часть
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.0 i 09.96 - 06.99 37 50 999 4 бензин седан
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI 06.97 - 12.03 50 68 1896 4 дизель наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 08.97 - 01.06 81 110 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 07.98 - 04.02 66 90 1896 4 дизель наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI 07.98 - 12.03 50 68 1896 4 дизель универсал
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 07.98 - 03.10 66 90 1896 4 дизель универсал
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 07.98 - 01.06 81 110 1896 4 дизель универсал
VW BORA (1J2) 2.3 V5 10.98 - 10.00 110 150 2324 5 бензин седан
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 10.98 - 06.01 66 90 1896 4 дизель седан
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 10.98 - 06.01 81 110 1896 4 дизель седан
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 07.98 - 12.10 110 150 1781 4 бензин универсал
SEAT CORDOBA (6K2) 1.8 i 06.99 - 09.02 66 90 1781 4 бензин седан
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.8 i 08.96 - 06.99 66 90 1781 4 бензин универсал
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 05.99 - 02.00 74 101 1595 4 бензин универсал
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 05.99 - 06.01 81 110 1896 4 дизель универсал
VW BORA универсал (1J6) 2.3 V5 05.99 - 10.00 110 150 2324 5 бензин универсал
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 08.99 - 06.01 85 115 1896 4 дизель универсал
VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 05.99 - 06.01 81 110 1896 4 дизель универсал
SEAT CORDOBA (6K2) 1.4 06.99 - 10.02 44 60 1390 4 бензин седан
SEAT CORDOBA (6K2) 1.6 06.99 - 10.02 55 75 1598 4 бензин седан
SEAT CORDOBA (6K2) 1.6 06.99 - 10.02 74 101 1595 4 бензин седан
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 06.99 - 12.02 74 101 1595 4 бензин универсал
SEAT CORDOBA (6K2) 1.9 TDI 06.99 - 10.02 66 90 1896 4 дизель седан
SEAT CORDOBA (6K2) 1.9 TDI 06.99 - 10.02 81 110 1896 4 дизель седан
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion 12.98 - 10.00 110 150 2324 5 бензин наклонная задняя часть
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 02.99 - 06.01 66 90 1896 4 дизель седан
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 05.99 - 04.02 66 90 1896 4 дизель универсал
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.4 06.99 - 12.02 44 60 1390 4 бензин универсал
SEAT IBIZA III (6K1) 1.4 08.99 - 02.02 44 60 1390 4 бензин наклонная задняя часть
SEAT IBIZA III (6K1) 1.9 SDI 08.99 - 02.02 50 68 1896 4 дизель наклонная задняя часть
SEAT IBIZA III (6K1) 1.9 TDI 08.99 - 02.02 66 90 1896 4 дизель наклонная задняя часть
SEAT IBIZA III (6K1) 1.6 08.99 - 02.02 74 101 1595 4 бензин наклонная задняя часть
SEAT IBIZA III (6K1) 1.9 TDI 08.99 - 02.02 81 110 1896 4 дизель наклонная задняя часть
SEAT IBIZA III (6K1) 1.4 16V 05.00 - 02.02 55 75 1390 4 бензин наклонная задняя часть
SEAT IBIZA III (6K1) 1.8 T 20V Cupra 07.00 - 02.02 115 156 1781 4 бензин наклонная задняя часть
SEAT CORDOBA (6K2) 1.4 16V 05.00 - 10.02 55 75 1390 4 бензин седан
SEAT CORDOBA (6K2) 1.8 T 20V Cupra 07.00 - 10.02 115 156 1781 4 бензин седан
SEAT IBIZA III (6K1) 1.6 08.99 - 02.02 55 75 1598 4 бензин наклонная задняя часть
SEAT IBIZA III (6K1) 1.4 16V 08.99 - 02.02 74 100 1390 4 бензин наклонная задняя часть
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 05.99 - 06.01 85 115 1896 4 дизель универсал
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 09.99 - 06.01 85 115 1896 4 дизель наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 16V 09.00 - 12.10 55 75 1390 4 бензин наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 09.00 - 01.06 74 100 1896 4 дизель универсал
SEAT IBIZA III (6K1) 1.0 08.99 - 02.02 37 50 999 4 бензин наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 11.00 - 12.10 75 102 1595 4 бензин наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V 08.00 - 12.10 55 75 1390 4 бензин универсал
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 09.00 - 12.10 75 102 1595 4 бензин универсал
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 05.01 - 05.06 110 150 1781 4 бензин наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4 05.01 - 05.06 110 150 1781 4 бензин универсал
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 08.00 - 09.04 85 116 1984 4 бензин универсал
SEAT CORDOBA (6K2) 1.0 16V 05.00 - 10.02 51 69 999 4 бензин седан
SEAT CORDOBA (6K2) 1.0 06.99 - 10.02 37 50 999 4 бензин седан
SEAT CORDOBA (6K2) 1.4 16V 02.00 - 10.02 74 100 1390 4 бензин седан
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI 10.02 - 12.05 55 75 1422 3 дизель седан
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.6 i 05.94 - 06.99 55 75 1595 4 бензин седан
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i 05.97 - 06.99 55 75 1595 4 бензин универсал
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i 09.94 - 06.99 55 75 1595 4 бензин наклонная задняя часть
SEAT CORDOBA Наклонная задняя часть 1.6 SXE 07.96 - 04.99 55 75 1595 4 бензин наклонная задняя часть
SEAT CORDOBA Наклонная задняя часть 1.9 D 07.96 - 04.99 66 90 1896 4 дизель наклонная задняя часть
SEAT CORDOBA Наклонная задняя часть 2.0 07.96 - 04.99 110 150 1984 4 бензин наклонная задняя часть
SEAT CORDOBA Наклонная задняя часть 1.6 i 07.96 - 06.99 74 101 1595 4 бензин наклонная задняя часть
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 10.97 - 05.04 66 90 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW BORA (1J2) 1.6 10.98 - 05.05 74 101 1595 4 бензин седан
VW BORA (1J2) 2.0 10.98 - 05.05 85 115 1984 4 бензин седан
VW BORA (1J2) 1.4 16V 03.00 - 05.05 55 75 1390 4 бензин седан
VW BORA (1J2) 1.9 SDI 10.98 - 05.05 50 68 1896 4 дизель седан
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V 05.99 - 06.06 55 75 1390 4 бензин универсал
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 05.99 - 06.06 85 115 1984 4 бензин универсал
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI 05.99 - 06.06 50 68 1896 4 дизель универсал
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 05.99 - 05.06 66 90 1896 4 дизель универсал
VW BORA универсал (1J6) 2.0 05.99 - 05.05 85 115 1984 4 бензин универсал
VW BORA универсал (1J6) 1.6 05.99 - 05.05 74 100 1595 4 бензин универсал
VW BORA универсал (1J6) 2.8 V6 4motion 05.99 - 05.05 150 204 2792 6 бензин универсал
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion 05.99 - 06.06 150 204 2792 6 бензин универсал
VW GOLF IV (1J1) 1.6 16V 02.00 - 06.05 77 105 1598 4 бензин наклонная задняя часть
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V 02.00 - 06.06 77 105 1598 4 бензин универсал
VW BORA (1J2) 1.6 16V 05.00 - 05.05 77 105 1598 4 бензин седан
VW BORA универсал (1J6) 1.6 16V 02.00 - 05.05 77 105 1598 4 бензин универсал
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 09.00 - 06.05 74 101 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion 09.00 - 06.05 74 101 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 09.00 - 06.06 74 101 1896 4 дизель универсал
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion 09.00 - 06.06 74 101 1896 4 дизель универсал
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 09.00 - 05.05 74 101 1896 4 дизель седан
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion 09.00 - 05.05 74 101 1896 4 дизель седан
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 05.00 - 05.05 110 150 1896 4 дизель седан
VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 09.00 - 05.05 74 101 1896 4 дизель универсал
VW BORA универсал (1J6) 1.9 TDI 4motion 09.00 - 05.05 74 101 1896 4 дизель универсал
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 10.00 - 06.05 125 170 2324 5 бензин наклонная задняя часть
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion 10.00 - 06.05 125 170 2324 5 бензин наклонная задняя часть
VW BORA (1J2) 2.3 V5 10.00 - 05.05 125 170 2324 5 бензин седан
VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion 10.00 - 05.05 125 170 2324 5 бензин седан
VW BORA универсал (1J6) 2.3 V5 10.00 - 05.05 125 170 2324 5 бензин универсал
VW BORA универсал (1J6) 2.3 V5 4motion 10.00 - 05.05 125 170 2324 5 бензин универсал
VW BORA (1J2) 1.8 T 05.00 - 05.05 110 150 1781 4 бензин седан
VW BORA универсал (1J6) 1.8 T 05.00 - 05.05 110 150 1781 4 бензин универсал
VW BORA (1J2) 2.0 4motion 04.00 - 05.05 85 115 1984 4 бензин седан
VW BORA универсал (1J6) 2.0 4motion 04.00 - 05.05 85 115 1984 4 бензин универсал
VW GOLF IV (1J1) 2.0 4motion 10.00 - 06.05 85 115 1984 4 бензин наклонная задняя часть
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion 10.00 - 06.06 85 115 1984 4 бензин универсал
VW POLO (9N_) 1.9 TDI 10.01 - 11.09 74 101 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI 08.01 - 06.05 132 180 1781 4 бензин наклонная задняя часть
VW POLO (9N_) 1.4 TDI 10.01 - 06.05 55 75 1422 3 дизель наклонная задняя часть
VW POLO (9N_) 1.4 16V 10.01 - 05.08 55 75 1390 4 бензин наклонная задняя часть
VW POLO (9N_) 1.9 SDI 10.01 - 11.09 47 64 1896 4 дизель наклонная задняя часть
VW GOLF IV (1J1) 1.6 FSI 01.02 - 06.05 81 110 1598 4 бензин наклонная задняя часть
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI 01.02 - 06.06 81 110 1598 4 бензин универсал
VW BORA (1J2) 1.6 FSI 01.02 - 05.05 81 110 1598 4 бензин седан
VW BORA универсал (1J6) 1.6 FSI 01.02 - 05.05 81 110 1598 4 бензин универсал
VW POLO (9N_) 1.2 01.02 - 05.07 40 54 1198 3 бензин наклонная задняя часть
VW POLO (9N_) 1.4 16V 10.01 - 05.08 74 101 1390 4 бензин наклонная задняя часть
VW POLO (9N_) 1.4 FSI 02.02 - 07.06 63 86 1390 4 бензин наклонная задняя часть
VW BORA универсал (1J6) 1.8 T 05.02 - 05.05 132 180 1781 4 бензин универсал
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T 05.00 - 06.06 110 150 1781 4 бензин универсал
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 10.00 - 06.06 125 170 2324 5 бензин универсал
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion 10.00 - 06.06 125 170 2324 5 бензин универсал
VW BORA универсал (1J6) 1.4 16V 09.01 - 05.05 55 75 1390 4 бензин универсал
ALFA ROMEO 166 (936) 2.0 T.Spark (936A3A__) 09.98 - 10.00 114 155 1970 4 бензин седан
ALFA ROMEO 166 (936) 3.0 V6 24V (936A1___) 09.98 - 10.00 166 226 2959 6 бензин седан
ALFA ROMEO 166 (936) 2.4 JTD (936A2A__) 09.98 - 10.00 100 136 2387 5 дизель седан
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI 04.99 - 05.06 66 90 1896 4 дизель седан
